Автомобили M5 (2010)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | V70 II (SW, P80_) | 2.4 | универсал | 2000 – 2007 | 2435 | B 5244 S2 | 103 (140) |
| VOLVO | V70 II (SW, P80_) | 2.4 | универсал | 2000 – 2007 | 2435 | B 5244 S | 125 (170) |
| VOLVO | V70 II (SW, P80_) | 2.4 | универсал | 2000 – 2003 | 2435 | 121 (165) | |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | универсал | 2004 – 2010 | 2429 | EDV | 169 (230) |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | универсал | 2000 – 2010 | 2429 | EDZ | 110 (150) |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | универсал | 2005 – 2010 | 2429 | EDZ | 105 (143) |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | 2.4 | универсал | 2006 – 2008 | 2429 | 172 (234) | |
| HYUNDAI | H-1 фургон | 2.4 | фургон | 2000 – 2004 | 2351 | G4CS | 82 (112) |
| HYUNDAI | H-1 фургон | 2.4 | фургон | 2001 – 2004 | 2351 | G4JS | 107 (145) |
| TOYOTA | PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 2.4 | вэн | 2000 – 2006 | 2362 | 2AZ-FE | 115 (156) |
| TOYOTA | PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 2.4 | вэн | 2005 – 2006 | 2362 | 2AZ-FE | 125 (170) |
| VOLVO | S60 | 2.4 | седан | 2000 – 2010 | 2435 | B 5244 S2 | 103 (140) |
| VOLVO | S60 | 2.4 | седан | 2000 – 2010 | 2435 | B 5244 S | 125 (170) |
| VOLVO | S60 | 2.4 | седан | 2005 – 2006 | 2435 | B 5244 T4 | 132 (180) |
| EMGRAND (GEELY) | EC8 | 2.4 | седан | 2010 | 2378 | 115 (156) | |
| EMGRAND (GEELY) | EC8 | 2.4 | седан | 2010 | 2378 | 119 (162) | |
| GREAT WALL | TENGYI V80 | 2.4 | вэн | 2010 | 2398 | 120 (163) | |
| BUICK | SKYLARK | 2.4 | седан | 1995 – 1999 | 2392 | LD9 | 112 (152) |
| FIAT | FREEMONT (JC) | 2.4 | универсал | 2011 | 2360 | 125 (170) | |
| FIAT | FREEMONT (JC) | 2.4 | универсал | 2012 | 2360 | 129 (175) | |
| UAZ | UAS 469 B | 2.4 | вездеход открытый | 1971 | 2445 | UMZ 451M | 52 (72) |
| UAZ | UAS 469 B | 2.4 | вездеход открытый | 1984 | 2445 | 59 (80) | |
| UAZ | UAS 452 | 2.4 | автобус | 1966 | 2445 | UMZ 451M | 52 (71) |
| GAZ | VOLGA | 2.4 | седан | 1993 – 2010 | 2445 | ZMZ-4021.10 | 59 (80) |
| GAZ | VOLGA | 2.4 | седан | 1997 – 2010 | 2445 | 74 (100) | |
| GAZ | VOLGA | 2.4 | седан | 1997 – 2010 | 2445 | ZMZ-4021.10 | 66 (90) |
| GAZ | VOLGA универсал | 2.4 | универсал | 1993 – 2004 | 2445 | ZMZ-4021.10 | 59 (80) |
| GAZ | VOLGA универсал | 2.4 | универсал | 1997 | 2445 | 74 (100) | |
| GAZ | VOLGA универсал | 2.4 | универсал | 1997 | 2445 | ZMZ-4021.10 | 66 (90) |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 2.4 | седан | 2011 | 2359 | 132 (180) | |
| CHRYSLER (BBDC) | SEBRING | 2.4 | седан | 2008 – 2008 | 2360 | ED3 | 127 (173) |
| MITSUBISHI (BBDC) | OUTLANDER | 2.4 | вездеход закрытый | 2006 | 2350 | 4 G 64 | 99 (133) |
| MITSUBISHI (BBDC) | OUTLANDER | 2.4 | вездеход закрытый | 2006 | 2378 | 4 G 69 | 121 (162) |
| MITSUBISHI (BJC) | OUTLANDER | 2.4 | вездеход закрытый | 2004 – 2006 | 2350 | 4G64S4M | 99 (133) |
| MITSUBISHI (BJC) | OUTLANDER | 2.4 | вездеход закрытый | 2004 – 2006 | 2378 | 4 G 69 | 121 (162) |
| MITSUBISHI (BJC) | PAJERO SPORT | 2.4 | вездеход закрытый | 2003 – 2006 | 2350 | 4G64S4M | 94 (126) |
| BAW | YUSHENG 007 | 2.4 | вездеход закрытый | 2011 | 2438 | 105 (143) | |
| FORD | TRANSIT фургон | 2.4 | фургон | 1998 | 2350 | 4G64 | 100 (134) |
| KIA (DYK) | K5 | 2.4 | седан | 2011 | 2359 | 132 (180) | |
| BYD | S6 вездеход закрытый | 2.4 | вездеход закрытый | 2011 | 2378 | 118 (160) | |
| BYD | S6 вездеход закрытый | 2.4 | вездеход закрытый | 2011 | 2362 | 123 (167) | |
| GREAT WALL | FENGJUN 5 пикап | 2.4 | пикап | 2009 | 2378 | 100 (136) | |
| GREAT WALL | FENGJUN 5 пикап | 2.4 | пикап | 2013 | 2378 | 4G69S4N | 93 (126) |
| GREAT WALL | HOVER H5 | 2.4 | вездеход закрытый | 2010 | 2378 | 100 (136) | |
| GREAT WALL | HOVER H5 | 2.4 | вездеход закрытый | 2013 | 2378 | 93 (126) | |
| BUICK (SGM) | LACROSSE III | 2.4 | седан | 2011 | 2384 | LAF | 137 (186) |
| DODGE | 1000 | 2.4 | фургон | 2008 | 2351 | 85 (116) | |
| BAOLONG | LINGJUN | 2.4 | вэн | 2003 – 2005 | 2350 | 132 (180) | |
| BAOLONG | LINGQI | 2.4 | вэн | 2003 – 2006 | 2350 | 132 (180) | |
| JINBEI (BRILLIANCE) | S50 | 2.4 | вездеход закрытый | 2011 | 2378 | 4G69S4N | 105 (143) |
| HAWTAI | TERRACAN T9 | 2.4 | вездеход закрытый | 2009 | 2350 | 93 (126) | |
| JINBEI (BRILLIANCE) | GRANSE III | 2.4 | вэн | 2009 | 2438 | 4RB2 | 102 (139) |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.4 | седан | 2012 | 2384 | LE9 | 123 (167) |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.4 | седан | 2012 | 2384 | 137 (186) | |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.4 | седан | 2012 | 2384 | LE9 | 125 (170) |
| KIA | OPTIMA | 2.4 | седан | 2012 | 2359 | 149 (203) | |
| KIA | OPTIMA | 2.4 | седан | 2012 | 2359 | G4KJ | 132 (179) |
| CHEVROLET (SGM) | MALIBU | 2.4 | седан | 2012 | 2384 | LAF | 137 (186) |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 | вездеход закрытый | 2012 | 2354 | 138 (188) | |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | 2.4 | вездеход закрытый | 2012 | 2354 | K24A | 127 (173) |
| HYUNDAI (BEIJING) | SONATA (YF) | 2.4 | седан | 2011 | 2395 | G4KE | 132 (180) |
| DODGE | DART | 2.4 | седан | 2012 | 2360 | 138 (188) | |
| DODGE | AVENGER | 2.4 | седан | 2012 | 2360 | 129 (175) | |
| DODGE | AVENGER | 2.4 | седан | 2012 | 2360 | 127 (173) | |
| DODGE | H 100 автобус | 2.4 | автобус | 2012 | 2359 | 128 (174) | |
| DODGE | H 100 фургон | 2.4 | фургон | 2012 | 2359 | 128 (174) | |
| CHEVROLET | MALIBU седан | 2.4 | седан | 2012 | 2384 | LE5 | 127 (173) |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2.4 | вездеход закрытый | 2012 | 2384 | LAF | 136 (185) |
| HONDA | CIVIC купе | 2.4 | купе | 2012 | 2354 | 150 (204) | |
| ACURA | TSX (CU) | 2.4 | седан | 2012 | 2354 | K24Z3 | 152 (207) |
| LANCIA | FLAVIA кабрио (JS) | 2.4 | кабрио | 2012 | 2360 | 125 (170) | |
| LANCIA | FLAVIA кабрио (JS) | 2.4 | кабрио | 2012 | 2360 | 129 (175) | |
| NISSAN | FRONTIER | 2.4 | пикап | 2011 | 2389 | KA24DEN | 105 (143) |
| PYEONGHWA (PMC) | PPOGGUGI 4WD | 2.4 | вездеход закрытый | 2005 | 2351 | 88 (120) | |
| PYEONGHWA (PMC) | SAMCHEONRI | 2.4 | автобус | 2005 | 2351 | 74 (101) | |
| MITSUBISHI | SAVRIN | 2.4 | вэн | 2004 | 2378 | 4G69 | 119 (162) |
| ISUZU | KB | 2.4 | пикап | 2004 | 2405 | 94 (128) | |
| HYUNDAI | SANTA FE III (DM) | 2.4 | вездеход закрытый | 2012 | 2359 | G4KJ | 141 (192) |
| NISSAN | SANI вездеход закрытый | 2.4 | вездеход закрытый | 1999 – 2004 | 2389 | KA24E | 87 (118) |
| NISSAN | SANI вездеход закрытый | 2.4 | вездеход закрытый | 1992 – 1995 | 2389 | Z24i | 74 (101) |
| GREAT WALL | STEED пикап | 2.4 | пикап | 2013 | 2378 | 93 (126) | |
| MITSUBISHI | L 200 c бортовой платформой/хо… | 2.4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010 | 2351 | 4G64 (SOHC 16V) | 94 (128) |
| FORD | TRITON фургон | 2.4 | фургон | 1995 – 1999 | 2350 | 4G64 | 97 (132) |
| GREAT WALL | STEED 5 пикап | 2.4 | пикап | 2013 | 2378 | 90 (122) | |
| GREAT WALL | STEED 5 пикап | 2.4 | пикап | 2012 | 2378 | 4G69S4N | 100 (136) |
| C.A.M | LEO пикап | 2.4 | пикап | 2009 | 2438 | 2RZ | 96 (131) |
| C.A.M | RHINO пикап | 2.4 | пикап | 2007 | 2438 | 2RZ | 96 (131) |
| CMC | PLUTUS пикап | 2.4 | пикап | 2011 | 2438 | 4RB2 | 102 (139) |
| CMC | SES BUYILE автобус | 2.4 | автобус | 2011 | 2438 | 4RB2 | 102 (139) |
| BRILLIANCE | BS6 | 2.4 | седан | 2007 | 2351 | 4 G 64 (16 V) | 95 (129) |
| MITSUBISHI | ZINGER вэн (KB0_A) | 2.4 | вэн | 2005 | 2351 | 4G64 (SOHC 16V) | 94 (128) |
| MITSUBISHI | ZINGER вэн (KB0_A) | 2.4 | вэн | 2005 | 2351 | 4G64 (SOHC 16V) | 100 (136) |
| MITSUBISHI | ZINGER вэн (KB0_A) | 2.4 | вэн | 2008 | 2378 | 4G69 | 117 (159) |
| NISSAN | SANI вездеход закрытый | 2.4 | вездеход закрытый | 1986 – 1989 | 2389 | Z24i | 74 (101) |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.4 | вездеход закрытый | 2001 – 2007 | 2351 | 4G64 (12V) | 82 (112) |
| GLEAGLE (GEELY) | GX7 | 2.4 | вездеход закрытый | 2012 | 2378 | 119 (162) | |
| HONDA (DONGFENG) | ELYSION вэн | 2.4 | вэн | 2012 | 2354 | 133 (181) | |
| CHEVROLET | VECTRA GT | 2.4 | хэтчбек | 2007 | 2405 | 107 (146) | |
| HYUNDAI | GRACE фургон | 2.4 | фургон | 1993 – 1997 | 2351 | 90 (122) | |
| NISSAN | XTERRA (WD22) | 2.4 | вездеход закрытый | 1999 – 2004 | 2389 | KA24DE | 105 (143) |
-
Купить661.46 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить210.94 грн.
-
Купить73.96 грн.
-
Купить322.40 грн.
-
Купить367.71 грн.
-
Купить276.04 грн.
-
Купить240.10 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить3115.10 грн.
-
Купить523.44 грн.
-
Купить403.65 грн.
