
Автомобили Premium 2 (2005)
Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 240.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 177 (241) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 270.19 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 194 (264) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 280.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 7200 | DXi 7 | 206 (280) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 280.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 7200 | DXi 7 | 206 (280) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 310.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 224 (310) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 310.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 224 (310) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.18 | седельный тягач | 2006 | 7200 | DXi 7 | 235 (320) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 7200 | DXi 7 | 235 (320) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 320.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 7200 | DXi 7 | 235 (320) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 340.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 247 (340) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 340.19 | седельный тягач | 2006 | 7200 | DXi 7 | 247 (340) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 340.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 247 (340) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 272 (370) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.18 D | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 272 (370) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 370.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 272 (370) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 380.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 380.19 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 380.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.18 D | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 410.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 430.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 430.19 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 430.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 450.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 460.19 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Distribution 460.19 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 270.18, Lander 270.19 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 194 (264) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 310.19 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 224 (310) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 310.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 224 (310) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 310.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 224 (310) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 340.18, Lander 340.19 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 247 (340) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 340.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 247 (340) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 340.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 7200 | DXi 7 | 247 (340) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 380.19 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 380.19 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 380.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 380.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 380.32 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.18 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.26 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 430.32 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 440.18 | седельный тягач | 10800 | DXi 11 | 324 (440) | |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 440.19 | седельный тягач | 10800 | DXi 11 | 324 (440) | |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 440.26 | седельный тягач | 10800 | 324 (440) | ||
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 440.32 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 10800 | DXi 11 | 324 (440) | |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.18 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.26 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Lander 460.32 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 330.18 T | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 243 (330) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.19 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 380.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 280 (381) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.24 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (411) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25 | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (410) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.25 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (411) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 410.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 302 (411) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.19 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 430.26 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 316 (430) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.18 D | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.24 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.25 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.25 | седельный тягач | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 450.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 | 10800 | DXi 11 | 331 (450) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.18 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.18 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.26 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
RENAULT TRUCKS | Premium 2 | Route 460.26 | седельный тягач | 2006 | 10800 | DXi 11 | 339 (460) |
-
599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
191.04 грн.
-
64.62 грн.47.64 грн.
- 16.98 грн.Купить -
280.66 грн.217.45 грн.
- 63.21 грн.Купить -
320.28 грн.284.91 грн.
- 35.38 грн.Купить -
240.57 грн.214.15 грн.
- 26.42 грн.Купить -
208.96 грн.161.79 грн.
- 47.17 грн.КупитьТримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
2712.74 грн.2194.34 грн.
- 518.40 грн.Купить -
455.66 грн.405.66 грн.
- 50.00 грн.Купить -
351.42 грн.312.74 грн.
- 38.68 грн.Купить