Автомобили Maxter (1992-1997)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK (SGM) | EXCELLE седан | 1.6 | седан | 2010 | 1598 | 81 (110) | |
| CHEVROLET | CLASSIC | 1.6 | седан | 2004 | 1598 | 68 (92) | |
| CHEVROLET | CORSA универсал | 1.6 | универсал | 2005 – 2010 | 1598 | 68 (92) | |
| CHEVROLET | MARAJO | 1.6 | универсал | 1982 – 1987 | 1598 | 53 (72) | |
| CHEVROLET | MARAJO | 1.6 | универсал | 1987 – 1990 | 1598 | 60 (81) | |
| CHEVROLET | MONZA Наклонная задняя часть | 1.6 | хэтчбек | 1982 – 1986 | 1598 | 53 (72) | |
| CHEVROLET | MONZA | 1.6 | седан | 1984 – 1986 | 1598 | 53 (72) | |
| CHAMONIX | SPEEDSTER | 1.6 | кабрио | 1993 – 2002 | 1584 | 46 (63) | |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 | вездеход закрытый | 2012 | 1590 | 4A92 | 86 (117) |
| DODGE | ATTITUDE | 1.6 | седан | 2006 – 2011 | 1599 | 82 (112) | |
| DODGE | ATTITUDE | 1.6 | седан | 2010 – 2011 | 1599 | 92 (125) | |
| NISSAN | APRIO | 1.6 | седан | 2008 | 1598 | 76 (103) | |
| NISSAN | APRIO | 1.6 | седан | 2009 | 1598 | 64 (87) | |
| VW (SVW) | POLO | 1.6 | хэтчбек | 2010 | 1595 | 77 (105) | |
| PEUGEOT | 307 седан | 1.6 | седан | 2008 | 1587 | NFU (TU5JP4) | 81 (110) |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO пикап | 1.6 | пикап | 2009 | 1598 | CCRA | 74 (101) |
| VOLKSWAGEN | BRASILIA | 1.6 | хэтчбек | 1973 – 1982 | 1584 | 44 (60) | |
| FORD | BELINA | 1.6 | универсал | 1980 – 1986 | 1555 | 55 (75) | |
| FORD | BELINA | 1.6 | универсал | 1979 – 1986 | 1555 | 54 (73) | |
| FORD | CORCEL II | 1.6 | седан | 1979 – 1986 | 1555 | 54 (73) | |
| FORD | DEL REY | 1.6 | седан | 1981 – 1989 | 1551 | 54 (73) | |
| FORD | DEL REY | 1.6 | седан | 1983 – 1990 | 1555 | 52 (71) | |
| FORD | DEL REY | 1.6 | седан | 1981 – 1990 | 1555 | 48 (65) | |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 | вездеход закрытый | 2003 – 2007 | 1598 | 72 (98) | |
| FORD | FIESTA седан | 1.6 | седан | 2001 – 2007 | 1598 | 64 (87) | |
| FORD | FIESTA седан | 1.6 | седан | 2004 – 2010 | 1598 | 72 (98) | |
| FORD | FIESTA седан | 1.6 | седан | 2002 – 2010 | 1597 | 70 (95) | |
| FORD | FIESTA седан | 1.6 | седан | 2003 – 2004 | 1597 | 73 (99) | |
| FORD | FIESTA седан | 1.6 | седан | 2010 | 1597 | 72 (98) | |
| FORD | FIESTA седан | 1.6 | седан | 2010 | 1596 | HXJA | 89 (121) |
| ZHONGHUA(BRILLIANCE) | H530 | 1.6 | седан | 2011 | 1584 | 87 (118) | |
| GURGEL | X-12 | 1.6 | вездеход закрытый | 1982 – 1991 | 1584 | 37 (50) | |
| GURGEL | X-15 | 1.6 | вездеход закрытый | 1979 – 1984 | 1585 | 44 (60) | |
| GURGEL | X-15 пикап | 1.6 | пикап | 1980 – 1984 | 1585 | 44 (60) | |
| GURGEL | XEF | 1.6 | хэтчбек | 1981 – 1989 | 1585 | 40 (54) | |
| GURGEL | G-800 | 1.6 | пикап | 1983 – 1991 | 1585 | 36 (48) | |
| GURGEL | G-800 | 1.6 | пикап | 1984 – 1990 | 1585 | 41 (55) | |
| PUMA | GT купе | 1.6 | купе | 1968 – 1970 | 1584 | 51 (69) | |
| PUMA | GT Spyder | 1.6 | кабрио | 1968 – 1970 | 1584 | 51 (69) | |
| PUMA | GTC | 1.6 | кабрио | 1981 – 1985 | 1584 | 51 (69) | |
| PUMA | GTE | 1.6 | купе | 1969 – 1980 | 1584 | 52 (70) | |
| PUMA | GTE Spyder | 1.6 | кабрио | 1970 – 1977 | 1584 | 52 (70) | |
| PUMA | GTI | 1.6 | купе | 1968 – 1990 | 1584 | 52 (70) | |
| PUMA | GTS | 1.6 | кабрио | 1968 – 1975 | 1584 | 52 (70) | |
| FIAT | PALIO универсал | 1.6 | универсал | 2011 | 1598 | 310 A5.011 | 84 (114) |
| CHEVROLET | TIGRA | 1.6 | купе | 1998 – 1999 | 1598 | 74 (101) | |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 | седан | 1990 – 1994 | 1555 | 56 (76) | |
| TOYOTA | YARIS | 1.6 | хэтчбек | 2010 | 1598 | 87 (118) | |
| CHEVROLET | COMBO | 1.6 | фургон | 2001 | 1598 | 67 (91) | |
| PROTON | EXORA | 1.6 | вэн | 2009 | 1597 | 93 (125) | |
| PROTON | EXORA | 1.6 | вэн | 2009 | 1597 | 103 (140) | |
| SKODA | RAPID (NA2) | 1.6 | седан | 2011 | 1598 | CLSA | 77 (105) |
| NISSAN | LIVINA Наклонная задняя часть | 1.6 | хэтчбек | 2007 – 2010 | 1598 | HR16DE | 80 (107) |
| KARRY | YOUYI вэн | 1.6 | вэн | 2007 – 2008 | 1598 | SQR480 | 69 (93) |
| DACIA | LODGY | 1.6 | универсал | 2012 | 1598 | K7MA8 | 61 (83) |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 | хэтчбек | 2012 | 1598 | EP6CDT | 115 (156) |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 | хэтчбек | 2012 | 1598 | 88 (120) | |
| HYUNDAI | ELANTRA седан (MD, UD) | 1.6 | седан | 2011 | 1591 | 96 (130) | |
| HYUNDAI | ELANTRA седан (MD, UD) | 1.6 | седан | 2011 | 1591 | 97 (132) | |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 308 седан | 1.6 | седан | 2011 | 1587 | 78 (106) | |
| RIICH | G3 | 1.6 | седан | 2011 | 1598 | E4G16 | 93 (126) |
| ZHONGHUA(BRILLIANCE) | V5 вездеход закрытый | 1.6 | вездеход закрытый | 2011 | 1586 | 4A92S | 87 (118) |
| MAZDA | 3 Наклонная задняя часть | 1.6 | хэтчбек | 2011 | 1598 | 79 (107) | |
| FORD | KA | 1.6 | хэтчбек | 2008 | 1598 | 70 (95) | |
| VAUXHALL | COMBO TOUR Mk II (C) (F25) | 1.6 | вэн | 2001 – 2004 | 1598 | Z 16 SE | 64 (87) |
| ALFA ROMEO | GIULIA SPIDER (101) | 1.6 | кабрио | 1962 – 1966 | 1570 | AR 00121 | 82 (112) |
| ALFA ROMEO | GIULIA SPIDER (101) | 1.6 | кабрио | 1962 – 1966 | 1570 | AR 00112 | 68 (92) |
| OPEL | MOKKA | 1.6 | вездеход закрытый | 2012 | 1598 | A 16 XER | 85 (116) |
| DODGE | TRAZO | 1.6 | седан | 2009 | 1598 | 81 (110) | |
| DODGE | ATTITUDE | 1.6 | седан | 2012 | 1591 | 91 (124) | |
| RENAULT | SCALA | 1.6 | седан | 2012 | 1597 | QG16 | 81 (110) |
| VAUXHALL | MOKKA | 1.6 | вездеход закрытый | 2012 | 1598 | A 16 XER | 85 (116) |
| PYEONGHWA (PMC) | HWIPARAM | 1.6 | седан | 2002 – 2006 | 1580 | 59 (80) | |
| PYEONGHWA (PMC) | PPOGGUGI | 1.6 | вэн | 2003 – 2004 | 1596 | 44 (60) | |
| CHEVROLET | OPTRA универсал | 1.6 | универсал | 2006 | 1598 | F16D3 | 80 (109) |
| CHEVROLET | OPTRA универсал | 1.6 | универсал | 2006 – 2008 | 1598 | LXT | 78 (106) |
| VW (FAW) | SAGITAR | 1.6 | седан | 2012 | 1598 | CLRA | 77 (105) |
| OPEL | ASTRA J седан | 1.6 | седан | 2012 | 1598 | A 16 XER | 85 (116) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | 1.6 | седан | 2012 | 1598 | A 16 XER | 85 (116) |
| MITSUBISHI | DELICA (BVM2_, BM2_) | 1.6 | вэн | 2011 | 1598 | HR16DE | 80 (109) |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.6 | хэтчбек | 2012 | 1591 | G4FC | 88 (120) |
| FIAT | PALIO (26_, 28_, 27_) | 1.6 | хэтчбек | 2012 | 1598 | 310 A5.011 | 85 (116) |
| TOYOTA | AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.6 | хэтчбек | 2012 | 1598 | 1ZR-FAE | 97 (132) |
| LADA | GRANTA (2190) | 1.6 | седан | 2011 | 1596 | 64 (87) | |
| LADA | GRANTA (2190) | 1.6 | седан | 2011 | 1596 | 60 (82) | |
| LADA | GRANTA (2190) | 1.6 | седан | 2011 | 1596 | VAZ-21126 | 72 (98) |
| LADA | LARGUS универсал | 1.6 | универсал | 2012 | 1598 | 62 (84) | |
| LADA | LARGUS универсал | 1.6 | универсал | 2012 | 1598 | 77 (105) | |
| HYUNDAI | SOLARIS IV седан (RB) | 1.6 | седан | 2010 | 1591 | 90 (122) | |
| HYUNDAI | SOLARIS IV седан (RB) | 1.6 | седан | 2010 | 1591 | G4FC | 91 (123) |
| TOYOTA | TAZZ (E9_) | 1.6 | хэтчбек | 1996 – 2006 | 1587 | 4A-FE | 85 (116) |
| TOYOTA | CONQUEST (E90) | 1.6 | хэтчбек | 1996 – 1999 | 1598 | 3ZZ-FE | 81 (110) |
| TOYOTA | CONQUEST (E90) | 1.6 | хэтчбек | 1995 – 1995 | 1587 | 4A-FE | 84 (114) |
| VOLKSWAGEN | CITYGOLF | 1.6 | хэтчбек | 1996 – 1999 | 1595 | HM | 60 (82) |
| VOLKSWAGEN | CITYGOLF | 1.6 | хэтчбек | 1999 – 2009 | 1595 | AFX | 74 (101) |
| FORD | BANTAM пикап | 1.6 | пикап | 2006 | 1597 | 70 (95) | |
| FORD | BANTAM пикап | 1.6 | пикап | 2001 – 2006 | 1597 | 74 (101) | |
| MAZDA | RUSTLER | 1.6 | пикап | 1993 – 2004 | 1597 | B65M | 63 (86) |
| FORD | TRACER | 1.6 | хэтчбек | 1994 – 2000 | 1598 | 66 (90) | |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | универсал | 2012 | 1598 | LDE | 91 (124) |
-
Купить661.46 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить210.94 грн.
-
Купить73.96 грн.
-
Купить322.40 грн.
-
Купить367.71 грн.
-
Купить276.04 грн.
-
Купить240.10 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить3115.10 грн.
-
Купить523.44 грн.
-
Купить403.65 грн.
