Автомобили E-SERIE автобус (1991-2003)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2010 | 1984 | CKJA | 88 (120) |
| SUBARU | IMPREZA седан (GR) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2008 | 2457 | EJ257 | 198 (269) |
| PEUGEOT | 408 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1598 | 121 (165) | |
| PEUGEOT | 408 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2011 | 1997 | 111 (151) | |
| PEUGEOT | 408 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2011 | 1598 | 120 (163) | |
| CITROEN | DS4 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2012 | 1598 | 5FM (EP6DT) | 121 (165) |
| NISSAN | MICRA IV (K13) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2011 | 998 | 55 (75) | |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2011 | 4627 | 270 (367) | |
| FORD | FOCUS III | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1596 | 110 (150) | |
| FORD | FOCUS III седан | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 1596 | 110 (150) | |
| FORD | FOCUS III Turnier | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 2013 | 1596 | 110 (150) | |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI кабрио (517) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | кабрио | 2013 | 1197 | CJZA | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI кабрио (517) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | кабрио | 2013 | 1968 | CUUB | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI кабрио (517) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | кабрио | 2013 | 1984 | CULC | 162 (220) |
| RENAULT | SYMBOL II (LU1/2_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2009 | 1598 | 85 (115) | |
| FIAT | UNO (195) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2010 | 999 | 310 A1.011 | 54 (73) |
| CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T… | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2012 | 1598 | LFJ | 88 (120) |
| CHEVROLET | AVEO седан (T300) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1598 | LFJ | 88 (120) |
| VOLKSWAGEN | GOL | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2008 | 999 | CCNA | 53 (71) |
| VOLKSWAGEN | GOL | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2008 – 2012 | 1598 | CCRA | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | GOL | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2008 | 999 | CCNA | 56 (76) |
| PEUGEOT | 207 седан | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2008 | 1360 | KFW (TU3A) | 59 (80) |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2008 | 999 | CCNA | 53 (72) |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2008 – 2012 | 1598 | CCRA | 77 (105) |
| NISSAN | LIVINA /GRAND LIVINA (L10) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вэн | 2009 | 1598 | 77 (104) | |
| NISSAN | LIVINA /GRAND LIVINA (L10) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вэн | 2009 | 1598 | 79 (108) | |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (… | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1686 | 81 (110) | |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (… | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2012 | 1796 | LUW | 106 (144) |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (… | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1398 | A 14 XER, LDD | 74 (101) |
| TOYOTA | ETIOS седан (_NGK1_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1329 | 1NR-FE | 66 (90) |
| TOYOTA | ETIOS седан (_NGK1_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2010 | 1496 | 2NR-FE | 71 (97) |
| TOYOTA | ETIOS седан (_NGK1_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1496 | 68 (92) | |
| TOYOTA | ETIOS LIVA (NUK1_, _NGK1_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2012 | 1329 | 1NR-FE | 66 (90) |
| TOYOTA | ETIOS LIVA (NUK1_, _NGK1_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2010 | 1496 | 2NR-FE | 71 (97) |
| TOYOTA | ETIOS LIVA (NUK1_, _NGK1_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2012 | 1329 | 61 (84) | |
| CITROEN | DS5 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1997 | 133 (180) | |
| CITROEN | DS5 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2012 | 1598 | 5FM (EP6DT) | 121 (165) |
| KIA | RIO III (UB) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2012 | 1591 | G4FC | 90 (123) |
| BMW | 3 (F30) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 2993 | N57 D30 B | 230 (313) |
| BUICK (SGM) | LACROSSE III | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 1998 | 187 (254) | |
| VW (SVW) | PASSAT (B7) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 2975 | 184 (250) | |
| CHEVROLET | CLASSIC | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2002 | 999 | 57 (78) | |
| CHEVROLET | CLASSIC | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2002 – 2005 | 999 | 47 (64) | |
| CHEVROLET | PRISMA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 1389 | 72 (98) | |
| CHEVROLET | PRISMA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 1389 | 78 (106) | |
| CHEVROLET | PRISMA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2009 – 2011 | 999 | 57 (78) | |
| CHEVROLET | PRISMA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 999 | 59 (80) | |
| CHEVROLET | PRISMA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2006 | 1389 | X 14 YFL | 66 (90) |
| CHEVROLET | PRISMA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2009 | 1389 | X 14 YF | 69 (94) |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2012 | 1590 | 90 (122) | |
| CITROEN | C4 AIRCROSS | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2012 | 1587 | 85 (115) | |
| PEUGEOT | 307 седан | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2006 | 1587 | 83 (113) | |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO пикап | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | пикап | 2009 | 1598 | CCRA | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | BRASILIA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 1980 – 1982 | 1285 | 33 (46) | |
| FIAT | PANORAMA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 1980 – 1986 | 1297 | 45 (61) | |
| FORD | ECOSPORT | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2008 | 1999 | 107 (145) | |
| FIAT | PALIO универсал | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 2012 | 1598 | 310 A5.011 | 85 (115) |
| FIAT | PALIO универсал | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 2012 | 1747 | 370 A0.011 | 96 (131) |
| FIAT | PALIO универсал | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 2012 | 1747 | 370 A0.011 | 97 (132) |
| PEUGEOT | 208 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1449 | 66 (90) | |
| PEUGEOT | 208 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1587 | 85 (116) | |
| PEUGEOT | 208 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1587 | 90 (122) | |
| PEUGEOT | 208 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1449 | 68 (93) | |
| HYUNDAI | ELANTRA седан (MD, UD) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 1797 | G4NB | 118 (160) |
| CHEVROLET (SGM) | MALIBU | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 1998 | 113 (154) | |
| CHEVROLET (SGM) | MALIBU | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1598 | 135 (184) | |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2013 | 1597 | 88 (120) | |
| HYUNDAI (BEIJING) | SONATA (YF) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1999 | 162 (220) | |
| HYUNDAI (BEIJING) | SONATA (YF) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1999 | 119 (162) | |
| FORD | KA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2008 | 999 | 54 (73) | |
| FORD | KA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2008 | 999 | 51 (69) | |
| CHEVROLET | MALIBU седан | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2010 | 2384 | LE5 | 126 (171) |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2012 | 2384 | 134 (182) | |
| SUBARU | IMPREZA седан | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 1995 | FB 20 B | 114 (155) |
| SUBARU | IMPREZA седан | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2011 | 1995 | FB 20 B | 110 (150) |
| RENAULT | DUSTER | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2011 | 1998 | 102 (138) | |
| RENAULT | DUSTER | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2011 | 1998 | 105 (142) | |
| RENAULT | DUSTER | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2011 | 1998 | 101 (137) | |
| RENAULT | DUSTER | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2011 | 1998 | 101 (137) | |
| KIA | BONGO фургон | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | фургон | 2003 | 2665 | 61 (83) | |
| HYUNDAI | SANTA FE III (DM) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2013 | 2999 | 194 (264) | |
| HYUNDAI | SANTA FE III (DM) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2013 | 2999 | 194 (264) | |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 2013 | 1398 | A 14 XER, LDD | 74 (101) |
| TATA (TELCO) | 407 c бортовой платформой/ходо… | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 – 2006 | 2956 | 497 SP 27 | 53 (72) |
| CHEVROLET | MONTANA пикап | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | пикап | 2010 | 1389 | X 14 YFH | 71 (97) |
| CHEVROLET | MONTANA пикап | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | пикап | 2010 | 1389 | X 14 YFH | 75 (102) |
| FORD | TRITON фургон | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | фургон | 1995 – 1997 | 2477 | 4D56 T | 81 (110) |
| KIA | RIO III седан (UB) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1591 | G4FC | 90 (123) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1395 | CPWA, CZBA | 81 (110) |
| VAUXHALL | ADAM | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1398 | A 14 XEL | 64 (87) |
| GAC | GS5 вездеход закрытый | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2012 | 1751 | 130 (177) | |
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 1999 – 2006 | 2972 | 6G72 (DOHC 24V) | 130 (177) |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 1998 – 1999 | 4198 | 124 (169) | |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 1998 – 1999 | 4095 | 102 (139) | |
| CHEVROLET | S10 пикап | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | пикап | 2004 – 2011 | 2799 | 97 (132) | |
| CHEVROLET | S10 пикап | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | пикап | 2007 – 2012 | 2405 | 104 (141) | |
| JAC | J3 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1499 | 92 (125) | |
| DACIA | SANDERO II | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1461 | K9K 612 | 55 (75) |
| TOYOTA | RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2012 | 1987 | 3ZR-FAE | 107 (146) |
| BMW | 1 (F21) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1995 | N47 D20 C | 105 (143) |
-
Купить661.46 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить210.94 грн.
-
Купить73.96 грн.
-
Купить322.40 грн.
-
Купить367.71 грн.
-
Купить276.04 грн.
-
Купить240.10 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить3115.10 грн.
-
Купить523.44 грн.
-
Купить403.65 грн.
