Автомобили 323 I (FA) (1977-1982)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) универсал | 1.6 | универсал | 2004 – 2009 | 1598 | Z 16 XER, A 16 XER | 85 (115) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) универсал | 1.6 | универсал | 2004 – 2009 | 1598 | Z 16 LET | 132 (180) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) универсал | 1.6 | универсал | 2004 – 2009 | 1598 | Z 16 XEP | 77 (105) |
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.6 | хэтчбек | 2006 | 1586 | M16A | 92 (125) |
| GEELY | CK седан | 1.6 | седан | 2005 | 1587 | MR481QA | 79 (107) |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | седан | 2005 – 2007 | 1598 | 76 (103) | |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | седан | 2005 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDA | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | седан | 2010 | 1596 | 81 (110) | |
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.6 | кабрио | 2006 | 1598 | Z 16 XER | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H TwinTop | 1.6 | кабрио | 2005 | 1598 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 | 77 (105) |
| TOYOTA | DYNA c бортовой платформой/ход… | 1.6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1977 – 1979 | 1588 | 51 (69) | |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.6 | седан | 1979 – 1984 | 1598 | 16 N | 51 (69) |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.6 | седан | 1979 – 1984 | 1598 | 16 N | 55 (75) |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 | хэтчбек | 2005 | 1595 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 (102) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3C5) | 1.6 | универсал | 2005 – 2010 | 1595 | BSE, BSF | 75 (102) |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 1.6 | вэн | 2006 | 1598 | Z 16 SE | 62 (84) |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 1.6 | вэн | 2008 | 1598 | Z 16 XER, A 16 XER | 85 (115) |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 1.6 | вэн | 2005 | 1598 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) | 1.6 | седан | 2005 – 2010 | 1595 | BSE, BSF, CCSA | 75 (102) |
| ISUZU | IMPULSE | 1.6 | купе | 1990 – 1993 | 1588 | 4XE1-XUT | 120 (163) |
| ISUZU | IMPULSE | 1.6 | купе | 1990 – 1993 | 1588 | 4XE1-V | 71 (97) |
| ISUZU | GEMINI | 1.6 | хэтчбек | 1990 – 1993 | 1588 | 4XE1-WUT | 132 (180) |
| ISUZU | GEMINI | 1.6 | хэтчбек | 1990 – 1993 | 1588 | 4XE1-WU | 97 (132) |
| ISUZU | GEMINI седан | 1.6 | седан | 1990 – 1993 | 1588 | 4XE1-WUT | 132 (180) |
| ISUZU | GEMINI седан | 1.6 | седан | 1990 – 1993 | 1588 | 4XE1-WU | 97 (132) |
| VOLKSWAGEN | FOX (5Z1, 5Z3) | 1.6 | хэтчбек | 2003 | 1598 | BAH, BPA, BLH, CCRA, CFZA | 74 (101) |
| VOLKSWAGEN | FOX (5Z1, 5Z3) | 1.6 | хэтчбек | 2003 | 1599 | 69 (94) | |
| VOLKSWAGEN | FOX (5Z1, 5Z3) | 1.6 | хэтчбек | 2005 | 1598 | BPA | 73 (99) |
| CHEVROLET | REZZO | 1.6 | вэн | 2005 | 1598 | A16DMS | 79 (107) |
| CHEVROLET | REZZO | 1.6 | вэн | 2005 | 1598 | A16DMS | 77 (105) |
| CHEVROLET | NUBIRA универсал | 1.6 | универсал | 2005 | 1598 | F16D3 | 80 (109) |
| CHEVROLET | NUBIRA седан | 1.6 | седан | 2005 | 1598 | F16D3 | 80 (109) |
| CHEVROLET | NUBIRA седан | 1.6 | седан | 2010 | 1598 | LXT | 76 (104) |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 1.6 | хэтчбек | 2005 | 1598 | F16D3 | 80 (109) |
| CHEVROLET | KALOS | 1.6 | хэтчбек | 2006 – 2008 | 1598 | L91 | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2) | 1.6 | седан | 2005 – 2010 | 1595 | BSE, BSF | 75 (102) |
| FORD | FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 | универсал | 2004 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDA | 74 (100) |
| VOLKSWAGEN | CADDY II универсал (9K9B) | 1.6 | универсал | 1996 – 2003 | 1595 | 65 (88) | |
| VOLKSWAGEN | CADDY II универсал (9K9B) | 1.6 | универсал | 1997 – 2000 | 1598 | AEE | 55 (75) |
| VOLKSWAGEN | CADDY II универсал (9K9B) | 1.6 | универсал | 1995 – 1997 | 1595 | 1F | 55 (75) |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 | хэтчбек | 2005 | 1595 | 67 (91) | |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 | хэтчбек | 2005 | 1595 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 (102) |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | вэн | 2004 – 2009 | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 75 (102) |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 | универсал | 2004 – 2008 | 1595 | ALZ | 75 (102) |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 1.6 | седан | 2004 – 2008 | 1595 | ALZ | 75 (102) |
| PROTON | WIRA | 1.6 | седан | 2000 – 2002 | 1597 | 4 G 92 | 70 (95) |
| PROTON | SATRIA (C9_M) | 1.6 | хэтчбек | 1997 | 1597 | 83 (111) | |
| PROTON | SATRIA (C9_M) | 1.6 | хэтчбек | 1997 | 1597 | 4 G 92 | 70 (94) |
| PROTON | IMPIAN | 1.6 | седан | 2001 | 1584 | 4 G 18 P | 76 (102) |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | хэтчбек | 2004 – 2007 | 1598 | 76 (103) | |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | хэтчбек | 2004 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDA | 74 (100) |
| FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | хэтчбек | 2010 | 1596 | 81 (110) | |
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.6 | хэтчбек | 2006 | 1598 | Z 16 XER | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H GTC | 1.6 | хэтчбек | 2005 | 1598 | Z 16 XEP | 77 (105) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 | универсал | 2004 | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 (102) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Наклонная задня… | 1.6 | хэтчбек | 2004 – 2009 | 1598 | Z 16 XER | 85 (115) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Наклонная задня… | 1.6 | хэтчбек | 2004 – 2009 | 1598 | Z 16 XEP | 77 (105) |
| OPEL | ASTRA H универсал | 1.6 | универсал | 2006 | 1598 | Z 16 XER, A 16 XER | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H универсал | 1.6 | универсал | 2004 | 1598 | Z 16 XEP | 77 (105) |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | хэтчбек | 2004 | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 (102) |
| RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 | вэн | 2006 – 2008 | 1598 | K4M 812 | 82 (112) |
| RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 | вэн | 2006 | 1598 | K4M 788 | 77 (105) |
| RENAULT | GRAND SCENIC II (JM0/1_) | 1.6 | вэн | 2004 | 1598 | K4M 761, K4M 782 | 83 (113) |
| TOYOTA | COROLLA Verso (ZER_, ZZE_, R1_… | 1.6 | вэн | 2004 – 2009 | 1598 | 3ZZ-FE | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 1.6 | хэтчбек | 2004 | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 (102) |
| KIA | CERATO (LD) | 1.6 | хэтчбек | 2006 | 1591 | G4FC | 90 (122) |
| KIA | CERATO (LD) | 1.6 | хэтчбек | 2006 – 2008 | 1591 | G4FC | 93 (126) |
| KIA | CERATO (LD) | 1.6 | хэтчбек | 2004 | 1599 | G4ED | 77 (105) |
| KIA | SPECTRA седан (LD) | 1.6 | седан | 2006 | 1591 | G4FC | 90 (122) |
| KIA | SPECTRA седан (LD) | 1.6 | седан | 2006 – 2007 | 1599 | 90 (122) | |
| KIA | SPECTRA седан (LD) | 1.6 | седан | 2004 | 1599 | G4ED | 77 (105) |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | вэн | 2004 | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 (102) |
| OPEL | ASTRA H | 1.6 | хэтчбек | 2006 | 1598 | Z 16 XER, A 16 XER | 85 (116) |
| OPEL | ASTRA H | 1.6 | хэтчбек | 2004 | 1598 | Z 16 XEP | 77 (105) |
| FIAT | IDEA | 1.6 | вэн | 2010 | 1598 | 310 A5.011 | 85 (116) |
| VOLVO | V50 (MW) | 1.6 | универсал | 2005 | 1596 | B 4164 S3 | 74 (101) |
| VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 | седан | 2005 | 1596 | B 4164 S3 | 74 (101) |
| VOLKSWAGEN | CADDY III универсал (2KB, 2KJ,… | 1.6 | универсал | 2005 – 2009 | 1595 | 65 (88) | |
| VOLKSWAGEN | CADDY III универсал (2KB, 2KJ,… | 1.6 | универсал | 2005 | 1595 | BRY | 74 (101) |
| VOLKSWAGEN | CADDY III универсал (2KB, 2KJ,… | 1.6 | универсал | 2004 | 1595 | BGU, BSE, BSF | 75 (102) |
| VOLKSWAGEN | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2C… | 1.6 | фургон | 2004 | 1595 | BGU, BSE, BSF | 75 (102) |
| ROVER | STREETWISE | 1.6 | хэтчбек | 2004 – 2005 | 1588 | 16 K4F | 80 (109) |
| MITSUBISHI | LANCER универсал (CS_W) | 1.6 | универсал | 2003 – 2008 | 1584 | 4G18 | 72 (98) |
| MITSUBISHI | LANCER седан (CS_A) | 1.6 | седан | 2002 – 2007 | 1584 | 4G18 | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | POLO седан (9A4) | 1.6 | седан | 2002 | 1598 | BAH, CFZA | 74 (101) |
| RENAULT | MEGANE II универсал (KM0/1_) | 1.6 | универсал | 2003 | 1598 | K4M 760, K4M 761 | 83 (113) |
| RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.6 | седан | 2005 | 1598 | K4M 762 | 77 (105) |
| RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.6 | седан | 2003 | 1598 | K4M 768 | 75 (102) |
| RENAULT | MEGANE II седан (LM0/1_) | 1.6 | седан | 2003 | 1598 | K4M 760, K4M 761 | 83 (113) |
| RENAULT | MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0… | 1.6 | кабрио | 2005 | 1598 | K4M 788 | 77 (105) |
| RENAULT | MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0… | 1.6 | кабрио | 2003 | 1598 | K4M 760, K4M 761 | 83 (113) |
| MAZDA | 3 седан (BK) | 1.6 | седан | 2004 | 1598 | Z6 | 77 (105) |
| MAZDA | 3 (BK) | 1.6 | хэтчбек | 2003 – 2009 | 1598 | B6ZE | 77 (105) |
| OPEL | VECTRA C универсал | 1.6 | универсал | 2006 | 1598 | Z 16 XEP | 77 (105) |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | вэн | 2003 – 2007 | 1596 | HWDA, HWDB | 74 (100) |
| MG | MG ZS Hatchback | 1.6 | хэтчбек | 2001 – 2005 | 1590 | 16 K4F | 82 (111) |
| MG | MG ZS | 1.6 | седан | 2003 – 2005 | 1589 | 16 K4F | 79 (107) |
| DAEWOO | LACETTI Наклонная задняя часть… | 1.6 | хэтчбек | 2004 | 1598 | F16D3 | 80 (109) |
| SEAT | 132 | 1.6 | седан | 1973 – 1980 | 1592 | 72 (98) | |
| SEAT | 124 | 1.6 | седан | 1975 – 1976 | 1608 | 72 (98) |
-
Купить661.46 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить210.94 грн.
-
Купить73.96 грн.
-
Купить322.40 грн.
-
Купить367.71 грн.
-
Купить276.04 грн.
-
Купить240.10 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить3115.10 грн.
-
Купить523.44 грн.
-
Купить403.65 грн.
