Автомобили 2 (2007)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTON | GEN 2 (CM_) | 1.3 | хэтчбек | 2004 | 1299 | 60 (82) | |
| SUZUKI | SWIFT III (MZ, EZ) | 1.3 | хэтчбек | 2005 | 1328 | M13A | 68 (92) |
| FSO | POLONEZ I | 1.3 | хэтчбек | 1978 – 1980 | 1295 | 48 (65) | |
| FORD AUSTRALIA | LASER Наклонная задняя часть (… | 1.3 | хэтчбек | 1983 – 1985 | 1296 | E3 | 49 (67) |
| PROTON | SATRIA NEO | 1.3 | хэтчбек | 2007 – 2008 | 1332 | S4PE | 70 (95) |
| FORD | FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.3 | фургон | 1996 | 1299 | J4C | 44 (60) |
| TOYOTA | CORSA седан | 1.3 | седан | 1990 – 1994 | 1332 | 4E-FE | 65 (88) |
| ZAZ | TAVRIJA (1102) | 1.3 | хэтчбек | 1989 | 1254 | MEMZ-310 | 44 (60) |
| TALBOT | SIMCA 1301 Tourisme | 1.3 | универсал | 1966 – 1972 | 1290 | 40 (54) | |
| GREAT WALL | HOVER M1 | 1.3 | вездеход закрытый | 2009 | 1298 | 68 (92) | |
| VOLKSWAGEN | BRASILIA | 1.3 | хэтчбек | 1980 – 1982 | 1285 | 33 (45) | |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 1.3 | вэн | 2000 | 1298 | G13BB | 56 (76) |
| PROTON | AEROBACK Наклонная задняя част… | 1.3 | хэтчбек | 1988 – 1991 | 1298 | 50 (68) | |
| CHANGAN (CHANA) | STAR (ZHIXING) II c бортовой п… | 1.3 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2012 | 1310 | JL474Q7 | 60 (82) |
| PROTON | AEROBACK Наклонная задняя част… | 1.3 | хэтчбек | 1991 – 1993 | 1298 | 4 G 13 | 50 (68) |
| VOLKSWAGEN | DERBY (86) | 1.3 | седан | 1977 – 1981 | 1272 | HH | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | DERBY (86) | 1.3 | седан | 1977 – 1981 | 1272 | HJ | 43 (58) |
| PIAGGIO | PORTER автобус | 1.3 | автобус | 2011 | 1308 | DA471QLR | 52 (71) |
| AUSTIN | METRO | 1.3 | хэтчбек | 1980 – 1990 | 1275 | 12 HA83AA | 51 (69) |
| AUSTIN | METRO | 1.3 | хэтчбек | 1980 – 1985 | 1275 | 12 H996AA | 52 (71) |
| AUSTIN | METRO | 1.3 | хэтчбек | 1980 – 1983 | 1275 | 12 HL | 46 (63) |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL седан (X-2) | 1.3 | седан | 1992 – 1994 | 1298 | G4DG | 48 (65) |
| MORRIS | MINI | 1.3 | хэтчбек | 1962 – 1969 | 1275 | 57 (77) | |
| SUZUKI | WAGON R+ (MM) | 1.3 | вэн | 2001 | 1328 | M13A | 65 (88) |
| HYUNDAI | PONY / EXCEL седан (X-2) | 1.3 | седан | 1990 – 1995 | 1299 | G4DG | 49 (67) |
| VOLKSWAGEN | DERBY (86C, 80) | 1.3 | седан | 1983 – 1984 | 1272 | HK | 40 (55) |
| VOLKSWAGEN | DERBY (86C, 80) | 1.3 | седан | 1981 – 1983 | 1272 | HH | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | DERBY (86C, 80) | 1.3 | седан | 1982 – 1984 | 1272 | GK | 55 (75) |
| VOLKSWAGEN | DERBY (86C, 80) | 1.3 | седан | 1983 – 1984 | 1272 | HW | 37 (50) |
| HONDA | CIVIC V седан (EG, EH) | 1.3 | седан | 1992 – 1992 | 1343 | D13B2 | 55 (75) |
| FORD ASIA / OZEANIA | LYNX (BJ_2A, BJ_2P) | 1.3 | седан | 2001 | 1324 | B33N | 60 (82) |
| GEELY | MEIRI | 1.3 | хэтчбек | 1999 – 2004 | 1342 | 8A-FE | 63 (86) |
| AUSTIN | MINI | 1.3 | хэтчбек | 1969 – 1980 | 1275 | 12 HC | 53 (72) |
| AUSTIN | MINI | 1.3 | хэтчбек | 1962 – 1969 | 1275 | 57 (77) | |
| AUSTIN | MINI | 1.3 | хэтчбек | 1974 – 1980 | 1275 | 12 H | 48 (65) |
| MAZDA | 2 (DE) | 1.3 | хэтчбек | 2007 | 1349 | ZJ-VE | 55 (75) |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.3 | хэтчбек | 1985 – 1989 | 1294 | G1A | 47 (64) |
| DAIHATSU (FAW) | XENIA M80 | 1.3 | вэн | 2007 | 1298 | K3-VE3 | 67 (91) |
| TOYOTA | YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.3 | хэтчбек | 2002 – 2005 | 1298 | 2SZ-FE | 64 (87) |
| FIAT (NANJING) | PALIO Наклонная задняя часть | 1.3 | хэтчбек | 2002 | 1242 | 188 A4.000 | 44 (59) |
| SKODA | FELICIA I (6U1) | 1.3 | хэтчбек | 1994 – 1998 | 1289 | 135 L, AMJ | 43 (58) |
| DAIHATSU | HIJET пикап | 1.3 | пикап | 1998 – 1999 | 1295 | HCE | 55 (75) |
| HONDA | JAZZ седан | 1.3 | седан | 2003 | 1339 | L13A1 | 63 (86) |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 1.3 | седан | 2001 – 2004 | 1299 | 2NZ-FE | 64 (87) |
| OPEL | CORSA Utility пикап | 1.3 | пикап | 1996 – 2002 | 1297 | 13 NB | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | GOLF I (17) | 1.3 | хэтчбек | 1979 – 1983 | 1272 | GF | 44 (60) |
| PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 1.3 | седан | 2005 | 1298 | 4 G 13 M | 57 (78) |
| TOYOTA | DARIO TERIOS | 1.3 | вездеход закрытый | 2003 | 1298 | K3 | 63 (86) |
| TALBOT | SOLARA | 1.3 | седан | 1980 – 1986 | 1294 | 6G1D/VP | 40 (54) |
| FIAT | PREMIO | 1.3 | седан | 1985 – 1992 | 1297 | 44 (60) | |
| WOLSELEY | 1300 | 1.3 | седан | 1968 – 1971 | 1275 | 12H | 43 (58) |
| SKODA | FAVORIT пикап (787) | 1.3 | пикап | 1992 – 1997 | 1289 | 781.135 | 42 (57) |
| TOYOTA | CARIBE седан | 1.3 | седан | 1986 – 1993 | 1295 | 2A | 48 (65) |
| FORD | TRACER | 1.3 | хэтчбек | 1994 – 2000 | 1324 | 54 (73) | |
| MITSUBISHI | MIRAGE универсал | 1.3 | универсал | 1986 – 1988 | 1298 | G13B | 49 (67) |
| MARUTI | ESTEEM | 1.3 | седан | 2001 – 2006 | 1298 | G13BB | 63 (86) |
| HONDA (GAC) | EVERUS | 1.3 | седан | 2011 | 1339 | 60 (82) | |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) | 1.3 | вэн | 2006 | 1298 | K3-VE | 67 (91) |
| GEELY | MYBO купе | 1.3 | купе | 2004 – 2006 | 1342 | MR479Q | 63 (86) |
| HAIMA (FAW) | 2 | 1.3 | хэтчбек | 2009 – 2011 | 1332 | 4A90S | 68 (92) |
| FORD AUSTRALIA | ESCORT фургон | 1.3 | фургон | 1974 – 1980 | 1298 | 40 (54) | |
| CHERY | AMULET | 1.3 | седан | 2006 – 2008 | 1348 | SQR475E | 60 (80) |
| ETSONG | LUBAO | 1.3 | хэтчбек | 2001 | 1342 | 8AFE | 63 (86) |
| SUZUKI | SWIFT II Наклонная задняя част… | 1.3 | хэтчбек | 1989 – 1996 | 1298 | G13BA | 51 (69) |
| CHERY | QIYUN 1 | 1.3 | седан | 2010 | 1297 | SQR473F | 62 (84) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) | 1.3 | хэтчбек | 1980 – 1986 | 1297 | EP | 44 (60) |
| FORD | FIESTA Van | 1.3 | фургон | 2003 | 1299 | A9JA, A9JB | 51 (69) |
| FIAT | 147 | 1.3 | хэтчбек | 1980 – 1983 | 1297 | 45 (61) | |
| TOYOTA | RACTIS (SCP10_, NCP10_) | 1.3 | вэн | 2005 – 2010 | 1298 | 2SZ-FE | 64 (87) |
| HONDA | CITY седан (CG_) | 1.3 | седан | 1997 – 1999 | 1343 | D13B2 | 63 (86) |
| TOYOTA | COROLLA седан (_NZE16_) | 1.3 | седан | 2012 | 1329 | 1NR-FE | 70 (95) |
| HONDA | CITY седан (CG_) | 1.3 | седан | 1997 – 1999 | 1343 | D13B4 | 70 (95) |
| MAZDA | 323 II Hatchback (BD) | 1.3 | хэтчбек | 1980 – 1989 | 1296 | E3 | 50 (68) |
| FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.3 | хэтчбек | 1992 – 1995 | 1299 | J6A, J4B | 44 (60) |
| HYUNDAI | PONY (X-2) | 1.3 | хэтчбек | 1989 – 1995 | 1299 | G4DG | 43 (58) |
| RENAULT | 10 (119_) | 1.3 | седан | 1969 – 1972 | 1289 | 810.03 | 35 (48) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Spider | 1.3 | кабрио | 1956 – 1962 | 1290 | AR 00510 | 66 (90) |
| OPEL | CORSA A фургон | 1.3 | фургон | 1986 – 1989 | 1297 | 13 NB | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (33) | 1.3 | универсал | 1973 – 1980 | 1272 | FY | 40 (55) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Spider | 1.3 | кабрио | 1961 – 1962 | 1290 | AR 00508 | 59 (80) |
| MAZDA | 323 III (BF) | 1.3 | седан | 1987 – 1989 | 1324 | 50 (68) | |
| DAIHATSU | ZEBRA автобус | 1.3 | автобус | 1999 | 1295 | HCE | 55 (75) |
| VAUXHALL | CAVALIER седан | 1.3 | седан | 1977 – 1981 | 1256 | LW4 | 43 (58) |
| HYUNDAI | ACCENT седан (X-3) | 1.3 | седан | 1994 – 2000 | 1341 | G4EH | 55 (75) |
| FORD | FIESTA | 1.3 | хэтчбек | 2009 | 1349 | 63 (86) | |
| MAZDA | 2 | 1.3 | хэтчбек | 2007 | 1348 | ZJ-VR | 68 (92) |
| DAIHATSU | ZEBRA автобус | 1.3 | автобус | 1999 – 2003 | 1310 | 61 (83) | |
| ALFA ROMEO | F11 / F12 автобус | 1.3 | автобус | 1967 – 1983 | 1290 | AR 00504 | 38 (52) |
| SUZUKI | JIMNY (SJ, JA, JB) | 1.3 | вездеход закрытый | 1988 – 1998 | 1298 | G13BA | 52 (71) |
| LANCIA | FULVIA купе | 1.3 | купе | 1967 – 1969 | 1298 | 74 (101) | |
| TOYOTA | LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2… | 1.3 | автобус | 1979 – 1985 | 1290 | 4K | 43 (58) |
| TOYOTA | TERCEL Наклонная задняя часть | 1.3 | хэтчбек | 1994 – 1999 | 1332 | 4E-FE | 65 (88) |
| ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.3 | хэтчбек | 1983 – 1989 | 1351 | AR 30502 | 58 (79) |
| TOYOTA | STARLET универсал (KP6_) | 1.3 | универсал | 1981 – 1982 | 1290 | 4K | 46 (63) |
| TOYOTA | SPRINTER Наклонная задняя част… | 1.3 | хэтчбек | 1992 – 2000 | 1332 | 4E-FE | 65 (88) |
| TOYOTA | STARLET универсал (KP6_) | 1.3 | универсал | 1982 – 1984 | 1290 | 4K-C | 44 (60) |
| FORD ASIA / OZEANIA | IKON (L) | 1.3 | седан | 2000 | 1299 | 43 (58) | |
| VAUXHALL | ASTRA универсал | 1.3 | универсал | 1982 – 1984 | 1297 | 13 S | 51 (69) |
| CHANGAN (CHANA) | CM8 вэн | 1.3 | вэн | 2001 | 1310 | JL474Q | 60 (82) |
| FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 | седан | 1975 – 1979 | 1297 | JAC | 40 (55) |
-
Купить661.46 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить210.94 грн.
-
Купить73.96 грн.
-
Купить322.40 грн.
-
Купить367.71 грн.
-
Купить276.04 грн.
-
Купить240.10 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить3115.10 грн.
-
Купить523.44 грн.
-
Купить403.65 грн.
