Автомобили ISAR (1958-1967)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.A.M | RHINO пикап | 2.2 | пикап | 2007 | 2237 | JM491QME | 76 (103) |
| GONOW | X-SPACE пикап | 2.2 | пикап | 2007 | 2237 | GA491QE | 75 (102) |
| GONOW | X-SPACE пикап | 2.2 | пикап | 2007 | 2237 | 4Y | 69 (94) |
| FODAY | LION пикап | 2.2 | пикап | 2003 | 2237 | JM491QE | 76 (103) |
| CMC | PLUTUS пикап | 2.2 | пикап | 2011 | 2237 | 76 (103) | |
| CMC | AMANDLA автобус | 2.2 | автобус | 2009 | 2237 | 76 (103) | |
| CMC | CYRUS пикап | 2.2 | пикап | 2008 | 2337 | 76 (103) | |
| CMC | TIGO пикап | 2.2 | пикап | 2008 | 2337 | 76 (103) | |
| C.A.M | INYATHI автобус | 2.2 | автобус | 2006 | 2237 | SF491QE | 76 (103) |
| LUXGEN | MASTER CEO | 2.2 | вэн | 2012 | 2198 | 138 (188) | |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | 2.2 | вездеход закрытый | 1995 – 1998 | 2198 | 83 (113) | |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | 2.2 | вездеход закрытый | 1997 – 2000 | 2198 | 100 (136) | |
| CHEVROLET | S10 пикап | 2.2 | пикап | 1997 – 2000 | 2198 | 100 (136) | |
| CHEVROLET | S10 пикап | 2.2 | пикап | 1995 – 1998 | 2198 | 83 (113) | |
| PONTIAC | G4 | 2.2 | седан | 2004 – 2007 | 2198 | 104 (141) | |
| PONTIAC | G5 купе | 2.2 | купе | 2009 – 2009 | 2189 | LAP | 116 (158) |
| PONTIAC | G5 седан | 2.2 | седан | 2007 | 2198 | L61 | 110 (150) |
| PONTIAC | G5 седан | 2.2 | седан | 2009 – 2010 | 2189 | LAP | 116 (158) |
| TOYOTA | HIACE автобус | 2.2 | автобус | 1982 | 2237 | 4Y-EC | 75 (102) |
| TOYOTA | HIACE фургон | 2.2 | фургон | 1987 | 2237 | 4Y-EC | 75 (102) |
| JINBEI (BRILLIANCE) | HAISE VI фургон | 2.2 | фургон | 2008 | 2237 | JM491QME | 76 (103) |
| NISSAN | 200 SX (S12) | 2.2 | купе | 1983 – 1985 | 2188 | 84 (114) | |
| FORCE | FORCE ONE | 2.2 | вездеход закрытый | 2011 | 2149 | OM 611.962 | 104 (141) |
| GONOW | TROY пикап | 2.2 | пикап | 2008 | 2237 | GA491QE | 76 (103) |
| TIANQI MEIYA AUTO | LUXIANG пикап | 2.2 | пикап | 2007 | 2237 | GW491Q | 75 (102) |
| TIANQI MEIYA AUTO | TM1021 пикап | 2.2 | пикап | 2007 | 2237 | 4Y491QE | 78 (106) |
| TIANQI MEIYA AUTO | HAISHI автобус | 2.2 | автобус | 2007 | 2237 | GW491Q | 75 (102) |
| TIANQI MEIYA AUTO | SHUNFENG вездеход закрытый | 2.2 | вездеход закрытый | 2007 | 2237 | GW491Q | 75 (102) |
| KARRY | AIKA | 2.2 | пикап | 2013 | 2237 | 76 (103) | |
| SUBARU | IMPREZA универсал (GD, GG) | 2.2 | универсал | 2001 – 2005 | 2212 | EJ22E | 94 (128) |
| PEUGEOT | 807 (E) | 2.2 | вэн | 2002 | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 116 (158) |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.2 | вэн | 2002 | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 116 (158) |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.2 | седан | 2004 | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 116 (158) |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.2 | универсал | 2004 | 2230 | 3FZ (EW12J4) | 116 (158) |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 2.2 | вэн | 2005 | 2198 | Z 22 YH | 110 (150) |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (M75) | 2.2 | вэн | 2005 | 2198 | Z 22 YH | 110 (150) |
| ANFINI | MS6 седан (GD_2) | 2.2 | седан | 1989 – 1991 | 2184 | F2G2, F2G3 | 85 (116) |
| ANFINI | MS8 купе (GD_6, GE_2) | 2.2 | купе | 1989 – 1991 | 2184 | F2G2, F2G3 | 85 (116) |
| ANFINI | MS9 Наклонная задняя часть (GD… | 2.2 | хэтчбек | 1989 – 1991 | 2184 | F2G2, F2G3 | 85 (116) |
| AUDI | 100 (443, 4A2) | 2.2 | седан | 1989 – 1990 | 2226 | PR | 96 (131) |
| FORD ASIA / OZEANIA | COURIER пикап (UF_, UN_) | 2.2 | пикап | 1999 – 2002 | 2184 | F2R4 | 60 (82) |
| FORD ASIA / OZEANIA | TELSTAR Наклонная задняя часть | 2.2 | хэтчбек | 1987 – 1991 | 2184 | F2D3, F2D4 | 85 (116) |
| FORD ASIA / OZEANIA | TELSTAR | 2.2 | седан | 1987 – 1991 | 2184 | F2D3, F2D4 | 85 (116) |
| HONGQI | CA SERIES седан | 2.2 | седан | 1982 – 1988 | 2144 | WB72 | 85 (116) |
| HONGQI | CA SERIES универсал | 2.2 | универсал | 1985 – 1988 | 2144 | WB72 | 85 (116) |
| HONGQI | CA SERIES кабрио (CA_) | 2.2 | кабрио | 1982 – 1988 | 2144 | WB72 | 85 (116) |
| DAEWOO | PRINCE (J19) | 2.2 | седан | 1997 – 1999 | 2198 | X 22 XE | 100 (136) |
| FOTON | ALPHA фургон | 2.2 | фургон | 2002 | 2237 | 4YME | 76 (103) |
| ISUZU | ASKA | 2.2 | седан | 1989 – 1995 | 2189 | 90 (122) | |
| ISUZU | ASKA | 2.2 | седан | 1995 – 2001 | 2189 | 94 (128) | |
| CHEVROLET | ASTRA Наклонная задняя часть | 2.2 | хэтчбек | 2000 – 2004 | 2198 | Z 22 SE | 108 (147) |
| CHEVROLET | CAVALIER седан | 2.2 | седан | 1989 – 1991 | 2190 | LN2 | 71 (97) |
| CHEVROLET | CAVALIER купе | 2.2 | купе | 1989 – 1991 | 2190 | LN2 | 71 (97) |
| CHEVROLET | CAVALIER купе | 2.2 | купе | 1991 – 1996 | 2190 | LN2 | 90 (122) |
| BUICK | CENTURY седан (4_69) | 2.2 | седан | 1991 – 1996 | 2190 | LN2 | 82 (111) |
| BUICK | CENTURY универсал (4_35) | 2.2 | универсал | 1991 – 1996 | 2190 | LN2 | 82 (111) |
| DADI | CITY COURSER | 2.2 | вездеход закрытый | 2004 | 2237 | 491QE | 76 (103) |
| ACURA | CL купе | 2.2 | купе | 1996 – 1997 | 2156 | F22B2 | 108 (147) |
| GREAT WALL | DEER c бортовой платформой/ход… | 2.2 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 – 2003 | 2237 | GA491QE | 76 (103) |
| GONOW | JETSTAR | 2.2 | вездеход закрытый | 2004 | 2237 | JM491QME | 74 (101) |
| HARBIN | JIEFANG пикап | 2.2 | пикап | 1994 | 2237 | CA4G22 | 67 (91) |
| HARBIN | JIEFANG Wagon | 2.2 | универсал | 1994 | 2237 | CA4G22 | 67 (91) |
| CHEVROLET | LUMINA седан | 2.2 | седан | 1992 – 1994 | 2190 | LN2 | 82 (111) |
| CHEVROLET | LUMINA купе | 2.2 | купе | 1992 – 1994 | 2190 | LN2 | 82 (111) |
| DADI | PICK UP | 2.2 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 – 2003 | 2237 | JM491Q | 75 (102) |
| DADI | PICK UP | 2.2 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2003 | 2237 | JM491Q | 75 (102) |
| CHEVROLET | S10 Pick Up | 2.2 | пикап | 1994 – 1998 | 2190 | LN2 | 90 (122) |
| CHEVROLET | S10 Pick Up | 2.2 | пикап | 1994 – 2005 | 2198 | L43 | 84 (114) |
| GREAT WALL | SAILING c бортовой платформой/… | 2.2 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 – 2002 | 2237 | 491Q | 74 (101) |
| GREAT WALL | SAILING c бортовой платформой/… | 2.2 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2002 – 2003 | 2237 | GA491QE | 76 (103) |
| FOTON | SURF | 2.2 | вездеход закрытый | 1999 – 2003 | 2237 | 4YME | 76 (103) |
| FOTON | SURFING | 2.2 | вездеход закрытый | 2003 | 2237 | 491EQ1 | 76 (103) |
| FOTON | T SERIE c бортовой платформой/… | 2.2 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 – 2003 | 2237 | 491EQ1, 4YME | 76 (103) |
| FOTON | T SERIE c бортовой платформой/… | 2.2 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2003 | 2237 | 491EQ1, 4YME | 76 (103) |
| HONDA | TORNEO седан | 2.2 | седан | 1999 – 2003 | 2156 | F22A2 | 162 (220) |
| HONDA | TORNEO универсал | 2.2 | универсал | 1999 – 2003 | 2156 | F22A2 | 162 (220) |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | седан | 1998 – 2004 | 2198 | 91 (124) | |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | седан | 1997 – 2005 | 2198 | 101 (137) | |
| GONOW | VICTOR | 2.2 | вездеход закрытый | 2003 | 2237 | GA491QE | 76 (103) |
| CHEVROLET | ZAFIRA (F75) | 2.2 | вэн | 2001 – 2004 | 2198 | 91 (124) | |
| TOYOTA | CAMRY SOLARA купе (MCV2_, SXV2… | 2.2 | купе | 1998 – 2001 | 2164 | 5S-FE | 100 (136) |
| TOYOTA | CAMRY SOLARA кабрио (MCV2_, SX… | 2.2 | кабрио | 2000 – 2002 | 2164 | 5S-FE | 101 (137) |
| TOYOTA | CHASER (_X10_) | 2.2 | седан | 1996 – 2001 | 2164 | 5S-FE | 96 (131) |
| TOYOTA | DYNA 200 c бортовой платформой… | 2.2 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1995 – 2001 | 2237 | 4Y | 69 (94) |
| DADI | ELEGANTEST | 2.2 | вездеход закрытый | 2003 | 2237 | JM491Q, SF491QE | 75 (102) |
| ZHONGXING (ZTE) | ADMIRAL пикап | 2.2 | пикап | 2000 | 2237 | JM491QME | 76 (103) |
| ZHONGXING (ZTE) | ADMIRAL вездеход закрытый | 2.2 | вездеход закрытый | 2000 – 2003 | 2237 | JM491QME | 76 (103) |
| ZHONGXING (ZTE) | ADMIRAL вездеход закрытый | 2.2 | вездеход закрытый | 2000 – 2003 | 2237 | 491Q | 68 (92) |
| ZHONGXING (ZTE) | ADMIRAL вездеход закрытый | 2.2 | вездеход закрытый | 2000 – 2003 | 2237 | 491QE | 70 (95) |
| ZHONGXING (ZTE) | BANNER вездеход закрытый | 2.2 | вездеход закрытый | 2000 – 2003 | 2237 | 491Q | 68 (92) |
| ZHONGXING (ZTE) | BANNER вездеход закрытый | 2.2 | вездеход закрытый | 2000 – 2003 | 2237 | 491QME | 76 (103) |
| ZHONGXING (ZTE) | TIGER пикап | 2.2 | пикап | 1997 – 2003 | 2237 | 491QE | 70 (95) |
| CHEVROLET | HHR | 2.2 | вэн | 2006 | 2198 | L61 | 108 (147) |
| BAW | LULING пикап | 2.2 | пикап | 2005 | 2237 | 491QE | 75 (102) |
| BAW | LULING пикап | 2.2 | пикап | 2005 | 2237 | 4G22D4 | 104 (141) |
| BAW | LULING SUJUN | 2.2 | вездеход закрытый | 2005 | 2237 | 491QE | 75 (102) |
| BAW | QISHI | 2.2 | вездеход закрытый | 2007 – 2010 | 2237 | 4G22D4 | 104 (141) |
| BAW | SUWEI/LEICHI | 2.2 | вездеход закрытый | 2005 | 2237 | 75 (102) | |
| CHANGFENG | QIBING вездеход закрытый | 2.2 | вездеход закрытый | 2005 | 2237 | JM491Q-ME | 90 (122) |
| CHANGFENG | QIBING вездеход закрытый | 2.2 | вездеход закрытый | 2005 | 2237 | JM491Q-ME | 104 (141) |
-
Купить661.46 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить210.94 грн.
-
Купить73.96 грн.
-
Купить322.40 грн.
-
Купить367.71 грн.
-
Купить276.04 грн.
-
Купить240.10 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить3115.10 грн.
-
Купить523.44 грн.
-
Купить403.65 грн.
