Автомобили PU (2005)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.6 | седан | 2009 | 1598 | F16D4 | 83 (113) |
| TOYOTA | COROLLA EX | 1.6 | седан | 2007 | 1598 | 1ZR-FE | 88 (120) |
| HOLDEN | NOVA седан (LE) | 1.6 | седан | 1989 – 1991 | 1587 | 4A-FC | 70 (95) |
| HOLDEN | NOVA Наклонная задняя часть (L… | 1.6 | хэтчбек | 1989 – 1991 | 1587 | 4A-FC | 70 (95) |
| CITROEN (DF-PSA) | C-QUATRE - SHI JIA седан | 1.6 | седан | 2009 | 1587 | N6A | 78 (106) |
| KIA (DYK) | FORTE | 1.6 | седан | 2009 | 1591 | G4FC | 90 (122) |
| HAIMA (FAW) | HUANDONG | 1.6 | хэтчбек | 2009 | 1598 | 88 (120) | |
| ZHONGHUA(BRILLIANCE) | JUNJIE CROSS | 1.6 | хэтчбек | 2009 | 1584 | 74 (101) | |
| TOYOTA | VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 1.6 | вэн | 2009 | 1598 | 1ZR-FAE | 97 (132) |
| VOLKSWAGEN | POLO седан | 1.6 | седан | 2009 | 1598 | CFZA | 74 (101) |
| HOLDEN | CAMIRA седан (JD) | 1.6 | седан | 1984 – 1986 | 1598 | 16JH | 64 (85) |
| HOLDEN | NOVA Наклонная задняя часть (L… | 1.6 | хэтчбек | 1991 – 1994 | 1587 | 4A-FC | 67 (90) |
| HOLDEN | GEMINI купе (TX, TC, TD) | 1.6 | купе | 1975 – 1979 | 1584 | G161Z | 61 (83) |
| HOLDEN | GEMINI седан (TX, TC, TD) | 1.6 | седан | 1975 – 1979 | 1584 | G161Z | 61 (82) |
| HOLDEN | GEMINI седан (TE, TF, TG) | 1.6 | седан | 1979 – 1985 | 1584 | G161Z | 50 (67) |
| HOLDEN | GEMINI универсал (TD) | 1.6 | универсал | 1978 – 1979 | 1584 | G161Z | 61 (82) |
| HOLDEN | GEMINI универсал (TE, TF, TG) | 1.6 | универсал | 1979 – 1984 | 1584 | G161Z | 50 (67) |
| VOLKSWAGEN | KOMBI фургон (T2) | 1.6 | фургон | 1997 – 2005 | 1584 | 43 (58) | |
| FORD AUSTRALIA | CAPRI купе | 1.6 | купе | 1972 – 1974 | 1593 | 53 (72) | |
| FORD AUSTRALIA | CAPRI купе | 1.6 | купе | 1969 – 1974 | 1599 | 60 (82) | |
| FORD AUSTRALIA | ESCORT седан | 1.6 | седан | 1974 – 1980 | 1599 | LC | 62 (84) |
| HOLDEN | CAMIRA универсал (JB) | 1.6 | универсал | 1982 – 1984 | 1598 | 16JH | 64 (85) |
| OPEL | ASTRA J | 1.6 | хэтчбек | 2009 | 1598 | A 16 XER | 85 (115) |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | 1.6 | хэтчбек | 2009 | 1598 | A 16 XER | 85 (115) |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.6 | седан | 1992 – 1994 | 1580 | B2A (XU52C/K) | 68 (92) |
| FORD AUSTRALIA | LASER Наклонная задняя часть (… | 1.6 | хэтчбек | 1985 – 1987 | 1598 | B6 (8 V) | 53 (72) |
| FORD AUSTRALIA | LASER седан (KE) | 1.6 | седан | 1987 – 1989 | 1598 | B6 (8 V) | 53 (72) |
| FORD AUSTRALIA | LASER Наклонная задняя часть (… | 1.6 | хэтчбек | 1987 – 1990 | 1598 | B6 (8 V) | 53 (72) |
| FORD AUSTRALIA | LASER седан (KF) | 1.6 | седан | 1990 – 1991 | 1598 | B6 (DOHC 16 V) | 64 (87) |
| FORD AUSTRALIA | CORTINA универсал (TC) | 1.6 | универсал | 1972 – 1974 | 1696 | 53 (72) | |
| FORD AUSTRALIA | ESCORT фургон | 1.6 | фургон | 1974 – 1980 | 1599 | 62 (84) | |
| HYUNDAI (BEIJING) | i30 Наклонная задняя часть | 1.6 | хэтчбек | 2009 | 1591 | G4FC | 89 (121) |
| FENGSHEN | S30 седан | 1.6 | седан | 2009 | 1587 | 78 (106) | |
| CITROEN (DF-PSA) | ELYSEE (R31) | 1.6 | седан | 2008 | 1587 | TU5JP4 | 78 (106) |
| VW (FAW) | GOLF | 1.6 | хэтчбек | 2009 | 1598 | 77 (105) | |
| FORD AUSTRALIA | LASER универсал (KE) | 1.6 | универсал | 1987 – 1994 | 1598 | B6 (DOHC 16 V) | 54 (73) |
| FORD AUSTRALIA | LASER Наклонная задняя часть (… | 1.6 | хэтчбек | 1990 – 1991 | 1598 | B6 (DOHC 16 V) | 64 (87) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 | универсал | 2009 | 1595 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 75 (102) |
| FORD AUSTRALIA | LASER Наклонная задняя часть (… | 1.6 | хэтчбек | 1991 – 1994 | 1598 | B6 (DOHC 16 V) | 64 (87) |
| FORD AUSTRALIA | LASER седан (KH) | 1.6 | седан | 1991 – 1994 | 1598 | B6 (DOHC 16 V) | 64 (87) |
| HONGQI | BESTURN B50 | 1.6 | седан | 2009 | 1595 | 76 (103) | |
| FORD AUSTRALIA | METEOR универсал (GC) | 1.6 | универсал | 1986 – 1987 | 1598 | B6 (8 V) | 53 (72) |
| FORD AUSTRALIA | METEOR седан (GC) | 1.6 | седан | 1985 – 1987 | 1598 | B6 (8 V) | 53 (72) |
| FORD AUSTRALIA | SPECTRON фургон | 1.6 | фургон | 1983 – 1984 | 1586 | NA | 52 (71) |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 207 седан | 1.6 | седан | 2008 | 1587 | TU5JP4 | 78 (106) |
| FORD AUSTRALIA | ECONOVAN фургон | 1.6 | фургон | 1979 – 1984 | 1586 | NA | 53 (72) |
| HOLDEN | GEMINI фургон (TE, TF, TG) | 1.6 | фургон | 1979 – 1984 | 1584 | G161Z | 50 (68) |
| HOLDEN | GEMINI фургон (TD) | 1.6 | фургон | 1978 – 1979 | 1584 | G161Z | 61 (83) |
| HOLDEN | CAMIRA универсал (JD) | 1.6 | универсал | 1984 – 1986 | 1598 | 16JH | 64 (87) |
| NISSAN | SHUAIKE | 1.6 | вэн | 2009 | 1598 | 78 (106) | |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY | 1.6 | хэтчбек | 2009 | 1598 | K7M 710 | 64 (87) |
| ROVER | QUINTET | 1.6 | хэтчбек | 1983 – 1985 | 1602 | EL | 59 (80) |
| ROVER | 416i | 1.6 | хэтчбек | 1986 – 1989 | 1590 | D 16 A3 | 88 (120) |
| MITSUBISHI | SIGMA (GE) | 1.6 | седан | 1977 – 1980 | 1597 | 4G32 | 56 (76) |
| MITSUBISHI | SIGMA (GH) | 1.6 | седан | 1977 – 1980 | 1597 | 4G32 | 56 (76) |
| MITSUBISHI | SIGMA (GJ, GK, GN) | 1.6 | седан | 1982 – 1985 | 1597 | 4G32 | 60 (82) |
| MITSUBISHI | L 200 | 1.6 | пикап | 1980 – 1984 | 1598 | 4G32 | 60 (82) |
| MITSUBISHI | L 200 | 1.6 | пикап | 1984 – 1986 | 1597 | 4G32 | 60 (82) |
| SUZUKI | SX4 | 1.6 | хэтчбек | 2013 | 1586 | 88 (120) | |
| CITROEN (DF-PSA) | FUKANG седан | 1.6 | седан | 1998 – 2008 | 1587 | TU5JPK | 65 (88) |
| VW (FAW) | JETTA (1G2, 1J2) | 1.6 | седан | 1991 – 1999 | 1595 | ABX | 53 (72) |
| VW (SVW) | POLO CROSS | 1.6 | хэтчбек | 2007 | 1598 | CDE | 74 (101) |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 | вездеход закрытый | 2010 | 1590 | 4A92 | 86 (117) |
| NISSAN | PULSAR I седан (N15) | 1.6 | седан | 1995 – 2000 | 1597 | GA16DE | 86 (117) |
| HYUNDAI (BEIJING) | YUE DONG | 1.6 | седан | 2009 | 1591 | 90 (122) | |
| FENGSHEN | H30 Наклонная задняя часть | 1.6 | хэтчбек | 2010 | 1587 | 78 (106) | |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 408 седан | 1.6 | седан | 2010 | 1587 | TU5JP4 | 78 (106) |
| KIA (DYK) | SOUL Наклонная задняя часть | 1.6 | хэтчбек | 2009 | 1591 | G4FC | 91 (124) |
| ANADOL | SV 1600 | 1.6 | универсал | 1974 – 1981 | 1599 | 1-4 KENT 1,6 | 48 (65) |
| BUICK (SGM) | EXCELLE XT | 1.6 | хэтчбек | 2010 | 1598 | LDE | 89 (121) |
| BUICK (SGM) | EXCELLE универсал | 1.6 | универсал | 2008 | 1598 | F16D3 | 78 (106) |
| BUICK (SGM) | EXCELLE GT | 1.6 | седан | 2010 | 1598 | LDE | 89 (121) |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | вэн | 2010 | 1598 | 5FS (EP6C) | 88 (120) |
| PROTON | SAGA II седан | 1.6 | седан | 2009 | 1597 | S4PH | 82 (112) |
| PROTON | PERSONA седан | 1.6 | седан | 2008 | 1597 | S4PH | 82 (112) |
| MARUTI SUZUKI | SX 4 | 1.6 | седан | 2010 | 1586 | M16A | 78 (106) |
| MARUTI | BALENO | 1.6 | седан | 1998 – 2006 | 1590 | G16B | 68 (92) |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | вэн | 2010 | 1598 | 72 (98) | |
| NISSAN | URVAN автобус (E23) | 1.6 | автобус | 1980 – 1982 | 1567 | J16 | 52 (71) |
| NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | 1.6 | хэтчбек | 1991 – 1995 | 1597 | GA16DE | 82 (111) |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 | хэтчбек | 2012 | 1598 | 88 (120) | |
| NISSAN | CHERRY III седан (N12) | 1.6 | седан | 1986 – 1987 | 1597 | E16 | 51 (69) |
| TOYOTA | HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN… | 1.6 | пикап | 1983 – 1987 | 1626 | 1Y | 55 (75) |
| MITSUBISHI | LANCER F II (A17_) | 1.6 | седан | 1984 – 1986 | 1598 | 4G32 | 59 (80) |
| MITSUBISHI | LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.6 | седан | 1986 – 1990 | 1598 | 4G32 | 59 (80) |
| MITSUBISHI | COLT II (C1_A) | 1.6 | хэтчбек | 1982 – 1986 | 1598 | 4G32 | 59 (80) |
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | 1.6 | хэтчбек | 1986 – 1990 | 1598 | 4G32 | 59 (80) |
| NISSAN | JUKE | 1.6 | хэтчбек | 2010 | 1598 | HR16DE | 86 (117) |
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | 1.6 | хэтчбек | 1995 – 2000 | 1597 | GA16DE | 86 (117) |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 | вездеход закрытый | 2008 – 2010 | 1598 | HR16DE | 81 (110) |
| TOFAS | DOGAN | 1.6 | седан | 1976 – 2001 | 1581 | 59 (80) | |
| TOFAS | KARTAL | 1.6 | универсал | 1991 | 1581 | 55 (75) | |
| LOTUS | ELISE | 1.6 | кабрио | 2007 | 1598 | 1ZR-FAE | 100 (136) |
| FORD ASIA / OZEANIA | FIESTA седан | 1.6 | седан | 2005 | 1596 | FYJB | 74 (101) |
| FORD ASIA / OZEANIA | FIESTA седан | 1.6 | седан | 2009 | 1596 | 74 (101) | |
| VW (FAW) | BORA GP седан | 1.6 | седан | 2006 – 2008 | 1595 | BJH | 74 (101) |
| VW (FAW) | GOLF | 1.6 | хэтчбек | 2003 – 2005 | 1595 | BJH, BFQ | 75 (102) |
| NISSAN | TSURU | 1.6 | седан | 1991 – 2007 | 1597 | E16E | 67 (91) |
| ALFA ROMEO | GIULIA SPIDER (101) | 1.6 | кабрио | 1962 – 1966 | 1570 | AR 00121 | 82 (112) |
| ALFA ROMEO | GIULIA SPIDER (101) | 1.6 | кабрио | 1962 – 1966 | 1570 | AR 00112 | 68 (92) |
-
Купить599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить191.04 грн.
-
Купить66.98 грн.
-
Купить291.98 грн.
-
Купить333.02 грн.
-
Купить250.00 грн.
-
Купить217.45 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить2821.23 грн.
-
Купить474.06 грн.
-
Купить365.57 грн.
