
Автомобили FOCUS II седан (DA_) (2005)
Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.4 | седан | 2005 | 1388 | ASDA, ASDB | 59 (80) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | седан | 2010 | 1596 | 81 (110) | |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | седан | 2005 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDA | 74 (100) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 | седан | 2005 – 2007 | 1598 | 76 (103) | |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 Flex | седан | 2007 – 2009 | 1598 | 77 (105) | |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 Flex | седан | 2010 | 1596 | 83 (113) | |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 Flex | седан | 2010 | 1596 | 80 (110) | |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 TDCi | седан | 2005 | 1560 | G8DC, MTDA | 74 (100) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 TDCi | седан | 2005 | 1560 | HHDA, HHDB | 66 (90) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 TDCi | седан | 2005 | 1560 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 80 (109) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.6 Ti | седан | 2005 | 1596 | HXDA, HXDB | 85 (115) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 | седан | 2006 | 1798 | QQDB | 92 (125) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 Flexifuel | седан | 2006 | 1798 | Q7DA | 92 (125) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 Flexifuel | седан | 2005 | 1798 | 96 (131) | |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 1.8 TDCi | седан | 2005 | 1753 | KKDA, KKDB | 85 (115) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | седан | 2005 | 1999 | AODA, AODB | 107 (145) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | седан | 2008 | 1999 | 104 (141) | |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | седан | 2007 | 1999 | 103 (140) | |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 Flex | седан | 2010 | 1995 | 105 (145) | |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 TDCi | седан | 2005 | 1997 | G6DA, G6DB, G6DD | 100 (136) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | 2.0 TDCi | седан | 2008 | 1997 | IXDA | 81 (110) |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2010 | 1596 | 85 (116) | |
FORD | FOCUS II седан (DA_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2010 | 1999 | 109 (148) |
-
599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
191.04 грн.
-
64.62 грн.47.64 грн.
- 16.98 грн.Купить -
280.66 грн.217.45 грн.
- 63.21 грн.Купить -
320.28 грн.284.91 грн.
- 35.38 грн.Купить -
240.57 грн.214.15 грн.
- 26.42 грн.Купить -
208.96 грн.161.79 грн.
- 47.17 грн.КупитьТримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
2712.74 грн.2194.34 грн.
- 518.40 грн.Купить -
455.66 грн.405.66 грн.
- 50.00 грн.Купить -
351.42 грн.312.74 грн.
- 38.68 грн.Купить