
Автомобили FOCUS II (DA_) (2004)
Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.4 | хэтчбек | 2004 | 1388 | ASDA, ASDB | 59 (80) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | хэтчбек | 2010 | 1596 | 81 (110) | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | хэтчбек | 2004 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDA | 74 (100) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | хэтчбек | 2004 – 2007 | 1598 | 76 (103) | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 Flex | хэтчбек | 2010 | 1598 | 83 (113) | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 Flex | хэтчбек | 2007 – 2009 | 1598 | 77 (105) | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 Flex | хэтчбек | 2010 | 1596 | 80 (109) | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 LPG | хэтчбек | 2009 | 1596 | SIDA | 85 (115) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | хэтчбек | 2004 | 1560 | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 80 (109) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | хэтчбек | 2005 | 1560 | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC | 66 (90) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | хэтчбек | 2004 | 1560 | G8DC, MTDA | 74 (100) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | хэтчбек | 2004 | 1596 | HXDA, HXDB | 85 (115) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 | хэтчбек | 2006 | 1798 | QQDB | 92 (125) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | хэтчбек | 2006 | 1798 | Q7DA | 92 (125) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | хэтчбек | 2005 | 1798 | QQDD | 96 (131) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi | хэтчбек | 2005 | 1753 | KKDA, KKDB | 85 (115) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 | хэтчбек | 2004 | 1999 | AODA, AODB | 107 (145) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 | хэтчбек | 2005 – 2008 | 1999 | 104 (140) | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 CNG | хэтчбек | 2009 | 1999 | SYDA | 107 (145) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 Flex | хэтчбек | 2008 – 2010 | 1999 | 107 (145) | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 Flex | хэтчбек | 2010 | 1999 | 105 (143) | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 LPG | хэтчбек | 2008 | 1999 | SYDA | 107 (145) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | хэтчбек | 2004 | 1997 | G6DA, G6DB, G6DD | 100 (136) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | хэтчбек | 2008 | 1997 | IXDA | 81 (110) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | хэтчбек | 2004 | 1997 | G6DE, G6DF | 98 (133) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 RS | хэтчбек | 2009 | 2521 | JZDA | 224 (305) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 RS 500 | хэтчбек | 2010 | 2521 | JZDA | 257 (350) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 ST | хэтчбек | 2005 | 2522 | HYDA | 166 (225) |
FORD | FOCUS II (DA_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2010 | 1999 | 109 (148) |
-
599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
191.04 грн.
-
64.62 грн.47.64 грн.
- 16.98 грн.Купить -
280.66 грн.217.45 грн.
- 63.21 грн.Купить -
320.28 грн.284.91 грн.
- 35.38 грн.Купить -
240.57 грн.214.15 грн.
- 26.42 грн.Купить -
208.96 грн.161.79 грн.
- 47.17 грн.КупитьТримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
2712.74 грн.2194.34 грн.
- 518.40 грн.Купить -
455.66 грн.405.66 грн.
- 50.00 грн.Купить -
351.42 грн.312.74 грн.
- 38.68 грн.Купить