Автомобили M100 (2008)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TUNDRA пикап (_K4_, _K3_) | 3.4 | пикап | 1999 – 2003 | 3378 | 5VZ-FE | 140 (190) |
| PONTIAC | FIREBIRD `93 купе | 3.4 | купе | 1992 – 1995 | 3392 | 109 (148) | |
| PONTIAC | TRANS SPORT '97 | 3.4 | вэн | 1998 | 3350 | LA1 | 137 (186) |
| CHEVROLET | LUMINA APV | 3.4 | вэн | 1995 – 1996 | 3350 | LA1 | 134 (182) |
| TOYOTA | HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN… | 3.4 | пикап | 2001 – 2005 | 3378 | 5VZ-FE | 131 (178) |
| TOYOTA | HIACE IV Wagon (H100) | 3.4 | автобус | 1995 – 2001 | 3378 | 5VZ-FE | 131 (178) |
| FERRARI | 348 Spider | 3.4 | кабрио | 1993 – 1995 | 3405 | 235 (320) | |
| CHEVROLET | EQUINOX | 3.4 | вездеход закрытый | 2003 – 2009 | 3350 | LNJ | 138 (188) |
| CHEVROLET | VENTURE | 3.4 | вэн | 1998 – 2004 | 3350 | LA1 | 130 (177) |
| TOYOTA | TUNDRA пикап (_K4_, _K3_) | 3.4 4WD | пикап | 1999 – 2003 | 3378 | 5VZ-FE | 140 (190) |
| TOYOTA | HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN… | 3.4 4WD | пикап | 2001 – 2005 | 3378 | 5VZ-FE | 131 (178) |
| TOYOTA | HIACE IV Wagon (H100) | 3.4 4WD | автобус | 1995 – 2001 | 3378 | 5VZ-FE | 131 (178) |
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 3.4 4WD | вездеход закрытый | 1995 – 2000 | 3378 | 5VZ-FE | 136 (185) |
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 3.4 4WD | вездеход закрытый | 2000 – 2004 | 3378 | 5VZ-FE | 131 (178) |
| TOYOTA | HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN… | 3.4 4WD | пикап | 1994 – 2000 | 3378 | 5VZ-FE | 136 (185) |
| TOYOTA | HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN… | 3.4 4WD | пикап | 2000 – 2005 | 3378 | 5VZ-FE | 140 (190) |
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 3.4 4WD | вездеход закрытый | 1995 – 2002 | 3378 | 5VZ-FE | 137 (186) |
| FORD | COURIER пикап | 3.4 4WD | пикап | 1999 – 2006 | 3376 | 99ZFE | 132 (180) |
| MAZDA | B-SERIE (UF) | 3.4 4WD | пикап | 1993 – 1999 | 3376 | 132 (180) | |
| XINKAI | XIONGFENG XILIE | 3.4 4x4 | вэн | 2005 | 3378 | 5VZ-FE | 149 (203) |
| XINKAI | EAGLE PRINCE | 3.4 4x4 | вездеход закрытый | 2002 | 3378 | 5VZ-FE | 131 (178) |
| MAZDA | B-SERIE c бортовой платформой/… | 3.4 4x4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1993 – 2000 | 3376 | 132 (180) | |
| CHEVROLET | EQUINOX | 3.4 AWD | вездеход закрытый | 2003 – 2009 | 3350 | LNJ | 138 (188) |
| PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera | купе | 1997 – 2001 | 3387 | M 96.01, M 96.04 | 221 (301) |
| PORSCHE | 911 кабрио (996) | 3.4 Carrera | кабрио | 1998 – 2001 | 3387 | M 96.01, M 96.04 | 221 (301) |
| PORSCHE | 911 (991) | 3.4 Carrera | купе | 2011 | 3436 | MA1.04 | 257 (350) |
| PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera | купе | 2001 – 2005 | 3387 | 235 (320) | |
| PORSCHE | 911 кабрио (996) | 3.4 Carrera | кабрио | 2001 – 2005 | 3387 | 235 (320) | |
| PORSCHE | 911 кабрио (991) | 3.4 Carrera | кабрио | 2012 | 3436 | MA1.04 | 257 (350) |
| PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | купе | 1997 – 2001 | 3387 | M 96.01, M 96.04 | 221 (301) |
| PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | купе | 2001 – 2005 | 3387 | 235 (320) | |
| PORSCHE | 911 кабрио (996) | 3.4 Carrera 4 | кабрио | 2001 – 2005 | 3387 | 235 (320) | |
| PORSCHE | 911 кабрио (996) | 3.4 Carrera 4 | кабрио | 1998 – 2001 | 3387 | M 96.04, M 96.02 | 221 (301) |
| PORSCHE | 911 (991) | 3.4 Carrera 4 | купе | 2012 | 3436 | MA1.04 | 257 (350) |
| PORSCHE | 911 кабрио (991) | 3.4 Carrera 4 | кабрио | 2012 | 3436 | MA1.04 | 257 (350) |
| TOYOTA | DYNA 300 c бортовой платформой… | 3.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1995 – 1999 | 3431 | 3B | 66 (90) |
| TOYOTA | DYNA 200 c бортовой платформой… | 3.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1992 – 1995 | 3431 | 3B | 66 (90) |
| TOYOTA | DYNA 150 c бортовой платформой… | 3.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1988 – 1995 | 3431 | 3B | 66 (90) |
| TOYOTA | DYNA 200 c бортовой платформой… | 3.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1995 – 1999 | 3431 | 3B | 66 (90) |
| SANTANA | LANDROVER 1300/2000 | 3.4 D | вездеход закрытый | 1979 – 1991 | 3429 | 70 (95) | |
| TOYOTA | DYNA c бортовой платформой/ход… | 3.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1984 – 1987 | 3431 | 13B | 66 (90) |
| TOYOTA | DYNA автобус (_U3_, _U2_) | 3.4 D | автобус | 1977 – 1987 | 3431 | 13B | 66 (90) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 80 (_J8_) | 3.4 D | вездеход закрытый | 1990 – 1996 | 3431 | 70 (95) | |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J4_) | 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_) | вездеход закрытый | 1980 – 1984 | 3432 | 3B | 66 (90) |
| TOYOTA | LAND CRUISER пикап (_J4_) | 3.4 D (BJ45_P) | пикап | 1980 – 1984 | 3432 | 3B | 66 (90) |
| TOYOTA | LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZ… | 3.4 D (BJ70_V, BJ73_) | вездеход закрытый | 1984 – 1996 | 3432 | 3B | 70 (95) |
| TOYOTA | LAND CRUISER (_J6_) | 3.4 Diesel (BJ60_V) | вездеход закрытый | 1981 – 1987 | 3432 | 3B | 66 (90) |
| TOYOTA | 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10… | 3.4 i | вездеход закрытый | 1995 – 1996 | 3378 | 5VZ-FE | 136 (185) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) | вездеход закрытый | 1996 | 3378 | 5VZ-FE | 131 (178) |
| CHEVROLET | LUMINA седан | 3.4 LT | седан | 1999 – 2004 | 3350 | LA1 | 134 (182) |
| ALPINA | B3 (E46) | 3.4 S | седан | 2002 – 2006 | 3346 | 224 (305) | |
| ALPINA | B3 универсал (E46) | 3.4 S | универсал | 2002 – 2006 | 3346 | 224 (305) | |
| ALPINA | B3 купе (E46) | 3.4 S | купе | 2002 – 2006 | 3346 | 224 (305) | |
| ALPINA | B3 кабрио (E46) | 3.4 S | кабрио | 2002 | 3346 | 224 (305) | |
| FERRARI | MONDIAL | 3.4 T | купе | 1989 – 1993 | 3405 | F 119 D | 221 (300) |
| FERRARI | MONDIAL кабрио | 3.4 T | кабрио | 1989 – 1993 | 3405 | F 119 D | 221 (300) |
| TOYOTA | LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZ… | 3.4 TD (BJ71_V) | вездеход закрытый | 1985 – 1986 | 3431 | 13BT | 91 (124) |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME купе | 3.4 V6 | купе | 1990 | 3350 | 6V <X MPI> | 149 (203) |
| CHEVROLET | IMPALA | 3.4 V6 | седан | 1999 – 2005 | 3350 | LA1 | 134 (182) |
| CHEVROLET | ALERO | 3.4 V6 | седан | 1999 – 2004 | 3350 | LA1 | 130 (177) |
| CHEVROLET | CAMARO ?92 | 3.4 V6 | купе | 1992 – 1998 | 3350 | L32 | 119 (162) |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 V6 | вэн | 2000 – 2005 | 3350 | LA1 | 138 (188) |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | 3.4 V6 AWD | вэн | 2001 – 2005 | 3350 | LA1 | 138 (188) |
| CHEVROLET | LUMINA седан | 3.4 Z34 | седан | 1989 – 1994 | 3350 | LQ1 | 149 (203) |
| BAOLONG | BADAO | 3.4 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 2003 – 2005 | 3378 | 5VZ-FE | 149 (203) |
| BAW | LUBA | 3.4 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 2005 | 3378 | 5VZ-FE | 136 (182) |
| PONTIAC | AZTEK | 3.4 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 2000 – 2005 | 3350 | LA1 | 138 (188) |
| PONTIAC | MONTANA | 3.4 Привод на все колеса | вэн | 1998 – 2005 | 3350 | LA1 | 138 (188) |
| PONTIAC | TORRENT | 3.4 Привод на все колеса | вэн | 2004 | 3350 | LNJ | 138 (188) |
| BUICK | RENDEZVOUZ | 3.4 Привод на все колеса | вездеход закрытый | 2000 – 2006 | 3350 | LA1 | 138 (188) |
| FORD ASIA / OZEANIA | COURIER пикап (UF_, UN_) | 3.4 Привод на все колеса | пикап | 1999 – 2006 | 3376 | 132 (180) | |
| CHRYSLER | PACIFICA | 3.5 | вэн | 2003 – 2008 | 3518 | EGN | 186 (253) |
| DODGE | CHARGER | 3.5 | седан | 2005 – 2010 | 3518 | EGG | 186 (253) |
| DODGE | INTREPID | 3.5 | седан | 1992 – 1998 | 3518 | EGE | 160 (218) |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL | 3.5 | седан | 1999 – 2009 | 3497 | G6CU | 155 (211) |
| NISSAN | QUEST (V42) | 3.5 | вэн | 2003 | 3498 | VQ35DE | 176 (239) |
| MERCEDES | C-CLASS (W203) | 3.5 | седан | 2005 – 2007 | 3498 | 170 (231) | |
| NISSAN | 350 Z (Z33) | 3.5 | купе | 2005 | 3498 | VQ35HR | 230 (313) |
| HONDA | ODYSSEY (RB_) | 3.5 | вэн | 2002 – 2004 | 3471 | J35A | 171 (233) |
| HONDA | ODYSSEY (RB_) | 3.5 | вэн | 2005 | 3471 | J35A8 | 182 (247) |
| HONDA | ODYSSEY (RB_) | 3.5 | вэн | 2004 – 2005 | 3471 | J35A5 | 188 (256) |
| NISSAN | ALTIMA | 3.5 | седан | 2006 | 3498 | VQ35DE | 201 (273) |
| TOYOTA | PREVIA III (ACR5_, GSR5_) | 3.5 | вэн | 2006 | 3456 | 2GR-FE | 206 (280) |
| NISSAN | ELGRAND (E51) | 3.5 | вэн | 2002 – 2010 | 3498 | VQ35DE | 177 (241) |
| EAGLE | VISION седан | 3.5 | седан | 1992 – 1996 | 3518 | 160 (218) | |
| HONDA (GAC) | ACCORD VIII | 3.5 | седан | 2008 | 3471 | J35Z2 | 206 (280) |
| HONDA | SHUTTLE (RA) | 3.5 | вэн | 2000 – 2002 | 3471 | J35A | 151 (205) |
| NISSAN | CEFIRO I седан (J31) | 3.5 | седан | 2000 – 2003 | 3498 | VQ35DE | 221 (300) |
| MERCEDES | VIANO (W639) | 3.5 | вэн | 2007 | 3498 | M 272.979 | 190 (258) |
| NISSAN | MAXIMA QX (A33) | 3.5 | седан | 2003 – 2003 | 3498 | VQ35DE | 190 (258) |
| NISSAN | ALTIMA | 3.5 | седан | 2001 – 2006 | 3498 | VQ35DE | 180 (245) |
| NISSAN | MAXIMA QX (A33) | 3.5 | седан | 2003 – 2003 | 3498 | VQ35DE | 170 (231) |
| MITSUBISHI | MAGNA седан (TL, TJ, TH, TE, T… | 3.5 | седан | 2003 – 2004 | 3497 | 6G74 (SOHC 24V) | 143 (194) |
| MITSUBISHI | VERADA седан (KW, KJ, KF, KE, … | 3.5 | седан | 2000 – 2005 | 3497 | 6G74 (SOHC 24V) | 155 (211) |
| TOYOTA | VENZA (GGV1_, AGV1_) | 3.5 | универсал | 2008 | 3456 | 2GR-FE | 200 (272) |
| MITSUBISHI | MAGNA универсал (TW, TJ, TF, T… | 3.5 | универсал | 2003 – 2004 | 3497 | 6G74 (SOHC 24V) | 143 (194) |
| ACURA | TL (UC_) | 3.5 | седан | 2006 – 2012 | 3471 | C35A8 | 210 (286) |
| NISSAN | CEFIRO I седан (J31) | 3.5 | седан | 2003 | 3498 | VQ35DE | 170 (231) |
| NISSAN | MURANO (Z51) | 3.5 | вездеход закрытый | 2007 | 3498 | VQ35DE | 195 (265) |
| KIA | SORENTO II (XM) | 3.5 | вездеход закрытый | 2009 | 3470 | G6DC | 203 (276) |
-
Купить599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить191.04 грн.
-
Купить66.98 грн.
-
Купить291.98 грн.
-
Купить333.02 грн.
-
Купить250.00 грн.
-
Купить217.45 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить2821.23 грн.
-
Купить474.06 грн.
-
Купить365.57 грн.
