Автомобили M100 (2008)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 | универсал | 2005 – 2006 | 2976 | BBJ | 160 (218) |
| FORD AUSTRALIA | CAPRI купе | 3.0 | купе | 1970 – 1974 | 2994 | 94 (128) | |
| FORD AUSTRALIA | RANGER пикап (PJ) | 3.0 | пикап | 2006 – 2009 | 2953 | WEAT | 115 (156) |
| HOLDEN | TORANA GTR XU1 седан (LJ) | 3.0 | седан | 1972 – 1974 | 3044 | GMH 186 (Red) | 147 (200) |
| RIICH | G6 | 3.0 | седан | 2009 | 2957 | 143 (194) | |
| BUICK (SGM) | CENTURY | 3.0 | седан | 1999 – 2002 | 2980 | LW9 | 126 (171) |
| NISSAN | STAGEA (M35) | 3.0 | универсал | 2001 – 2003 | 2987 | VQ30DD | 191 (260) |
| MITSUBISHI | L 200 (K7_T, K6_T) | 3.0 | пикап | 2000 – 2006 | 2972 | 6G72 (SOHC 24V) | 133 (181) |
| CADILLAC (SGM) | SLS | 3.0 | седан | 2009 | 2997 | 200 (272) | |
| BUICK (SGM) | LACROSSE II | 3.0 | седан | 2009 | 2994 | LF1 | 190 (258) |
| CITROEN (DF-PSA) | C5 | 3.0 | седан | 2010 | 2946 | 162 (220) | |
| NISSAN | NAVARA c бортовой платформой/х… | 3.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1992 – 1997 | 2962 | VG30E | 112 (152) |
| NISSAN | NAVARA c бортовой платформой/х… | 3.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 – 2004 | 2960 | VG30E | 120 (163) |
| BUICK (SGM) | PARK AVENUE | 3.0 | седан | 2009 | 2997 | 187 (254) | |
| BUICK (SGM) | GL8 I вэн | 3.0 | вэн | 2000 – 2005 | 2980 | 125 (171) | |
| NISSAN | 300 ZX (Z32) | 3.0 | купе | 1989 – 1997 | 2988 | VQ30DE | 168 (228) |
| NISSAN | TRADE c бортовой платформой/хо… | 3.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 – 1998 | 2953 | BD-30Ti | 78 (106) |
| NISSAN | TRADE c бортовой платформой/хо… | 3.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 – 1998 | 2953 | BD30II | 63 (86) |
| NISSAN | SKYLINE (R31) | 3.0 | седан | 1986 – 1990 | 2962 | RB30E | 117 (159) |
| NISSAN | SKYLINE универсал (R31) | 3.0 | универсал | 1986 – 1990 | 2962 | 117 (159) | |
| NISSAN | SKYLINE (V35) | 3.0 | седан | 2006 | 2987 | VQ30DD | 191 (260) |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 3.0 | вездеход закрытый | 2012 | 2997 | LF1 | 197 (268) |
| BUICK | LA CROSSE седан | 3.0 | седан | 2012 | 2997 | LF1 | 226 (307) |
| MAZDA | B-SERIE c бортовой платформой/… | 3.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1996 – 2000 | 2954 | JE96 | 109 (148) |
| JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | 3.0 | седан | 2012 | 2995 | 250 (340) | |
| JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | 3.0 | седан | 2012 | 2995 | 250 (340) | |
| HYUNDAI | GRANDEUR | 3.0 | седан | 2001 – 2005 | 2972 | G6CT | 153 (208) |
| AUDI | A6 (4B, C5) | 3.0 | седан | 2001 – 2005 | 2976 | BBJ | 160 (218) |
| JAGUAR | F-TYPE | 3.0 | кабрио | 2012 | 2995 | 250 (340) | |
| JAGUAR | F-TYPE | 3.0 | кабрио | 2012 | 2995 | 280 (381) | |
| NISSAN | NAVARA (D21) | 3.0 | пикап | 1986 – 1996 | 2962 | RD30S | 112 (152) |
| AUDI | A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 | кабрио | 2002 – 2005 | 2976 | BBJ | 160 (218) |
| TOYOTA | AVALON седан (MCX2_) | 3.0 | седан | 2000 – 2005 | 2995 | 1MZ-FE | 145 (197) |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.0 | седан | 2011 | 2999 | 184 (250) | |
| AUDI | A6 Avant (4B, C5) | 3.0 | универсал | 2001 – 2005 | 2976 | BBJ | 160 (218) |
| JAGUAR | XJ (X35_, _J12_, _J24_) | 3.0 | седан | 2011 | 2967 | AJ-V6 | 175 (238) |
| MERCURY | SABLE универсал | 3.0 | универсал | 1995 – 2000 | 2967 | 130 (177) | |
| MERCURY | SABLE | 3.0 | седан | 1995 – 2000 | 2967 | 130 (177) | |
| MERCURY | SABLE | 3.0 | седан | 1995 – 2000 | 2986 | 108 (147) | |
| MERCURY | SABLE | 3.0 | седан | 1999 – 2005 | 2967 | 145 (197) | |
| MERCURY | SABLE | 3.0 | седан | 1992 – 1995 | 2986 | 103 (140) | |
| MERCURY | SABLE | 3.0 | седан | 1988 – 1991 | 2986 | 103 (140) | |
| NISSAN | NAVARA (D22) | 3.0 | пикап | 1997 – 2004 | 2960 | VG30E | 120 (163) |
| HYUNDAI | GRANDEUR (HG) | 3.0 | седан | 2011 | 2999 | 199 (271) | |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 3.0 | универсал | 2005 – 2007 | 2967 | AJ | 164 (223) |
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 3.0 | универсал | 2004 – 2007 | 2967 | AJ | 162 (220) |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 3.0 | хэтчбек | 2004 – 2007 | 2967 | AJ | 162 (220) |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 3.0 | хэтчбек | 2005 – 2007 | 2967 | 164 (223) | |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 3.0 | седан | 1987 – 1989 | 2994 | EV 30 H | 102 (139) |
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 3.0 | седан | 1989 – 1993 | 2994 | EV 30 H | 115 (156) |
| NISSAN | CEDRIC | 3.0 | седан | 1987 – 1991 | 2960 | VG30T | 190 (258) |
| NISSAN | CEDRIC | 3.0 | седан | 1991 – 1995 | 2960 | VG30T | 166 (226) |
| MITSUBISHI | COLT пикап | 3.0 | пикап | 2001 – 2005 | 2972 | 6G72 (DOHC 24V) | 108 (147) |
| MITSUBISHI | L 200 c бортовой платформой/хо… | 3.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2000 – 2006 | 2972 | 6G72 (SOHC 24V) | 133 (181) |
| FORD | CAPRI II (GECP) | 3.0 | купе | 1974 – 1977 | 2993 | HYF | 101 (138) |
| CADILLAC | CTS | 3.0 | седан | 2008 | 2997 | LF1 | 203 (276) |
| ALPINA | B3 (E90) | 3.0 | седан | 2010 | 2979 | 294 (400) | |
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | 3.0 | универсал | 2008 | 2997 | LF1 | 203 (276) |
| ALPINA | B3 универсал (E91) | 3.0 | универсал | 2010 | 2979 | 294 (400) | |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 | седан | 1978 – 1982 | 2969 | 30 H | 110 (150) |
| OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 | седан | 1985 – 1987 | 2969 | C 30 LE | 115 (156) |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | седан | 1987 – 1993 | 2969 | C 30 LE | 115 (156) |
| OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | седан | 1988 – 1990 | 2969 | 30 NE | 130 (177) |
| ALPINA | B3 купе (E92) | 3.0 | купе | 2010 | 2979 | 294 (400) | |
| OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 | купе | 1978 – 1982 | 2969 | 30 H | 110 (150) |
| PEUGEOT | 605 (6B) | 3.0 | седан | 1989 – 1999 | 2963 | UFZ (ZPJ) | 123 (167) |
| PORSCHE | 968 | 3.0 | купе | 1991 – 1995 | 2990 | M 44.43, M 44.44 | 176 (239) |
| PORSCHE | 968 кабрио | 3.0 | кабрио | 1991 – 1995 | 2990 | M 44.43, M 44.44 | 176 (239) |
| MAZDA | 929 III (HC) | 3.0 | седан | 1988 – 1989 | 2954 | JE3 | 125 (170) |
| NISSAN | 300 ZX (Z31) | 3.0 | тарга | 1984 – 1987 | 2960 | VG30E | 125 (170) |
| FERRARI | F40 | 3.0 | купе | 1988 – 1992 | 2936 | F 120 A | 352 (478) |
| MITSUBISHI | SIGMA Station Wagon (F0_W) | 3.0 | универсал | 1992 – 1996 | 2972 | 6G72 (SOHC 12V) | 125 (170) |
| MAZDA | 929 III (HC) | 3.0 | седан | 1987 – 1991 | 2954 | JE | 140 (190) |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 3.0 | седан | 1972 – 1976 | 2993 | EV 30 H | 101 (138) |
| FORD | GRANADA купе (GGCL) | 3.0 | купе | 1972 – 1976 | 2993 | EV 30 H | 101 (138) |
| FORD | GRANADA универсал (GGNL) | 3.0 | универсал | 1972 – 1976 | 2993 | EV 30 H | 101 (138) |
| TRIUMPH | STAG | 3.0 | тарга | 1970 – 1977 | 2997 | 107 (145) | |
| NISSAN | MAXIMA QX (A32) | 3.0 | седан | 1995 – 2000 | 2988 | VQ30DE | 142 (193) |
| VAUXHALL | CARLTON Mk III универсал | 3.0 | универсал | 1987 – 1994 | 2969 | C 30 NE | 130 (177) |
| VAUXHALL | SENATOR Mk II (B) | 3.0 | седан | 1987 – 1993 | 2969 | C 30 LE | 115 (156) |
| VAUXHALL | SENATOR Mk II (B) | 3.0 | седан | 1988 – 1990 | 2969 | 30 NE | 130 (177) |
| CHRYSLER | SARATOGA | 3.0 | седан | 1989 – 1995 | 2972 | 6G72 | 105 (142) |
| OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 3.0 | универсал | 1987 – 1994 | 2969 | C 30 LE | 115 (156) |
| VAUXHALL | ANTARA (J26, H26) | 3.0 | вездеход закрытый | 2010 | 2997 | A 30 XH | 188 (256) |
| CADILLAC | SRX | 3.0 | вездеход закрытый | 2009 | 2996 | LF1 | 198 (269) |
| OPEL | ANTARA | 3.0 | вездеход закрытый | 2010 | 2997 | A 30 XH | 190 (258) |
| TOYOTA | CROWN седан (GRS20_) | 3.0 | седан | 2008 – 2012 | 2994 | 3GR-FSE | 188 (256) |
| MITSUBISHI | CANTER c бортовой платформой/х… | 3.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 – 2010 | 2998 | 4P10-0AT2 | 96 (131) |
| MITSUBISHI | CANTER c бортовой платформой/х… | 3.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 – 2010 | 2998 | 4P10-0AT3 | 107 (146) |
| MITSUBISHI | CANTER c бортовой платформой/х… | 3.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2005 – 2010 | 2998 | 4P10-0AT6 | 129 (175) |
| TOYOTA | CROWN седан (GRS20_) | 3.0 | седан | 2008 – 2012 | 2995 | 3GR-FE | 167 (227) |
| CADILLAC | CTS купе | 3.0 | купе | 2010 | 2997 | LF1 | 201 (273) |
| HONDA | ACCORD VII (CL) | 3.0 | седан | 2006 | 2997 | J30A5 | 165 (224) |
| DAEWOO | ROYALE | 3.0 | седан | 1989 – 1993 | 2969 | C 30 NE | 116 (158) |
| VAUXHALL | SENATOR | 3.0 | седан | 1978 – 1982 | 2969 | 30 H | 110 (150) |
| VAUXHALL | SENATOR | 3.0 | седан | 1985 – 1987 | 2969 | C 30 LE | 115 (156) |
| ALPINA | B3 (E36) | 3.0 | седан | 1993 – 1995 | 2997 | 184 (250) | |
| ALPINA | B3 универсал (E36) | 3.0 | универсал | 1993 – 1996 | 2997 | 184 (250) | |
| ALPINA | B3 кабрио (E36) | 3.0 | кабрио | 1993 – 1996 | 2997 | 184 (250) | |
| ALPINA | B9 (E28) | 3.0 | седан | 1981 – 1985 | 3500 | 180 (245) |
-
Купить599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить191.04 грн.
-
Купить66.98 грн.
-
Купить291.98 грн.
-
Купить333.02 грн.
-
Купить250.00 грн.
-
Купить217.45 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить2821.23 грн.
-
Купить474.06 грн.
-
Купить365.57 грн.
