Автомобили M100 (2008)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANGAN (CHANA) | ZHIXIANG | 2.0 | седан | 2008 | 1998 | JL486Q2 | 112 (152) |
| NISSAN | X-TRAIL | 2.0 | вездеход закрытый | 2008 | 1997 | MR20 | 106 (144) |
| RENAULT | LAGUNA Grandtour (K56_) | 2.0 | универсал | 1998 – 2001 | 1998 | F3R 768 | 84 (114) |
| LANDWIND (JMC) | CV9 (FENGSHANG) | 2.0 | вэн | 2006 | 1998 | JL486Q | 102 (139) |
| JAC | BIN YUE | 2.0 | седан | 2007 | 1996 | HFC4GA3-1B | 101 (136) |
| JAC | REFINE (M1) | 2.0 | вэн | 2002 | 1996 | HFC4GA3-1B | 101 (136) |
| JAC | REIN вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2007 | 1996 | HFC4GA3-1B | 101 (136) |
| FOTON | MPX вэн | 2.0 | вэн | 2007 | 1997 | 4 G 63 | 84 (113) |
| PONTIAC | G4 купе | 2.0 | купе | 2004 | 1998 | 96 (131) | |
| HYUNDAI | GRANDEUR | 2.0 | седан | 2003 – 2005 | 1998 | 109 (148) | |
| HYUNDAI | GRANDEUR | 2.0 | седан | 1986 – 1992 | 1998 | 6G71 | 88 (120) |
| NISSAN | 200 SX купе | 2.0 | купе | 1979 – 1981 | 1952 | 88 (120) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | хэтчбек | 1998 – 2001 | 1984 | 82 (111) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | хэтчбек | 2002 – 2005 | 1984 | 62 (84) | |
| NISSAN | SUNNY седан | 2.0 | седан | 1995 – 1999 | 1998 | SR20DE | 92 (125) |
| TOYOTA | AURION (GSV4_, ACV4_) | 2.0 | седан | 2006 – 2009 | 1998 | 1AZ-FSE | 114 (155) |
| FIAT | DINO купе | 2.0 | купе | 1967 – 1968 | 1987 | 118 (160) | |
| FIAT | DINO Spider | 2.0 | кабрио | 1966 – 1968 | 1987 | 118 (160) | |
| LANCIA | AURELIA Berlina | 2.0 | седан | 1952 – 1953 | 1991 | 47 (64) | |
| LANCIA | AURELIA Berlina | 2.0 | седан | 1951 – 1953 | 1991 | 51 (70) | |
| LANCIA | AURELIA Berlina | 2.0 | седан | 1952 – 1953 | 1991 | 66 (90) | |
| LANCIA | AURELIA купе | 2.0 | купе | 1951 – 1953 | 1991 | 59 (80) | |
| LANCIA | FLAVIA купе | 2.0 | купе | 1969 – 1971 | 1991 | 96 (131) | |
| LANCIA | FLAVIA купе | 2.0 | купе | 1971 – 1973 | 1991 | 85 (115) | |
| LANCIA | FLAVIA Berlina | 2.0 | седан | 1969 – 1970 | 1991 | 96 (131) | |
| LANCIA | FLAVIA Berlina | 2.0 | седан | 1969 – 1970 | 1991 | 103 (140) | |
| LANCIA | FLAVIA Berlina | 2.0 | седан | 1971 – 1974 | 1991 | 85 (115) | |
| HYUNDAI (BEIJING) | SONATA (NFC) | 2.0 | седан | 2008 | 1998 | G4KD | 121 (165) |
| CHERY | TIGGO | 2.0 | вездеход закрытый | 2006 – 2008 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| NISSAN | SUNNY | 2.0 | седан | 2003 – 2007 | 1998 | SR20DE | 107 (146) |
| DONGNAN (SOUEAST) | ZINGER | 2.0 | вездеход закрытый | 2008 | 1997 | 125 (170) | |
| VW (FAW) | BORA | 2.0 | седан | 2008 – 2010 | 1984 | CEN | 88 (120) |
| BUICK (SGM) | REGAL I | 2.0 | седан | 2003 – 2008 | 1998 | L34 | 91 (124) |
| BUICK (SGM) | REGAL II | 2.0 | седан | 2008 | 1998 | LTD | 108 (147) |
| SUBARU | FORESTER (SH) | 2.0 | вездеход закрытый | 2008 | 1994 | EJ20 | 110 (150) |
| SUZUKI | SX4 (GY) | 2.0 | хэтчбек | 2006 | 1995 | J20A | 107 (146) |
| SUZUKI | SX4 седан (GY) | 2.0 | седан | 2007 – 2010 | 1995 | J20A | 107 (146) |
| TOYOTA | AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 2.0 | седан | 2009 | 1987 | 3ZR-FAE | 112 (152) |
| TOYOTA | AVENSIS универсал (ZRT27, ADT2… | 2.0 | универсал | 2009 | 1987 | 3ZR-FAE | 112 (152) |
| TOYOTA | CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 | хэтчбек | 1983 – 1987 | 1995 | 2S-EL | 78 (106) |
| VOLKSWAGEN | POLO (9N_) | 2.0 | хэтчбек | 2004 – 2009 | 1984 | BBX | 85 (115) |
| SEAT | IBIZA V (6J5) | 2.0 | хэтчбек | 2008 | 1984 | CEKA | 85 (115) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 2.0 | купе | 2008 | 1984 | CEKA | 85 (115) |
| TOYOTA | RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_,… | 2.0 | вездеход закрытый | 2008 | 1987 | 3ZR-FAE | 116 (158) |
| CITROEN | XM (Y3) | 2.0 | хэтчбек | 1989 – 1994 | 1998 | R6A | 94 (130) |
| CITROEN | XM Break (Y3) | 2.0 | универсал | 1989 – 1994 | 1998 | R6A | 94 (130) |
| KIA | OPTIMA | 2.0 | седан | 2012 | 1999 | G4KD | 125 (170) |
| ZHONGHUA(BRILLIANCE) | JUNJIE WAGON | 2.0 | универсал | 2008 | 1997 | 4G63S4 | 95 (129) |
| VOLVO (CHANGAN) | S40 (MS) | 2.0 | седан | 2009 | 1999 | 107 (146) | |
| CHERY | M11 седан | 2.0 | седан | 2009 – 2010 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| CHERY | M11 Наклонная задняя часть | 2.0 | хэтчбек | 2009 – 2010 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| SHUGUANG | AO LONG вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2006 | 1997 | 4G63S4M | 85 (116) |
| SHUGUANG | TIAO ZHAN ZHE вездеход закрыты… | 2.0 | вездеход закрытый | 2007 | 1997 | XC4G19 | 74 (101) |
| JINBEI (BRILLIANCE) | GRANSE вэн | 2.0 | вэн | 2007 | 1977 | 4G20D4L | 92 (125) |
| CHANGFENG | FEILING вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1997 | 74 (101) | |
| CHANGFENG | FEILING пикап | 2.0 | пикап | 2009 | 1997 | 74 (101) | |
| CHERY | EASTAR CROSS | 2.0 | вэн | 2007 – 2009 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| GREAT WALL | HOVER H3 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1997 | 4G63S4M | 85 (116) |
| CITROEN (DF-PSA) | C5 | 2.0 | седан | 2009 | 1997 | EW10A | 103 (140) |
| KIA (DYK) | SPORTAGE вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1975 | G4GC | 105 (143) |
| CITROEN (DF-PSA) | C-QUATRE - SHI JIA седан | 2.0 | седан | 2009 | 1997 | RFN, EW10A | 108 (147) |
| KIA (DYK) | FORTE | 2.0 | седан | 2009 | 1998 | 115 (156) | |
| SHUANGHUAN | SCEO вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2007 | 1997 | 82 (112) | |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 | вездеход закрытый | 2003 – 2008 | 1999 | 105 (143) | |
| CHANGFENG | LIEBAO CS7 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1999 | 4 G 94 | 89 (121) |
| NISSAN | YUXUAN вэн | 2.0 | вэн | 2009 | 1997 | 108 (147) | |
| CHEVROLET (SGM) | EPICA | 2.0 | седан | 2006 – 2009 | 1998 | L34, T20SED | 95 (129) |
| HYUNDAI (BEIJING) | MOINCA (MING YU) | 2.0 | седан | 2009 | 1975 | G4GC | 101 (137) |
| SUBARU | LEGACY IV | 2.0 | седан | 2009 | 1994 | 118 (160) | |
| HOLDEN | APOLLO седан (JK) | 2.0 | седан | 1989 – 1991 | 1998 | 3S-FC | 82 (110) |
| HOLDEN | APOLLO универсал (JK) | 2.0 | универсал | 1989 – 1991 | 1998 | 3S-FC | 82 (110) |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 – 2000 | 1998 | NSF, NSG | 84 (114) |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO седан (HE) | 2.0 | седан | 2000 – 2001 | 1988 | 94 (128) | |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Наклонная задняя часть … | 2.0 | хэтчбек | 2000 – 2001 | 1988 | 94 (128) | |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT автобус (VF, VG) | 2.0 | автобус | 1994 – 2000 | 1998 | NSF | 84 (114) |
| FORD AUSTRALIA | ESCORT седан | 2.0 | седан | 1975 – 1980 | 1993 | NE | 80 (110) |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT автобус (VF, VG) | 2.0 | автобус | 1995 – 2000 | 1998 | NSF, NSG | 84 (114) |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO Наклонная задняя часть … | 2.0 | хэтчбек | 1995 – 2000 | 1988 | NGA | 96 (131) |
| FORD AUSTRALIA | MONDEO седан (HA, HB) | 2.0 | седан | 1995 – 2000 | 1988 | 96 (131) | |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 | седан | 1986 – 1993 | 1998 | 20 NE | 95 (129) |
| EMGRAND (GEELY) | X7 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2012 | 1997 | 104 (141) | |
| FORD AUSTRALIA | TELSTAR седан (AX) | 2.0 | седан | 1992 – 1994 | 1991 | FS | 85 (116) |
| FORD AUSTRALIA | CORSAIR Наклонная задняя часть… | 2.0 | хэтчбек | 1989 – 1992 | 1974 | CA20E | 83 (113) |
| FORD AUSTRALIA | CORSAIR седан (UA) | 2.0 | седан | 1989 – 1992 | 1974 | CA20E | 83 (113) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 | универсал | 1984 – 1986 | 1952 | 93 (126) | |
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) | 2.0 | седан | 1984 – 1986 | 1952 | 93 (126) | |
| NISSAN | CABSTAR c бортовой платформой/… | 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1982 – 1987 | 1952 | 93 (126) | |
| FORD AUSTRALIA | COURIER пикап | 2.0 | пикап | 1982 – 1985 | 1970 | MA | 58 (79) |
| FORD AUSTRALIA | COURIER пикап (PC) | 2.0 | пикап | 1985 – 1989 | 1998 | FE | 84 (114) |
| HOLDEN | SHUTTLE фургон (WFR) | 2.0 | фургон | 1983 – 1991 | 1995 | 4ZC1 | 68 (92) |
| MAZDA | 626 II купе (GC) | 2.0 | купе | 1983 – 1987 | 1998 | 70 (95) | |
| FORD AUSTRALIA | CORTINA универсал (TC) | 2.0 | универсал | 1972 – 1974 | 1998 | 66 (90) | |
| FORD AUSTRALIA | ESCORT фургон | 2.0 | фургон | 1975 – 1980 | 1993 | 80 (109) | |
| FORD AUSTRALIA | ECONOVAN фургон (JH) | 2.0 | фургон | 2000 – 2003 | 1998 | FE | 63 (86) |
| FORD AUSTRALIA | ECONOVAN фургон (JG) | 2.0 | фургон | 1997 – 2000 | 1998 | FE | 63 (86) |
| FORD AUSTRALIA | ECONOVAN c бортовой платформой… | 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1997 – 2000 | 1998 | FE | 63 (86) |
| FORD AUSTRALIA | COURIER пикап (PC) | 2.0 | пикап | 1989 – 1992 | 1998 | FE | 92 (125) |
| FORD AUSTRALIA | COURIER c бортовой платформой/… | 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1988 – 1989 | 1998 | FE | 84 (114) |
| FORD AUSTRALIA | COURIER c бортовой платформой/… | 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1989 – 1992 | 1998 | FE | 92 (125) |
| HOLDEN | SHUTTLE автобус (WFR) | 2.0 | автобус | 1983 – 1991 | 1995 | 4ZC1 | 68 (92) |
-
Купить599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить191.04 грн.
-
Купить66.98 грн.
-
Купить291.98 грн.
-
Купить333.02 грн.
-
Купить250.00 грн.
-
Купить217.45 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить2821.23 грн.
-
Купить474.06 грн.
-
Купить365.57 грн.
