Автомобили 44 (1966-1974)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAPRICE седан | 5.0 | седан | 1996 – 2003 | 4987 | 179 (243) | |
| CHEVROLET | CAPRICE универсал | 5.0 | универсал | 1996 – 2003 | 4987 | 179 (243) | |
| CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC универсал | 5.0 | универсал | 1984 – 1986 | 4998 | LG4 | 110 (150) |
| CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC универсал | 5.0 | универсал | 1982 – 1986 | 4998 | LG4 | 114 (155) |
| CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC универсал | 5.0 | универсал | 1987 – 1990 | 5035 | LV2 | 100 (136) |
| CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC универсал | 5.0 | универсал | 1986 – 1989 | 5035 | LV2 | 104 (141) |
| CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) | 5.0 | седан | 1990 – 1993 | 4998 | LO3 | 127 (173) |
| CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC универсал | 5.0 | универсал | 1990 – 1991 | 4998 | LO3 | 127 (173) |
| BUICK | ROADMASTER универсал | 5.0 | универсал | 1990 – 1992 | 4998 | LG2 | 127 (173) |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 5.0 | седан | 1985 – 1986 | 5035 | LV2 | 104 (141) |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 5.0 | седан | 1986 – 1990 | 5002 | 127 (173) | |
| CHEVROLET | CAMARO '81 (FP_) | 5.0 | купе | 1989 – 1992 | 4998 | LB9 | 171 (233) |
| LINCOLN | MARK LT | 5.0 4x4 | пикап | 2012 | 4951 | 268 (365) | |
| CHEVROLET | BLAZER K5 | 5.0 AWD | вездеход закрытый | 1984 – 1986 | 5001 | 107 (145) | |
| CHEVROLET | BLAZER K5 | 5.0 AWD | вездеход закрытый | 1985 – 1989 | 5001 | LO3 | 164 (223) |
| CHEVROLET | G20 фургон (G) | 5.0 AWD | фургон | 1989 – 1993 | 5032 | 110 (150) | |
| CHEVROLET | G20 фургон (G) | 5.0 AWD | фургон | 1989 – 1993 | 4998 | 110 (150) | |
| CHEVROLET | CAPRICE '83 | 5.0 Brougham | седан | 1986 – 1988 | 4998 | LG4 | 110 (150) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) | 5.0 Efi V GT | седан | 1996 – 1998 | 4942 | 200 (272) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EB) | 5.0 Efi V8 | универсал | 1992 – 1993 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (ED) | 5.0 Efi V8 | универсал | 1993 – 1994 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EF) | 5.0 Efi V8 | универсал | 1994 – 1996 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) | 5.0 Efi V8 | седан | 1996 – 1998 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON универсал (EL) | 5.0 Efi V8 | универсал | 1996 – 1998 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EB) | 5.0 Efi V8 | седан | 1991 – 1993 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT универсал (EB) | 5.0 Efi V8 | универсал | 1992 – 1993 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (ED) | 5.0 Efi V8 | седан | 1993 – 1994 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (EF) | 5.0 Efi V8 | седан | 1994 – 1996 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EB) | 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | седан | 1991 – 1993 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (ED) | 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | седан | 1993 – 1994 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EF) | 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | седан | 1994 – 1996 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EB) | 5.0 Efi V8 GT | седан | 1992 – 1993 | 4942 | 200 (272) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EF) | 5.0 Efi V8 XR8 | седан | 1994 – 1996 | 4942 | 170 (231) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) | 5.0 Efi V8 XR8 | седан | 1996 – 1996 | 4942 | 170 (231) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (EL) | 5.0 Efi V8 XR8 | седан | 1997 – 1998 | 4942 | 185 (252) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (XH) | 5.0 Efi V8 XR8 | пикап | 1997 – 1999 | 4942 | 185 (252) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (XH) | 5.0 Efi V8 XR8 | пикап | 1996 – 1997 | 4942 | MNG | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (ED) | 5.0 Efi V8 XR8 Sprint | седан | 1993 – 1994 | 4942 | 192 (261) | |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL | 5.0 GDi | седан | 2009 | 5038 | 316 (430) | |
| FPV | FALCON пикап (FG) | 5.0 GS | пикап | 2010 | 4951 | 315 (428) | |
| PORSCHE | 928 | 5.0 GT | купе | 1989 – 1991 | 4957 | M 28.47 | 243 (330) |
| FPV | FALCON седан (FG) | 5.0 GT-E/GT-P | седан | 2010 | 4951 | 335 (456) | |
| MARCOS | MANTA RAY | 5.0 i | купе | 1998 | 4998 | 235 (320) | |
| MARCOS | MANTA RAY кабрио | 5.0 i | кабрио | 1998 | 4998 | 235 (320) | |
| HOLDEN | COMMODORE пикап (VP) | 5.0 i V6 | пикап | 1991 – 1993 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VT) | 5.0 i V8 | седан | 1998 – 2000 | 4987 | 195 (265) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) | 5.0 i V8 | седан | 1998 – 2002 | 4942 | MNJ | 175 (238) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (AU) | 5.0 i V8 | пикап | 1998 – 2000 | 4942 | MNJ | 175 (238) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VN) | 5.0 i V8 | универсал | 1988 – 1991 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VS) | 5.0 i V8 | универсал | 1995 – 1997 | 4987 | 167 (227) | |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VT) | 5.0 i V8 | седан | 1997 – 1999 | 4987 | 179 (243) | |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VT) | 5.0 i V8 | универсал | 1997 – 2002 | 4987 | 179 (243) | |
| HOLDEN | STATESMAN седан (WB) | 5.0 i V8 | седан | 1980 – 1985 | 5044 | GMH 308 (Blue) | 117 (159) |
| HSV | COMMODORE седан (VL) | 5.0 i V8 | седан | 1988 – 1989 | 4981 | 180 (245) | |
| HSV | COMMODORE седан (VN) | 5.0 i V8 | седан | 1989 – 1991 | 4987 | 200 (272) | |
| HSV | COMMODORE седан (VN) | 5.0 i V8 | седан | 1989 – 1991 | 4987 | 210 (286) | |
| HSV | CLUBSPORT седан (VN) | 5.0 i V8 | седан | 1989 – 1991 | 4987 | 180 (245) | |
| HSV | CLUBSPORT седан (VP) | 5.0 i V8 | седан | 1991 – 1993 | 4987 | 180 (245) | |
| HSV | CLUBSPORT седан (VR) | 5.0 i V8 | седан | 1993 – 1995 | 4987 | 185 (252) | |
| HSV | CLUBSPORT универсал (VR) | 5.0 i V8 | универсал | 1993 – 1995 | 4987 | 185 (252) | |
| HSV | CLUBSPORT седан (VS) | 5.0 i V8 | седан | 1995 – 1997 | 4987 | 185 (252) | |
| HSV | CLUBSPORT седан (VT) | 5.0 i V8 | седан | 1997 – 1999 | 4987 | 195 (265) | |
| HSV | SENATOR седан (VP) | 5.0 i V8 | седан | 1992 – 1993 | 4987 | 180 (245) | |
| HSV | SENATOR седан (VR) | 5.0 i V8 | седан | 1992 – 1993 | 4987 | 185 (252) | |
| HSV | SENATOR седан (VS) | 5.0 i V8 | седан | 1995 – 1997 | 4987 | 185 (252) | |
| HSV | SENATOR седан (VT) | 5.0 i V8 | седан | 1997 – 1999 | 4987 | 195 (265) | |
| HOLDEN | CAPRICE седан (VS) | 5.0 i V8 | седан | 1995 – 1999 | 4987 | 168 (228) | |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VP) | 5.0 i V8 | седан | 1991 – 1993 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VP) | 5.0 i V8 | универсал | 1991 – 1993 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | COMMODORE пикап (VR) | 5.0 i V8 | пикап | 1993 – 1995 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VR) | 5.0 i V8 | универсал | 1993 – 1995 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | COMMODORE пикап (VS) | 5.0 i V8 | пикап | 1995 – 1996 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | COMMODORE пикап (VS) | 5.0 i V8 | пикап | 1996 – 2000 | 4987 | 168 (228) | |
| HOLDEN | COMMODORE пикап (VS) | 5.0 i V8 | пикап | 1997 – 2000 | 4987 | 179 (243) | |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VS) | 5.0 i V8 | седан | 1995 – 1997 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VS) | 5.0 i V8 | седан | 1997 – 1997 | 4987 | 168 (228) | |
| HOLDEN | STATESMAN седан (VR) | 5.0 i V8 | седан | 1994 – 1995 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | STATESMAN седан (VS) | 5.0 i V8 | седан | 1995 – 1999 | 4987 | 168 (228) | |
| HOLDEN | CAPRICE седан (VR) | 5.0 i V8 | седан | 1994 – 1995 | 4987 | 165 (224) | |
| FORD AUSTRALIA | FAIRMONT седан (AU) | 5.0 i V8 | седан | 1998 – 2002 | 4942 | 175 (238) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON c бортовой платформой/х… | 5.0 i V8 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 – 2002 | 4942 | MNJ | 175 (238) |
| HSV | MANTA седан (VS) | 5.0 i V8 | седан | 1995 – 1997 | 4987 | 185 (252) | |
| HSV | MANTA седан (VT) | 5.0 i V8 | седан | 1997 – 1999 | 4987 | 195 (265) | |
| HSV | XU8 седан (VT) | 5.0 i V8 | седан | 1999 – 1999 | 4987 | 195 (265) | |
| HSV | MALOO (VG) | 5.0 i V8 | пикап | 1990 – 1992 | 4987 | 180 (145) | |
| HSV | MALOO (VP) | 5.0 i V8 | пикап | 1992 – 1993 | 4987 | 180 (145) | |
| HSV | MALOO (VR) | 5.0 i V8 | пикап | 1993 – 1995 | 4987 | 185 (252) | |
| HSV | MALOO (VS) | 5.0 i V8 | пикап | 1995 – 1999 | 4987 | 185 (252) | |
| HSV | MALOO (VS) | 5.0 i V8 | пикап | 1995 – 2000 | 4987 | 195 (265) | |
| HOLDEN | CAPRICE седан (VQ) | 5.0 i V8 | седан | 1990 – 1993 | 4987 | GMH 308 (Red) | 165 (224) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VN) | 5.0 i V8 | седан | 1988 – 1991 | 4987 | GMH 308 (Red) | 165 (224) |
| HOLDEN | COMMODORE седан (VR) | 5.0 i V8 | седан | 1993 – 1995 | 4987 | 165 (224) | |
| HOLDEN | STATESMAN седан (VQ) | 5.0 i V8 | седан | 1990 – 1994 | 4987 | GMH 308 (Red) | 165 (224) |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) | 5.0 i V8 XR8 | седан | 1998 – 2000 | 4942 | 185 (252) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) | 5.0 i V8 XR8 | седан | 2000 – 2001 | 4942 | 200 (272) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON седан (AU) | 5.0 i V8 XR8 | седан | 2001 – 2002 | 4942 | 220 (299) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (AU) | 5.0 i V8 XR8 | пикап | 1999 – 2001 | 4942 | 185 (252) | |
| FORD AUSTRALIA | FALCON пикап (AU) | 5.0 i V8 XR8 | пикап | 2000 – 2002 | 4942 | 200 (272) | |
| JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | 5.0 Kompressor | седан | 2009 | 5000 | 508PS | 375 (510) |
| JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | 5.0 Kompressor | седан | 2009 | 5000 | 508PS | 346 (471) |
-
Купить599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить191.04 грн.
-
Купить66.98 грн.
-
Купить291.98 грн.
-
Купить333.02 грн.
-
Купить250.00 грн.
-
Купить217.45 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить2821.23 грн.
-
Купить474.06 грн.
-
Купить365.57 грн.
