Автомобили 33 (1967-1974)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | MAREA Weekend (185) | 2.0 | универсал | 2005 – 2007 | 1998 | 185 A4.011 | 134 (182) |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) | 2.0 | вэн | 2005 | 1998 | Z 20 LEL | 125 (170) |
| LOTUS | ELITE | 2.0 | купе | 1974 – 1980 | 1969 | 907 | 119 (162) |
| LOTUS | ECLAT | 2.0 | купе | 1975 – 1980 | 1969 | 907 | 119 (162) |
| LOTUS | ESPRIT S2 | 2.0 | купе | 1975 – 1980 | 1969 | 907 | 119 (162) |
| ALFA ROMEO | 6 (119) | 2.0 | седан | 1981 – 1986 | 1997 | AR 01932 | 99 (135) |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162) | 2.0 | седан | 2010 | 1984 | CBPA, CKJA | 85 (115) |
| SUBARU | FORESTER (SH) | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1995 | FB 20 | 110 (150) |
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116) | 2.0 | купе | 1977 – 1984 | 1962 | AR 01655 | 96 (131) |
| MITSUBISHI | DELICA (CV_W) | 2.0 | автобус | 2007 | 1998 | 4B11 | 110 (150) |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.0 | седан | 1998 – 2005 | 1984 | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW | 85 (115) |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 2.0 | кабрио | 1998 – 2002 | 1984 | AGG, AKR, AWF, AWG, ATU | 85 (115) |
| SUBARU | FORESTER (SF) | 2.0 | вездеход закрытый | 1998 – 2002 | 1994 | EJ20 | 92 (125) |
| VOLVO | S80 I (TS, XY) | 2.0 | седан | 1998 – 2006 | 1984 | B 5204 T4 | 120 (163) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1998 | 4B11 | 118 (160) |
| MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 | седан | 1998 – 2002 | 1991 | FS2C | 100 (136) |
| HONDA | S2000 (AP) | 2.0 | кабрио | 1999 | 1997 | F20C VTEC | 177 (240) |
| BAW | YUSHENG 007 | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1977 | 4G20D4 | 90 (122) |
| NISSAN | URVAN фургон (E24) | 2.0 | фургон | 1987 – 1997 | 1952 | Z20 | 64 (87) |
| TOYOTA | DYNA c бортовой платформой/ход… | 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 | 1998 | 1TR-FE | 98 (133) |
| TOYOTA | CORONA универсал (RT118) | 2.0 | универсал | 1975 – 1979 | 1968 | 18R | 65 (88) |
| TOYOTA | HIACE II фургон (H20) | 2.0 | фургон | 1984 – 1989 | 1998 | 3Y | 65 (88) |
| AUDI | COUPE (81, 85) | 2.0 | купе | 1986 – 1988 | 1994 | SK | 83 (113) |
| KIA (DYK) | K5 | 2.0 | седан | 2011 | 1988 | 121 (165) | |
| TOYOTA | KIJANG INNOVA (_TGN4_, _KUN4_) | 2.0 | вэн | 2004 | 1998 | 69 (94) | |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ1… | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1997 | MR20DE | 104 (141) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3A2, 35I) | 2.0 | седан | 1995 – 1996 | 1984 | AEP | 79 (107) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 2.0 | универсал | 1995 – 1996 | 1984 | AEP | 79 (107) |
| SUBARU | LEGACY III универсал (BE, BH) | 2.0 | универсал | 1998 – 2003 | 1994 | EJ20 | 92 (125) |
| SUBARU | LEGACY III (BE, BH) | 2.0 | седан | 1999 – 2003 | 1994 | EJ20 | 92 (125) |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.0 | вэн | 2000 | 1998 | SR20DE | 100 (136) |
| BMW | Z3 (E36) | 2.0 | кабрио | 1999 – 2003 | 1991 | M52 B(20 6 S4), M52 B20 | 110 (150) |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1998 | ECN | 115 (156) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1998 | ECN | 115 (156) |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.0 | хэтчбек | 1999 – 2001 | 1998 | F3R 611 | 80 (109) |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, GT) | 2.0 | вездеход закрытый | 1998 – 2003 | 1995 | J20A | 94 (128) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 | хэтчбек | 1995 – 1999 | 1984 | 107 (146) | |
| CITROEN | C-CROSSER (EP_) | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1998 | 4B11 | 108 (147) |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 | универсал | 1995 – 1996 | 1984 | 84 (114) | |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 | универсал | 1997 – 1999 | 1984 | 85 (115) | |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 | универсал | 1999 – 2006 | 1984 | AQY, APK, AZJ | 85 (115) |
| PEUGEOT | 4007 (GP_) | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1998 | 4B11 | 108 (147) |
| VOLKSWAGEN | BORA универсал (1J6) | 2.0 | универсал | 1999 – 2005 | 1984 | AQY, APK, AZH, AZJ | 85 (115) |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 2.0 | хэтчбек | 1998 – 2004 | 1984 | AQY, APK, AZG, AZJ | 85 (115) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 | хэтчбек | 1990 – 1996 | 1998 | SR20DE | 112 (152) |
| TALBOT | 180 | 2.0 | седан | 1973 – 1977 | 1981 | 7T2 | 81 (110) |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/х… | 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 – 2002 | 1998 | RFW | 80 (109) |
| FIAT | SCUDO фургон (270_) | 2.0 | фургон | 2007 | 1997 | RFH (EW10A) | 103 (140) |
| TOYOTA | HIACE V Wagon (TRH2_, KDH2_) | 2.0 | автобус | 2008 | 1998 | 1TR-FE | 98 (133) |
| TOYOTA | HIACE V фургон (TRH2_, KDH2_) | 2.0 | фургон | 2008 | 1998 | 1TR-FE | 98 (133) |
| MITSUBISHI | LANCER седан (CY/Z_A) | 2.0 | седан | 2009 | 1998 | 4B11 | 108 (147) |
| DR | DR 5 | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| HONDA (DONGFENG) | CIVIC | 2.0 | седан | 2011 | 1997 | R20A6 | 114 (155) |
| JAC | BIN YUE | 2.0 | седан | 2008 | 1997 | 108 (147) | |
| KTM | X-Bow кабрио | 2.0 | кабрио | 2008 | 1984 | CAEB | 177 (240) |
| BYD | S6 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1991 | 483QB | 103 (140) |
| ANCHI | MC6490 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1997 | 72 (98) | |
| ANCHI | MC6480 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1997 | 78 (106) | |
| BAW | ZHANQI | 2.0 | вездеход закрытый | 2008 | 1977 | 4G20 | 75 (102) |
| BAW | QISHI (S12) | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1977 | 90 (122) | |
| FORD | MONDEO | 2.0 | седан | 2011 | 1999 | 149 (203) | |
| FORD | MONDEO | 2.0 | седан | 2011 | 1999 | 176 (240) | |
| NISSAN | TEANA (J32) | 2.0 | седан | 2010 | 1998 | MR20DE | 104 (141) |
| CHERY | TIGGO 3 | 2.0 | вездеход закрытый | 2007 – 2010 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| CHERY | TIGGO DR | 2.0 | вездеход закрытый | 2009 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| CHERY | AMULET II | 2.0 | седан | 2010 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| LANDWIND (JMC) | X8 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1999 | 98 (133) | |
| RIICH | G5 | 2.0 | седан | 2011 | 1971 | 102 (139) | |
| MAZDA | 5 (CW) | 2.0 | вэн | 2011 | 1999 | 106 (144) | |
| RELY | V5 | 2.0 | вэн | 2009 | 1971 | SQR484F | 102 (139) |
| NISSAN | QASHQAI | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1997 | MR20DE | 106 (144) |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY (G11) | 2.0 | седан | 2009 | 1997 | MR20DE | 105 (143) |
| RENAULT | 21 седан (L48_) | 2.0 | седан | 1991 – 1993 | 1995 | J6R 758 | 78 (106) |
| HYUNDAI (BEIJING) | SONATA (YF) | 2.0 | седан | 2011 | 1998 | G4KD | 121 (165) |
| BERTONE | FREECLIMBER | 2.0 | вездеход закрытый | 1990 – 1993 | 1991 | BMW M20 B20 | 95 (129) |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 508 седан | 2.0 | седан | 2011 | 1997 | 108 (147) | |
| HONDA (DONGFENG) | CR-V | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1997 | 110 (150) | |
| GINETTA | G34 | 2.0 | кабрио | 1995 – 1996 | 1986 | B200FT | 121 (165) |
| GINETTA | G34 | 2.0 | кабрио | 1995 – 1998 | 1986 | B204FT | 140 (190) |
| GINETTA | G40 | 2.0 | кабрио | 1998 | 1986 | 168 (228) | |
| GREAT WALL | HOVER H5 | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1997 | 90 (122) | |
| GREAT WALL | HOVER H6 | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1997 | 90 (122) | |
| HOBBYCAR | PASSPORT | 2.0 | вэн | 1994 | 1998 | 150 (204) | |
| ISH | ORBITA (2126) | 2.0 | хэтчбек | 1998 | 1946 | 67 (91) | |
| ISH | ORBITA универсал (21262) | 2.0 | универсал | 1998 | 1946 | 67 (91) | |
| JENSEN | HEALEY | 2.0 | кабрио | 1972 – 1975 | 1973 | 104 (142) | |
| JENSEN | GT купе | 2.0 | купе | 1975 – 1976 | 1973 | 104 (142) | |
| TOYOTA | VERSO | 2.0 | вэн | 2011 | 1987 | 107 (146) | |
| HYUNDAI (HUATAI) | SANTA FE вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1997 | 4G63S4M | 93 (126) |
| SKODA (SVW ) | OCTAVIA | 2.0 | хэтчбек | 2010 | 1984 | CGZ | 88 (120) |
| VW (SVW) | SANTANA 3000 | 2.0 | седан | 2006 – 2007 | 1984 | BTL | 80 (109) |
| ZHONGHUA(BRILLIANCE) | ZUNCHI (M1) | 2.0 | седан | 2009 | 1997 | 108 (147) | |
| MARCOS | 2-3 Litre | 2.0 | купе | 1969 – 1970 | 1996 | 65 (88) | |
| FORD OTOSAN | TAUNUS | 2.0 | седан | 1989 | 1993 | NER | 74 (101) |
| BAOLONG | LINGHUI | 2.0 | вэн | 2003 – 2005 | 1993 | 90 (122) | |
| CHEVROLET | ASTRA Наклонная задняя часть | 2.0 | хэтчбек | 2003 | 1998 | 84 (114) | |
| CHEVROLET | ASTRA седан | 2.0 | седан | 2003 | 1998 | 84 (114) | |
| CHEVROLET | IPANEMA | 2.0 | универсал | 1991 – 1997 | 1998 | 85 (116) | |
| CHEVROLET | KADETT | 2.0 | хэтчбек | 1989 – 1991 | 1998 | 81 (110) | |
| CHEVROLET | KADETT | 2.0 | хэтчбек | 1991 – 1997 | 1998 | 85 (116) |
-
Купить599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить191.04 грн.
-
Купить66.98 грн.
-
Купить291.98 грн.
-
Купить333.02 грн.
-
Купить250.00 грн.
-
Купить217.45 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить2821.23 грн.
-
Купить474.06 грн.
-
Купить365.57 грн.
