Автомобили 33 (1967-1974)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | FABIA | 1.6 TDI | хэтчбек | 2010 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| SKODA | FABIA | 1.6 TDI | хэтчбек | 2010 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| SKODA | FABIA Combi | 1.6 TDI | универсал | 2010 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| SKODA | FABIA Combi | 1.6 TDI | универсал | 2010 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| SKODA | ROOMSTER (5J) | 1.6 TDI | вэн | 2010 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| SKODA | ROOMSTER (5J) | 1.6 TDI | вэн | 2010 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| SEAT | IBIZA V ST (6J8) | 1.6 TDI | универсал | 2010 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| SEAT | IBIZA V ST (6J8) | 1.6 TDI | универсал | 2010 | 1598 | CAYC, CLNA | 77 (105) |
| SKODA | FABIA | 1.6 TDI | хэтчбек | 2010 | 1598 | CAYA | 55 (75) |
| SKODA | FABIA Combi | 1.6 TDI | универсал | 2010 | 1598 | CAYA | 55 (75) |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 TDI | вэн | 2010 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.6 TDI | вэн | 2010 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| VOLKSWAGEN | CADDY III универсал (2KB, 2KJ,… | 1.6 TDI | универсал | 2010 | 1598 | CAYE | 55 (75) |
| VOLKSWAGEN | CADDY III универсал (2KB, 2KJ,… | 1.6 TDI | универсал | 2010 | 1598 | CAYD | 75 (102) |
| VOLKSWAGEN | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2C… | 1.6 TDI | фургон | 2010 | 1598 | CAYE | 55 (75) |
| VOLKSWAGEN | CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2C… | 1.6 TDI | фургон | 2010 | 1598 | CAYD | 75 (102) |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (1T3) | 1.6 TDI | вэн | 2010 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| SEAT | IBIZA V (6J5) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2010 – 2010 | 1598 | CAYA | 55 (75) |
| SEAT | IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.6 TDI | купе | 2010 – 2010 | 1598 | CAYA | 55 (75) |
| VOLKSWAGEN | TOURAN (1T3) | 1.6 TDI | вэн | 2010 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| AUDI | A3 (8V1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2012 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2012 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| SKODA | RAPID | 1.6 TDI | седан | 2012 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2012 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2012 | 1598 | CLHB | 66 (90) |
| VOLKSWAGEN | BEETLE кабрио (5C7) | 1.6 TDI | кабрио | 2012 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2012 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | седан | 2012 | 1598 | CAYC, CLNA | 77 (105) |
| SKODA | OCTAVIA (5E3) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2012 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | 1.6 TDI | универсал | 2012 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5) | 1.6 TDI | универсал | 2013 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2013 | 1598 | CRKB | 81 (110) |
| SKODA | RAPID | 1.6 TDI | седан | 2013 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2013 | 1598 | CLHB, CRKA, CXXA | 66 (90) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2013 | 1598 | CRKB, CXXB | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA (5E3) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2012 | 1598 | CLHB | 66 (90) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | 1.6 TDI | универсал | 2012 | 1598 | CLHB | 66 (90) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | купе | 2013 | 1598 | CLHB | 66 (90) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | купе | 2013 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | купе | 2013 | 1598 | CRKB | 81 (110) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (362) | 1.6 TDI | седан | 2010 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (365) | 1.6 TDI | универсал | 2010 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2010 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2010 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2009 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162) | 1.6 TDI | седан | 2011 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| SKODA | SUPERB (3T4) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2010 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| SKODA | SUPERB универсал (3T5) | 1.6 TDI | универсал | 2010 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| SKODA | YETI (5L) | 1.6 TDI | вездеход закрытый | 2010 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI кабрио (517) | 1.6 TDI | кабрио | 2011 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| AUDI | A1 (8X1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2011 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.6 TDI | фургон | 2010 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) | 1.6 TDI | седан | 2009 – 2010 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2011 | 1598 | CAYB | 66 (90) |
| AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2011 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | POLO седан | 1.6 TDI | седан | 2010 | 1598 | CLNA | 77 (105) |
| SKODA | RAPID (NA2) | 1.6 TDI | седан | 2011 | 1598 | CLNA | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C1) | 1.6 TDI | хэтчбек | 2011 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5) | 1.6 TDI 4motion | универсал | 2013 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.6 TDI 4motion | универсал | 2009 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1) | 1.6 TDI 4motion | хэтчбек | 2012 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1) | 1.6 TDI 4motion | хэтчбек | 2013 | 1598 | CRKB | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | 1.6 TDI 4x4 | универсал | 2012 | 1598 | CLHA | 77 (105) |
| SKODA | OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 TDI 4x4 | универсал | 2009 | 1598 | CAYC | 77 (105) |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 THP | седан | 2010 | 1598 | EP6CDT | 115 (156) |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 THP | универсал | 2010 | 1598 | EP6CDT | 115 (156) |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 THP | кабрио | 2010 | 1598 | EP6CDTX | 147 (200) |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 THP | седан | 2010 | 1598 | 110 (150) | |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 THP | универсал | 2010 | 1598 | 5FX (EP6DT) | 110 (150) |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP | вэн | 2009 | 1598 | 5FX (EP6DT) | 110 (150) |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP | вэн | 2009 | 1598 | 5FV (EP6DT) | 115 (156) |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP | вэн | 2012 | 1598 | 120 (163) | |
| CITROEN (DF-PSA) | C4 L | 1.6 THP | седан | 2012 | 1598 | 120 (163) | |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 3008 | 1.6 THP | вэн | 2013 | 1598 | 120 (163) | |
| CITROEN | C4 (LC_) | 1.6 THP 140 | хэтчбек | 2008 | 1598 | 5FT (EP6DT) | 103 (140) |
| CITROEN | C4 Picasso (UD_) | 1.6 THP 140 | вэн | 2008 | 1598 | 5FT (EP6DT) | 103 (140) |
| CITROEN | C4 (LC_) | 1.6 THP 150 | хэтчбек | 2008 | 1598 | 5FX (EP6DT) | 110 (150) |
| CITROEN | C4 купе (LA_) | 1.6 THP 150 | купе | 2008 | 1598 | 5FX (EP6DT) | 110 (150) |
| CITROEN | C5 Break (TD_) | 1.6 THP 150 | универсал | 2009 | 1598 | 5FN (EP6DT) | 110 (150) |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.6 THP 150 | кабрио | 2013 | 1598 | 5FN (EP6DT) | 110 (150) |
| CITROEN | DS4 | 1.6 THP 150 | хэтчбек | 2011 | 1598 | 5FV (EP6CDTMD), 5FE (EP6CDTMD) | 110 (150) |
| CITROEN | DS5 | 1.6 THP 150 | хэтчбек | 2011 | 1598 | 5FV (EP6CDTMD), 5FE (EP6CDTMD) | 110 (150) |
| CITROEN | DS3 | 1.6 THP 150 | хэтчбек | 2010 | 1598 | 5FX (EP6DT) | 110 (150) |
| CITROEN | C4 (B7) | 1.6 THP 155 | хэтчбек | 2009 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 115 (156) |
| CITROEN | DS4 | 1.6 THP 155 | хэтчбек | 2011 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 115 (156) |
| CITROEN | C4 Picasso (UD_) | 1.6 THP 155 | вэн | 2010 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 115 (156) |
| CITROEN | C4 Grand Picasso (UA_) | 1.6 THP 155 | вэн | 2010 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 115 (156) |
| CITROEN | DS5 | 1.6 THP 155 | хэтчбек | 2011 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 115 (156) |
| CITROEN | DS3 | 1.6 THP 155 | хэтчбек | 2010 | 1598 | 5FR (EP6DT) | 115 (156) |
| CITROEN | C5 (RD_) | 1.6 THP 155 | седан | 2009 | 1598 | 5FV (EP6DT) | 115 (156) |
| CITROEN | C5 Break (TD_) | 1.6 THP 155 | универсал | 2009 | 1598 | 5FV (EP6DT) | 115 (156) |
| CITROEN | DS3 кабрио | 1.6 THP 155 | кабрио | 2013 | 1598 | 5FR (EP6DT) | 115 (156) |
| CITROEN | C4 Picasso | 1.6 THP 155 | вэн | 2013 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 115 (156) |
| CITROEN | DS4 | 1.6 THP 160 | хэтчбек | 2012 | 1598 | 5FM (EP6DT) | 120 (163) |
| CITROEN | DS4 | 1.6 THP 200 | хэтчбек | 2011 | 1598 | 5FU (EP6DTX) | 147 (200) |
| CITROEN | DS5 | 1.6 THP 200 | хэтчбек | 2011 | 1598 | 5FU (EP6DTX) | 147 (200) |
| FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | вэн | 2010 | 1596 | PNDA | 92 (125) |
| FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | вэн | 2010 | 1596 | IQDA, IQDB | 77 (105) |
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 Ti | вэн | 2010 | 1596 | IQDA, IQDB | 77 (105) |
| FORD | GRAND C-MAX | 1.6 Ti | вэн | 2010 | 1596 | PNDA | 92 (125) |
-
Купить599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить191.04 грн.
-
Купить66.98 грн.
-
Купить291.98 грн.
-
Купить333.02 грн.
-
Купить250.00 грн.
-
Купить217.45 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить2821.23 грн.
-
Купить474.06 грн.
-
Купить365.57 грн.
