Автомобили HY (1969-1977)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A… | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2007 | 999 | 45 (61) | |
| HAFEI | LOBO | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 970 | DA465Q2 | 34 (46) |
| PEUGEOT | 107 | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 998 | 1KR (384 F) | 50 (68) |
| VOLKSWAGEN | POLO седан (9A4) | 1.0 | седан | 2003 – 2003 | 999 | ARA | 58 (79) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR пикап | 1.0 | пикап | 1999 – 2003 | 970 | JL465Q7 | 37 (50) |
| WARTBURG | 353 | 1.0 | седан | 1966 – 1969 | 992 | 353,18 | 33 (45) |
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 995 | B10S | 47 (64) |
| DAIHATSU | SPARCAR автобус (S7_) | 1.0 | автобус | 1983 – 1986 | 993 | CB | 33 (45) |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть… | 1.0 | хэтчбек | 2003 – 2004 | 998 | Z 10 XEP | 44 (60) |
| DAIHATSU | HIJET автобус | 1.0 | автобус | 1986 – 1989 | 993 | CB | 33 (45) |
| WOLSELEY | HORNET | 1.0 | седан | 1961 – 1970 | 998 | 99LFD | 28 (38) |
| DAIHATSU | 1000 автобус | 1.0 | автобус | 1992 – 1997 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| NISSAN | CHERRY II Traveller (VN10) | 1.0 | универсал | 1981 – 1982 | 988 | E10 | 37 (50) |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2001 | 998 | CG10DE | 40 (54) |
| GONOW | HANJIANG HERKULES автобус | 1.0 | автобус | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| MAZDA | 323 I (FA) | 1.0 | хэтчбек | 1977 – 1980 | 985 | P, PC | 33 (45) |
| FAW TIANJIN | TJ7 | 1.0 | седан | 1998 – 2003 | 993 | TJ376QE | 39 (53) |
| VAUXHALL | NOVA Наклонная задняя часть | 1.0 | хэтчбек | 1983 – 1993 | 993 | 10 S | 33 (45) |
| OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.0 | хэтчбек | 2003 – 2007 | 998 | Z 10 XEP | 44 (60) |
| FAW TIANJIN | XIALI седан | 1.0 | седан | 1997 | 993 | CE36/37 | 38 (51) |
| SUZUKI | SUPER CARRY автобус (ED) | 1.0 | автобус | 1994 – 1999 | 970 | F10A | 30 (41) |
| MITSUOKA | VIEWT | 1.0 | седан | 1994 – 2001 | 997 | K10DE | 43 (58) |
| TOYOTA | PASSO (_NC1_, _XC1_) | 1.0 | хэтчбек | 2005 – 2010 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| SUZUKI | ALTO III (EF) | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2002 | 993 | G10BB | 43 (58) |
| CHANGAN (CHANA) | STAR фургон | 1.0 | фургон | 1999 – 2002 | 993 | JL472Q | 39 (53) |
| DAIHATSU | TREVIS | 1.0 | хэтчбек | 2006 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| DAIHATSU | ZEBRA автобус | 1.0 | автобус | 1987 – 1998 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| AUTO UNION | AU 1000 | 1.0 | седан | 1959 – 1963 | 974 | 32 (44) | |
| GEO | METRO кабрио | 1.0 | кабрио | 1989 – 1998 | 993 | 3L <6> | 41 (56) |
| OPEL | CORSA A Наклонная задняя часть… | 1.0 | хэтчбек | 1982 – 1993 | 993 | 10 S | 33 (45) |
| HOLDEN | SCURRY автобус (NB) | 1.0 | автобус | 1985 – 1987 | 970 | F10A | 33 (45) |
| SEAT | 127 (127A) | 1.0 | хэтчбек | 1972 – 1982 | 1010 | 38 (52) | |
| GONOW | HANJIANG HERKULES фургон | 1.0 | фургон | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A… | 1.0 | хэтчбек | 2001 – 2005 | 999 | 52 (70) | |
| CHEVROLET | CORSA Наклонная задняя часть | 1.0 | хэтчбек | 1994 – 2000 | 996 | 37 (50) | |
| NISSAN | CHERRY II Traveller (VN10) | 1.0 | универсал | 1978 – 1981 | 988 | A10 | 33 (45) |
| FAW JILIN | JIABAO автобус | 1.0 | автобус | 1985 – 1998 | 993 | 37 (50) | |
| VOLKSWAGEN | FOX (5Z1, 5Z3) | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 999 | 52 (71) | |
| RILEY | ELF Mk.III | 1.0 | седан | 1963 – 1968 | 998 | 28 (38) | |
| DAIHATSU | 1000 фургон | 1.0 | фургон | 1986 – 1989 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.0 | седан | 1985 – 1994 | 1043 | AAK, AAU, HZ | 33 (45) |
| WULING | DRAGON LZ c бортовой платформо… | 1.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QE1 | 35 (48) |
| WULING | DRAGON LZ автобус | 1.0 | автобус | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QE1 | 35 (48) |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.0 | хэтчбек | 2005 – 2008 | 999 | 53 (72) | |
| OPEL | AGILA (B) (H08) | 1.0 | хэтчбек | 2008 | 996 | K10B | 48 (65) |
| HYUNDAI | i10 | 1.0 | хэтчбек | 2011 | 998 | G3LA | 51 (69) |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.0 | хэтчбек | 1983 – 1989 | 999 | TLB | 33 (45) |
| DAIHATSU | SKYWING | 1.0 | хэтчбек | 1990 – 1993 | 993 | CB 90 | 40 (54) |
| CITROEN | GS | 1.0 | хэтчбек | 1970 – 1977 | 1015 | G10/612 | 40 (54) |
| BEDFORD | RASCAL автобус | 1.0 | автобус | 1986 – 1990 | 970 | FA10A | 34 (46) |
| CHEVROLET | CORSA Наклонная задняя часть | 1.0 | хэтчбек | 1997 – 2002 | 996 | 50 (68) | |
| FAW JILIN | JIABAO автобус | 1.0 | автобус | 1998 – 2001 | 993 | 37 (50) | |
| DAIHATSU | 1000 пикап | 1.0 | пикап | 1992 – 1997 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| WARTBURG | 353 Tourist | 1.0 | универсал | 1969 – 1975 | 992 | 353,18 | 37 (50) |
| CHERY | 1.0 | хэтчбек | 2009 | 993 | 50 (68) | ||
| CITROEN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 50 (68) |
| GEELY | HAOQING | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2003 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| HANJIANG | SFJ6370 (Image) фургон | 1.0 | фургон | 2002 | 970 | 465Q | 34 (46) |
| FAW TIANJIN | N3 Наклонная задняя часть | 1.0 | хэтчбек | 2004 | 993 | TJ376QE | 39 (53) |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.0 | седан | 1985 – 1986 | 1043 | GL | 29 (40) |
| WULING | DRAGON LZ автобус | 1.0 | автобус | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QA | 31 (42) |
| NSU | RO 80 | 1.0 | седан | 1967 – 1977 | 995 | KKM | 85 (115) |
| NISSAN | MICRA II (K11) | 1.0 | хэтчбек | 1992 – 1993 | 988 | MA10S | 40 (54) |
| CITROEN | C15 (VD-_) | 1.0 | фургон | 1984 – 1997 | 954 | XV8, TU9 | 33 (45) |
| CHEVROLET | CORSA Наклонная задняя часть | 1.0 | хэтчбек | 1994 – 2000 | 996 | X 10 E | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | DERBY (86C, 80) | 1.0 | седан | 1981 – 1984 | 1043 | GL | 29 (40) |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.0 | хэтчбек | 1999 – 2006 | 998 | 43 (58) | |
| CHEVROLET | CORSA Наклонная задняя часть | 1.0 | хэтчбек | 2007 – 2010 | 999 | 56 (76) | |
| AUTO UNION | AU 1000 | 1.0 | седан | 1958 – 1960 | 974 | 32 (44) | |
| OPEL | KADETT A | 1.0 | седан | 1962 – 1965 | 993 | 10 N | 29 (40) |
| WULING | DRAGON LZ c бортовой платформо… | 1.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1990 – 1998 | 970 | LJ465QA | 31 (42) |
| DAIHATSU | HIJET фургон (S85) | 1.0 | фургон | 1992 – 1998 | 993 | CB41 | 33 (45) |
| AUSTIN | METRO | 1.0 | хэтчбек | 1980 – 1990 | 999 | 99 H | 30 (41) |
| DAIHATSU | SKYWING | 1.0 | хэтчбек | 1987 – 1993 | 993 | CB 22, CB 23 | 38 (52) |
| GEELY | MR Sedan | 1.0 | седан | 2005 | 993 | JL376QE | 38 (52) |
| RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.0 | хэтчбек | 2001 – 2005 | 999 | 52 (71) | |
| FAW TIANJIN | SHEYA | 1.0 | хэтчбек | 2002 | 993 | TJ376QE | 39 (53) |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.0 | фургон | 2003 | 998 | CG10DE | 40 (54) |
| FAW TIANJIN | TJ7 | 1.0 | седан | 1999 – 2003 | 998 | 1SZ-FE | 50 (68) |
| OPEL | OLYMPIA A купе | 1.0 | купе | 1967 – 1971 | 1078 | 11 SR | 44 (60) |
| DAIHATSU | CUORE VII (L251) | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| FAW JILIN | JIABAO фургон | 1.0 | фургон | 1985 – 1998 | 993 | 37 (50) | |
| CITROEN | VISA | 1.0 | хэтчбек | 1984 – 1988 | 954 | XV8 | 33 (45) |
| GEELY | HAOQING | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2003 | 993 | JL376QE | 38 (51) |
| HANJIANG | SFJ6350 (Saifu) фургон | 1.0 | фургон | 2002 | 970 | 465Q | 34 (46) |
| HANJIANG | SFJ6370 (Image) автобус | 1.0 | автобус | 2002 | 970 | 465Q | 34 (46) |
| RENAULT | THALIA (LB0/1/2_) | 1.0 | седан | 2000 – 2005 | 999 | 52 (71) | |
| GEO | METRO | 1.0 | хэтчбек | 1989 – 1998 | 993 | 3L <6> | 41 (56) |
| CHANGAN (CHANA) | BENBEN | 1.0 | хэтчбек | 2006 | 1012 | CB 10 A | 39 (52) |
| DAIHATSU | STORIA | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A… | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2007 | 999 | 48 (65) | |
| GONOW | HANJIANG HERKULES пикап | 1.0 | пикап | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| AUSTIN | METRO | 1.0 | хэтчбек | 1980 – 1990 | 999 | 99 H | 33 (45) |
| GEELY | MERRIE | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| DAIHATSU | XENIA | 1.0 | хэтчбек | 2002 | 989 | EJ-DE | 41 (56) |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 995 | B10S1 | 49 (67) |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 995 | B10S | 47 (64) |
| SUZUKI | ALTO III (EF) | 1.0 | хэтчбек | 1994 – 2002 | 993 | G10BB | 39 (53) |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 999 | 53 (72) | |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) | 1.0 | вэн | 2006 | 989 | EJ-DE | 40 (54) |
-
Купить661.46 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить210.94 грн.
-
Купить73.96 грн.
-
Купить322.40 грн.
-
Купить367.71 грн.
-
Купить276.04 грн.
-
Купить240.10 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить3115.10 грн.
-
Купить523.44 грн.
-
Купить403.65 грн.
