Автомобили DS4 (2011)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 | вездеход закрытый | 2008 | 1998 | MR20DE | 103 (140) |
| ZHONGHUA(BRILLIANCE) | SY | 2.0 | седан | 2002 – 2006 | 1997 | 4G63S4 | 95 (129) |
| DODGE | AVENGER | 2.0 | седан | 2007 | 1998 | ECN | 115 (156) |
| NISSAN | CEDRIC WAGON | 2.0 | универсал | 1991 – 1997 | 1998 | VG20E | 85 (116) |
| NISSAN | CEDRIC WAGON | 2.0 | универсал | 1987 – 1991 | 1998 | VG20E | 92 (125) |
| NISSAN | CEDRIC WAGON | 2.0 | универсал | 1984 – 1987 | 1998 | VG20E | 96 (130) |
| MAZDA | SPECTRON | 2.0 | автобус | 1986 – 1995 | 1998 | 71 (97) | |
| VW (FAW) | MAGOTAN (B6) | 2.0 | седан | 2007 – 2008 | 1984 | BJZ | 85 (114) |
| VW (FAW) | SAGITAR | 2.0 | седан | 2006 – 2009 | 1984 | BJZ | 85 (114) |
| VW (FAW) | CADDY фургон | 2.0 | фургон | 2005 – 2007 | 1996 | 51 (69) | |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2.0 | хэтчбек | 2007 – 2011 | 1975 | G4GC-G | 105 (143) |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2.0 | хэтчбек | 2008 | 1975 | G4GC | 105 (143) |
| BAW | LULING SUJUN | 2.0 | вездеход закрытый | 2005 | 1977 | 4G20D4 | 85 (116) |
| BAW | QISHI | 2.0 | вездеход закрытый | 2007 – 2010 | 1977 | 4G20D4 | 90 (122) |
| HYUNDAI (BEIJING) | SONATA (EF) | 2.0 | седан | 2002 – 2007 | 1975 | G4GC | 101 (136) |
| HYUNDAI (BEIJING) | TUCSON вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2005 | 1975 | G4GC | 104 (140) |
| CHANGAN (CHANA) | JIEXUN вэн | 2.0 | вэн | 2007 | 1998 | C 20 | 94 (126) |
| FORD | FOCUS Наклонная задняя часть (… | 2.0 | хэтчбек | 2006 – 2011 | 1999 | LF-DE, CAF488Q | 104 (140) |
| FORD | FOCUS седан (CD4) | 2.0 | седан | 2005 – 2011 | 1999 | LF-DE, CAF488Q | 104 (140) |
| FORD | MONDEO | 2.0 | седан | 2003 | 1999 | LF-DE | 105 (141) |
| CHANGFENG | FEITENG вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2004 | 1999 | 4 G 94 | 85 (114) |
| CITROEN (DF-PSA) | XSARA седан | 2.0 | седан | 2003 – 2005 | 1997 | EW10J4 | 97 (130) |
| CITROEN (DF-PSA) | XSARA PICASSO вэн (N68) | 2.0 | вэн | 2002 – 2007 | 1997 | RFM | 85 (114) |
| CITROEN (DF-PSA) | XSARA PICASSO вэн (N68) | 2.0 | вэн | 2004 – 2007 | 1997 | EW10J4 | 99 (133) |
| HONDA (DONGFENG) | CIVIC | 2.0 | седан | 2011 | 1997 | R20A6 | 114 (155) |
| HONDA (DONGFENG) | CR-V | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1997 | 110 (150) | |
| HONDA (DONGFENG) | CR-V | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1998 | K20A4 | 110 (150) |
| KIA (DYK) | OPTIMA | 2.0 | седан | 2004 | 1975 | G4GC | 101 (137) |
| HONGQI | BESTURN B70 | 2.0 | седан | 2006 | 1999 | 99 (133) | |
| HONDA (GAC) | ACCORD VI | 2.0 | седан | 1999 – 2007 | 1998 | F20B2 | 110 (148) |
| TOYOTA | CAMRY | 2.0 | седан | 2012 | 1998 | 109 (148) | |
| HYUNDAI (HUATAI) | SANTA FE вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2010 | 1997 | 4G63S4M | 93 (126) |
| VW (SVW) | PASSAT седан (B5) | 2.0 | седан | 2003 – 2009 | 1984 | BFF | 85 (114) |
| VW (SVW) | SANTANA 3000 | 2.0 | седан | 2006 – 2007 | 1984 | BTL | 80 (109) |
| VW (SVW) | TOURAN вэн | 2.0 | вэн | 2004 – 2008 | 1984 | 85 (114) | |
| HONDA (GAC) | ACCORD VII | 2.0 | седан | 2003 – 2007 | 1998 | K20A7 | 110 (148) |
| SHUANGHUAN | RABO SRV вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2003 | 1993 | EQ491 | 80 (109) |
| SHUANGHUAN | RABO SRV вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2003 | 1997 | 82 (112) | |
| SHUANGHUAN | SCEO вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 2007 | 1997 | 82 (112) | |
| HAFEI | HF8 вэн | 2.0 | вэн | 2006 | 1997 | 4G63S4M | 95 (129) |
| PLYMOUTH | NEON купе | 2.0 | купе | 1994 – 1999 | 1996 | ECB | 98 (133) |
| PLYMOUTH | NEON купе | 2.0 | купе | 1994 – 1999 | 1996 | ECC | 107 (145) |
| TOYOTA | VISTA универсал (CV2_, SV2_) | 2.0 | универсал | 1988 – 1991 | 1998 | 3S-FE | 88 (120) |
| TOYOTA | VISTA седан (SV2_, CV2_) | 2.0 | седан | 1986 – 1990 | 1998 | 3S-FE | 88 (120) |
| NISSAN | EQ D22 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 1999 – 2003 | 1998 | NA20S | 67 (91) |
| NISSAN | EQ D21 вездеход закрытый | 2.0 | вездеход закрытый | 1985 – 2003 | 1952 | Z20 | 64 (87) |
| JAGUAR | XF (_J05_, CC9) | 2.0 | седан | 2012 | 1999 | 204PT | 177 (241) |
| JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 | вездеход закрытый | 2011 | 1998 | ECN | 115 (156) |
| MITSUBISHI | LANCER седан (CY/Z_A) | 2.0 | седан | 2009 | 1998 | 4B11 | 108 (147) |
| MITSUBISHI | LANCER седан (CY/Z_A) | 2.0 | седан | 2013 | 1998 | 4B11 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | LANCER седан (CY/Z_A) | 2.0 | седан | 2008 | 1998 | 4B11 | 115 (155) |
| CHEVROLET | ASTRA универсал | 2.0 | универсал | 1996 | 1998 | 85 (116) | |
| CHEVROLET | ASTRA универсал | 2.0 | универсал | 1999 – 2002 | 1998 | X 20 XEV | 94 (128) |
| CHEVROLET | ASTRA универсал | 2.0 | универсал | 2002 – 2005 | 1998 | C 20 SEL | 100 (136) |
| CHEVROLET | COBALT | 2.0 | седан | 2005 | 1998 | LSJ | 152 (207) |
| CHEVROLET | IPANEMA | 2.0 | универсал | 1991 – 1997 | 1998 | 85 (116) | |
| CHEVROLET | KADETT | 2.0 | хэтчбек | 1989 – 1991 | 1998 | 81 (110) | |
| CHEVROLET | KADETT | 2.0 | хэтчбек | 1991 – 1997 | 1998 | 85 (116) | |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | седан | 1995 – 2002 | 1988 | 72 (98) | |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | седан | 1996 – 2001 | 1988 | 80 (110) | |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | седан | 1996 – 2002 | 1988 | 85 (116) | |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | седан | 1994 – 2002 | 1998 | 89 (119) | |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | седан | 1994 – 2002 | 1998 | 101 (137) | |
| CHEVROLET | OMEGA SUPREMA | 2.0 | универсал | 1993 – 1995 | 1998 | 96 (130) | |
| CHEVROLET | OMEGA SUPREMA | 2.0 | универсал | 1991 – 1997 | 1984 | XF 20 F | 85 (116) |
| CHEVROLET | OMEGA | 2.0 | седан | 1993 – 1995 | 1998 | 96 (130) | |
| CHEVROLET | OMEGA | 2.0 | седан | 1991 – 1997 | 1984 | XF 20 F | 85 (116) |
| CHEVROLET | OMEGA SUPREMA | 2.0 | универсал | 1996 – 2000 | 1998 | 89 (121) | |
| CHEVROLET | TRACKER | 2.0 | вездеход закрытый | 1998 – 2004 | 1995 | 97 (132) | |
| ISUZU | PICK UP | 2.0 | пикап | 1982 – 1987 | 1949 | 65 (88) | |
| MERCURY | MYSTIQUE | 2.0 | седан | 1994 – 1997 | 1991 | 85 (116) | |
| MERCURY | MYSTIQUE | 2.0 | седан | 1994 – 1997 | 1988 | 93 (126) | |
| MERCURY | MYSTIQUE | 2.0 | седан | 1997 – 2001 | 1988 | 96 (131) | |
| NISSAN | SENTRA | 2.0 | седан | 2000 | 1998 | SR20DE | 107 (145) |
| NISSAN | SENTRA | 2.0 | седан | 2000 – 2002 | 1998 | SR20DE | 110 (150) |
| TOYOTA | HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_,… | 2.0 | пикап | 2005 | 1998 | 1AZ-FSE | 108 (147) |
| TOYOTA | HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_,… | 2.0 | пикап | 2005 | 1998 | 1TR-FE | 98 (133) |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 | седан | 1992 – 1994 | 1984 | 89 (121) | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 | седан | 1994 – 1995 | 1984 | 82 (111) | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 | седан | 1994 – 1998 | 1984 | 85 (116) | |
| VOLKSWAGEN | LOGUS | 2.0 | седан | 1994 – 1996 | 1984 | 88 (120) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | хэтчбек | 1993 – 1994 | 1984 | 89 (121) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | хэтчбек | 1994 – 1995 | 1984 | 82 (111) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | хэтчбек | 1994 – 1998 | 1984 | 85 (116) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | хэтчбек | 1993 – 1994 | 1984 | 92 (125) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | хэтчбек | 1996 – 2002 | 1984 | 104 (141) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | хэтчбек | 1998 – 2001 | 1984 | 82 (111) | |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | хэтчбек | 2002 – 2005 | 1984 | 62 (84) | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | универсал | 1985 – 1994 | 1984 | 118 (160) | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | универсал | 1989 – 1990 | 1984 | 76 (103) | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | универсал | 1989 – 1990 | 1984 | DDR | 92 (125) |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | универсал | 1998 – 2000 | 1984 | 86 (118) | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | универсал | 1997 – 1998 | 1984 | 91 (124) | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | универсал | 1994 – 1996 | 1984 | 92 (125) | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | универсал | 1990 – 1995 | 1984 | 76 (103) | |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | универсал | 1990 – 2005 | 1984 | 82 (111) | |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 2.0 | седан | 1988 – 1994 | 1984 | 92 (125) | |
| NISSAN | AVENIR | 2.0 | универсал | 1997 – 2001 | 1998 | SR20DE | 107 (145) |
| NISSAN | AVENIR | 2.0 | универсал | 2001 | 1998 | QR20DE | 110 (150) |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY | 2.0 | седан | 2000 – 2002 | 1998 | SR20DE | 107 (145) |
-
Купить661.46 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить210.94 грн.
-
Купить73.96 грн.
-
Купить322.40 грн.
-
Купить367.71 грн.
-
Купить276.04 грн.
-
Купить240.10 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить3115.10 грн.
-
Купить523.44 грн.
-
Купить403.65 грн.
