Автомобили AMI Break (1968-1977)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAFEI | MINYI | 1.0 | автобус | 2008 | 970 | 44 (60) | |
| DONGFENG XIAOKANG | V07 | 1.0 | автобус | 2009 | 997 | 51 (69) | |
| NISSAN | CHERRY (E10) I | 1.0 | седан | 1970 – 1978 | 988 | A10 | 33 (45) |
| FAW JILIN | JIABAO фургон | 1.0 | фургон | 1985 – 1998 | 993 | 37 (50) | |
| DAIHATSU | TREVIS | 1.0 | хэтчбек | 2006 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| HAFEI | WJ автобус (S85_) | 1.0 | автобус | 1988 – 1992 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| PEUGEOT | 104 | 1.0 | хэтчбек | 1983 – 1988 | 954 | 108C (XV8) | 32 (44) |
| GONOW | HANJIANG HERKULES пикап | 1.0 | пикап | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| GONOW | HANJIANG HERKULES фургон | 1.0 | фургон | 1994 – 2003 | 970 | DA465 | 33 (45) |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 1.0 | хэтчбек | 2005 – 2008 | 999 | BJR | 48 (65) |
| NISSAN | MICRA II (K11) | 1.0 | хэтчбек | 1992 – 1993 | 988 | MA10S | 40 (54) |
| DAIHATSU | SKYWING | 1.0 | хэтчбек | 1987 – 1993 | 993 | CB 22, CB 23 | 38 (52) |
| VOLKSWAGEN | DERBY (86C, 80) | 1.0 | седан | 1981 – 1984 | 1043 | HZ | 33 (45) |
| OPEL | CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_… | 1.0 | седан | 1982 – 1992 | 993 | 10 S | 33 (45) |
| NISSAN | PIXO (UA0) | 1.0 | хэтчбек | 2009 | 996 | K10 B | 50 (68) |
| FORD | FIESTA VI | 1.0 | хэтчбек | 2013 | 998 | XMJA, XMJB | 48 (65) |
| CITROEN | VISA | 1.0 | хэтчбек | 1984 – 1988 | 954 | XV8 | 33 (45) |
| KIA | PICANTO (BA) | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 999 | G4HE | 45 (61) |
| DAIHATSU | SPARCAR автобус (S7_) | 1.0 | автобус | 1983 – 1986 | 993 | CB | 33 (45) |
| DAIHATSU | 1000 фургон | 1.0 | фургон | 1986 – 1989 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| AUSTIN | METRO | 1.0 | хэтчбек | 1980 – 1990 | 999 | 99 H | 30 (41) |
| DAIHATSU | COO | 1.0 | вэн | 2006 | 989 | EJ-DE | 40 (54) |
| DAIHATSU | HIJET фургон | 1.0 | фургон | 1986 – 1989 | 993 | CB | 33 (45) |
| AUSTIN | METRO | 1.0 | хэтчбек | 1980 – 1990 | 999 | 99 H | 33 (45) |
| DAIHATSU | CHARADE (L2_) | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 998 | 1KR-FE | 51 (69) |
| VOLKSWAGEN | DERBY (86C, 80) | 1.0 | седан | 1981 – 1984 | 1043 | GL | 29 (40) |
| DAIHATSU | SKYWING | 1.0 | хэтчбек | 1990 – 1993 | 993 | CB 90 | 40 (54) |
| HANJIANG | SFJ6370 (Image) автобус | 1.0 | автобус | 2002 | 970 | 465Q | 34 (46) |
| CHERY | 1.0 | хэтчбек | 2009 | 993 | 50 (68) | ||
| PIAGGIO | PORTER автобус | 1.0 | автобус | 1993 – 2004 | 993 | CB41 | 33 (45) |
| MARUTI | ZEN | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2006 | 993 | 43 (58) | |
| GEO | METRO кабрио | 1.0 | кабрио | 1989 – 1998 | 993 | 3L <6> | 41 (56) |
| SKODA | FABIA седан (6Y3) | 1.0 | седан | 2000 – 2002 | 996 | ARV, AQV | 37 (50) |
| DAIHATSU | HIJET автобус | 1.0 | автобус | 1986 – 1989 | 993 | CB | 33 (45) |
| TOYOTA | DUET (M11_, M10_) | 1.0 | хэтчбек | 1998 – 2004 | 989 | EJ-DE | 40 (54) |
| NISSAN | FIGARO купе (FK10) | 1.0 | купе | 1991 – 1992 | 987 | MA10ET | 56 (76) |
| TOYOTA | IQ (KGJ1_, NGJ1_) | 1.0 | хэтчбек | 2009 | 998 | 1KR-FE | 50 (68) |
| SUZUKI | ALTO III (EF) | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2002 | 993 | G10BB | 43 (58) |
| DAIHATSU | ZEBRA автобус | 1.0 | автобус | 1987 – 1998 | 993 | CB 10 | 33 (45) |
| FAW JILIN | JIABAO AV6 автобус | 1.0 | автобус | 2004 | 970 | 36 (49) | |
| GEELY | ULIO | 1.0 | седан | 2005 | 1046 | JL378QE | 40 (54) |
| HAFEI | MINYI | 1.0 | автобус | 2008 | 970 | DA465EQ | 36 (49) |
| OPEL | OLYMPIA A купе | 1.0 | купе | 1967 – 1971 | 1078 | 11 SR | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2005 | 999 | AZP | 51 (69) |
| DAIHATSU | HIJET пикап (_U60) | 1.0 | пикап | 1994 – 1998 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 | хэтчбек | 1991 – 1996 | 954 | TU9, CDY (TU9M) | 33 (45) |
| DAIHATSU | XENIA | 1.0 | хэтчбек | 2007 | 989 | EJ-DE | 46 (63) |
| BARKAS | B 1000 автобус (KB) | 1.0 | автобус | 1976 – 1991 | 992 | 353-1/B1000 | 34 (46) |
| DAIHATSU | SPARCAR фургон (S7_) | 1.0 | фургон | 1983 – 1986 | 993 | CB | 33 (45) |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2002 | 999 | 44 (60) | |
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 | хэтчбек | 1991 – 1996 | 954 | CDZ (TU9M) | 37 (50) |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.0 | хэтчбек | 1992 – 1997 | 954 | CDZ (TU9M) | 37 (50) |
| TOYOTA | DUET (M11_, M10_) | 1.0 | хэтчбек | 1998 – 2004 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| AUSTIN | ALLEGRO Наклонная задняя часть… | 1.0 | хэтчбек | 1980 – 1983 | 998 | 99 H | 33 (45) |
| HOLDEN | SCURRY автобус (NB) | 1.0 | автобус | 1985 – 1987 | 970 | F10A | 33 (45) |
| SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2002 | 999 | 50 (68) | |
| HYUNDAI | i10 | 1.0 | хэтчбек | 2011 | 998 | G3LA | 51 (69) |
| NISSAN | BE | 1.0 | хэтчбек | 1982 – 1992 | 988 | MA10S | 37 (50) |
| SUZUKI | ALTO V (GF) | 1.0 | хэтчбек | 2009 | 996 | K10B | 50 (68) |
| AUSTIN | MINI | 1.0 | хэтчбек | 1962 – 1969 | 976 | 44 (59) | |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2004 | 993 | G 10 CV | 47 (64) |
| SKODA | FABIA Combi (6Y5) | 1.0 | универсал | 2000 – 2002 | 996 | ARV | 37 (50) |
| SMART | FORTWO купе (451) | 1.0 | купе | 2010 | 999 | 88 (120) | |
| FAW TIANJIN | SHEYA | 1.0 | хэтчбек | 2002 | 993 | TJ376QE | 39 (53) |
| PERODUA | KENARI (L9_) | 1.0 | вэн | 2000 | 989 | EJ-DE | 41 (56) |
| HAFEI | WJ автобус (S85_) | 1.0 | автобус | 1994 – 2004 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| FAW TIANJIN | TJ7 | 1.0 | седан | 1998 – 2003 | 993 | TJ376Q | 37 (50) |
| DAIHATSU | COO | 1.0 | вэн | 2006 | 989 | EJ-VE | 43 (58) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 2002 – 2005 | 999 | BJR | 48 (65) |
| SUZUKI | WAGON R | 1.0 | вэн | 2004 – 2005 | 998 | Z 10 XEP | 44 (60) |
| PIAGGIO | PORTER c бортовой платформой/х… | 1.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 2010 | 999 | 54 (73) | |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 1996 – 2002 | 998 | AZN | 40 (54) |
| CHANGHE | IDEAL | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 970 | F10A | 34 (46) |
| AUTO UNION | AU 1000 | 1.0 | седан | 1959 – 1963 | 974 | 32 (44) | |
| HANJIANG | SFJ6370 (Image) фургон | 1.0 | фургон | 2002 | 970 | 465Q | 34 (46) |
| FIAT | STRADA (178E) | 1.0 | пикап | 2009 | 999 | 310 A1.011 | 55 (75) |
| FAW TIANJIN | VIZI | 1.0 | хэтчбек | 2002 | 998 | 1SZ-FE | 50 (68) |
| SUZUKI | WAGON R | 1.0 | вэн | 2003 – 2005 | 993 | G10A | 39 (53) |
| HANJIANG | SFJ6350 (Saifu) автобус | 1.0 | автобус | 2002 | 970 | 465Q | 34 (46) |
| CHANGAN (CHANA) | SC автобус | 1.0 | автобус | 1993 – 2000 | 1012 | JL465Q5 | 36 (49) |
| FIAT | 147 | 1.0 | хэтчбек | 1976 – 1995 | 1049 | 127 A.000 | 37 (50) |
| PIAGGIO | PORTER автобус | 1.0 | автобус | 1994 – 2002 | 993 | CB42 | 35 (48) |
| CHEVROLET | CORSA | 1.0 | седан | 1997 – 2002 | 996 | 50 (68) | |
| OPEL | AGILA (A) (H00) | 1.0 | хэтчбек | 2003 – 2007 | 998 | Z 10 XEP | 44 (60) |
| VOLKSWAGEN | FOX (5Z1, 5Z3) | 1.0 | хэтчбек | 2003 | 999 | 52 (71) | |
| CHEVROLET | CORSA | 1.0 | седан | 1994 – 2000 | 996 | X 10 E | 44 (60) |
| OPEL | CORSA A Наклонная задняя часть… | 1.0 | хэтчбек | 1982 – 1993 | 993 | 10 S | 33 (45) |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | хэтчбек | 1997 – 2002 | 998 | 51 (69) | |
| DAIHATSU | CHARADE I (G10) | 1.0 | хэтчбек | 1981 – 1983 | 993 | CB 20, CB 22 | 38 (52) |
| PEUGEOT | 206 Наклонная задняя часть (2A… | 1.0 | хэтчбек | 2001 – 2005 | 999 | 52 (70) | |
| CHEVROLET | CELTA | 1.0 | хэтчбек | 2000 – 2002 | 999 | 37 (50) | |
| SEAT | IBIZA III (6K1) | 1.0 | хэтчбек | 1999 – 2002 | 999 | ANV, ALD, AUC | 37 (50) |
| RILEY | ELF Mk.III | 1.0 | седан | 1963 – 1968 | 998 | 28 (38) | |
| RENAULT | THALIA (LB0/1/2_) | 1.0 | седан | 2000 – 2005 | 999 | 52 (71) | |
| HAFEI | WJ вэн | 1.0 | вэн | 1992 – 1994 | 993 | CB41 | 34 (46) |
| CITROEN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | хэтчбек | 2005 | 998 | 1KR-FE | 50 (68) |
| VAUXHALL | RASCAL пикап | 1.0 | пикап | 1986 – 1993 | 993 | CB | 34 (46) |
| VOLKSWAGEN | POLO купе (86C, 80) | 1.0 | купе | 1985 – 1992 | 1043 | HZ | 33 (45) |
| FIAT | 147 | 1.0 | хэтчбек | 1976 – 1987 | 1049 | 40 (55) |
-
Купить661.46 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить210.94 грн.
-
Купить73.96 грн.
-
Купить322.40 грн.
-
Купить367.71 грн.
-
Купить276.04 грн.
-
Купить240.10 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить3115.10 грн.
-
Купить523.44 грн.
-
Купить403.65 грн.
