Автомобили SuRui (2012)
| Бренд | Модель | Модификация | Кузов | Год | Объем, см3 | Двигатель | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | T2/LN1 автобус | O 609 D (672.072, 672.073) | автобус | 1987 – 1992 | 3972 | OM 364.913 | 66 (90) |
| MERCEDES | T2/LN1 автобус | O 611 D (672.372, 672.373) | автобус | 1987 – 1992 | 3972 | OM 364.952 , OM 364.954 | 85 (116) |
| MERCEDES | T2/LN1 автобус | O 614 D (672.375, 672.376) | автобус | 1987 – 1992 | 3972 | OM 364.980 , OM 364.981 | 100 (136) |
| MERCEDES | VARIO автобус | O 810 (670.373, 670.374) | автобус | 1996 | 4250 | OM 904.904 | 75 (102) |
| MERCEDES | VARIO автобус | O 812 (670.373, 670.674) | автобус | 1996 | 2874 | OM 602.984, OM 602.985 | 90 (122) |
| MERCEDES | VARIO автобус | O 814 (670.373, 670.374) | автобус | 1996 | 4250 | OM 904.908 | 100 (136) |
| MERCEDES | LK/LN2 | O 814, O 814 L | автобус | 1984 – 1998 | 3972 | OM 354.921 | 103 (140) |
| MERCEDES | VARIO автобус | O 815 (670.373, 670.374) | автобус | 1996 | 4250 | OM 904.923 | 112 (152) |
| MERCEDES | O 304 | O304 | автобус | 10964 | OM 441.994 | 250 (340) | |
| MERCEDES | O 304 | O304 | автобус | 1992 | 12763 | OM 402.984 | 280 (381) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-10N, OL-13W, OL-16W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F260 | 191 (260) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-10N, OL-13W, OL-16W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F300 | 221 (301) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-14N, OL-16W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F300 | 221 (301) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-14N, OL-16W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F260 | 191 (260) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-16N, OL-19W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F300 | 221 (301) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-16N, OL-19W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F260 | 191 (260) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-19N, OL-21W, OL 23W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F300 | 221 (301) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-19N, OL-21W, OL-23W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F260 | 191 (260) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-19W, OL-21W, OL 23W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F300 | 221 (301) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-19W, OL-21W, OL-23W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F260 | 191 (260) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-27W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F260 | 191 (260) |
| DENNIS | OLYMPUS | OL-27W | автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 2009 | 7100 | D7F300 | 221 (301) |
| OPTARE | OLYMPUS | OLYMPUS | автобус | 2006 | 9364 | D9B260 | 191 (260) |
| OPTARE | OLYMPUS | OLYMPUS | автобус | 2006 | 9364 | D9B310 | 228 (310) |
| MINI | MINI (R56) | One | хэтчбек | 2009 | 1397 | N12B14A | 55 (75) |
| MINI | MINI (R56) | One | хэтчбек | 2010 | 1598 | N16 B16 A | 55 (75) |
| MINI | MINI (R56) | One | хэтчбек | 2010 | 1598 | N16 B16 A | 72 (98) |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One | универсал | 2010 | 1598 | N16 B16 A | 72 (98) |
| MINI | MINI кабрио (R57) | One | кабрио | 2010 | 1598 | N16 B16 A | 72 (98) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | One | хэтчбек | 2010 | 1598 | N16 B16 A | 72 (98) |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One | универсал | 2009 – 2010 | 1397 | N12B14A | 70 (95) |
| MINI | MINI CLUBVAN (R55) | One | фургон/универсал | 2012 | 1598 | N16 B16 A | 72 (98) |
| MINI | MINI (R50, R53) | One | хэтчбек | 2001 – 2006 | 1598 | W10B16A | 66 (90) |
| MINI | MINI кабрио (R52) | One | кабрио | 2004 – 2007 | 1598 | W10B16A | 66 (90) |
| MINI | MINI (R56) | One | хэтчбек | 2007 | 1397 | N12B14A | 70 (95) |
| MINI | MINI (R56) | One D | хэтчбек | 2010 | 1598 | N47 C16 A | 66 (90) |
| MINI | MINI (R50, R53) | One D | хэтчбек | 2003 – 2006 | 1364 | 1ND | 55 (75) |
| MINI | MINI (R50, R53) | One D | хэтчбек | 2003 – 2006 | 1364 | 1ND-TV | 65 (88) |
| MINI | MINI (R56) | One D | хэтчбек | 2009 – 2010 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 66 (90) |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One D | универсал | 2010 | 1598 | N47 C16 A | 66 (90) |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | One D | хэтчбек | 2010 | 1598 | N47 C16 A | 66 (90) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI кабрио (517) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | кабрио | 2013 | 1968 | CUUB | 110 (150) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2012 | 1587 | 85 (115) | |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1742 | 940 A1.000 | 177 (241) |
| VW (SVW) | GRAN LAVIDA универсал | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 2013 | 1395 | 96 (131) | |
| MERCEDES | S-CLASS (W222) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 4663 | M 278.929 | 335 (456) |
| FORD | ECOSPORT | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2008 | 1999 | 107 (145) | |
| FIAT | GRAND SIENA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1368 | 327 A.011 | 66 (90) |
| PEUGEOT | 408 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1598 | 121 (165) | |
| CHEVROLET | COBALT | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2011 | 1796 | N18XFH | 80 (108) |
| FIAT | GRAND SIENA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1368 | 327 A.011 | 62 (85) |
| RENAULT | MASTER III фургон (FV) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | фургон | 2012 | 2463 | 85 (115) | |
| CHEVROLET | BLAZER S10 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 1998 – 1999 | 4198 | 124 (169) | |
| CHRYSLER | 300 C (LX) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2005 – 2010 | 3518 | EEG | 186 (253) |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI кабрио (517) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | кабрио | 2013 | 1984 | CULC | 162 (220) |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2012 | 1587 | NFU (TU5JP4) | 90 (122) |
| DACIA | PICK UP | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | пикап | 1996 – 2001 | 1557 | 53 (72) | |
| PEUGEOT | 408 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2011 | 1997 | 111 (151) | |
| PEUGEOT | 208 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1449 | 68 (93) | |
| FIAT | PALIO универсал | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 2012 | 1598 | 310 A5.011 | 85 (115) |
| CHEVROLET | COBALT | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2011 | 1796 | N18XFH | 78 (106) |
| FIAT | PALIO универсал | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 2012 | 1747 | 370 A0.011 | 96 (131) |
| FIAT | PALIO универсал | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 2012 | 1747 | 370 A0.011 | 97 (132) |
| CHEVROLET | ASTRA Наклонная задняя часть | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2004 – 2009 | 1998 | X 20 XE | 93 (126) |
| TOYOTA | COROLLA Wagon (_E10_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | универсал | 1992 – 1997 | 1587 | 4A-FE | 79 (107) |
| DACIA | SANDERO II | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1461 | K9K 612 | 55 (75) |
| HONDA | CR-V IV (RM_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2013 | 1597 | 88 (120) | |
| CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (… | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1686 | 81 (110) | |
| NISSAN | NOTE | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1461 | 66 (90) | |
| NISSAN | SENTRA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1798 | MRA8DE | 96 (131) |
| FIAT | TEMPRA (159) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 1994 – 1998 | 1995 | 76 (103) | |
| NISSAN | TIIDA седан (C12) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2012 | 1798 | MRA8DE | 96 (131) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 1395 | CXSA | 90 (122) |
| CHEVROLET | AVEO седан (T250, T255) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2005 | 1598 | F16D3, LXT | 76 (103) |
| CHRYSLER | STRATUS | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2001 – 2002 | 2429 | 105 (143) | |
| CHRYSLER | STRATUS | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2001 – 2006 | 2736 | EER | 148 (201) |
| CHEVROLET | S10 пикап | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | пикап | 2004 – 2011 | 2799 | 97 (132) | |
| FIAT | IDEA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вэн | 2005 – 2010 | 1796 | 82 (112) | |
| TOYOTA | COROLLA седан (E15_) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2008 | 1798 | 2ZR-FE | 97 (132) |
| CHRYSLER | STRATUS | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2001 – 2006 | 2429 | EDV | 164 (223) |
| CHEVROLET | PRISMA | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 1389 | 72 (98) | |
| PEUGEOT | BOXER фургон (244) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | фургон | 2005 – 2009 | 2798 | 8140.43S (F28DTCR) | 93 (126) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | пикап | 2007 – 2010 | 4300 | LU3 | 145 (197) |
| FORD | ECOSPORT II | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2014 | 998 | 92 (125) | |
| MASERATI | GHIBLI (M157) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 2987 | 202 (275) | |
| CITROEN | XM (Y4) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 1994 – 1997 | 2975 | 123 (167) | |
| MASERATI | GHIBLI (M157) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 2979 | 243 (330) | |
| MASERATI | GHIBLI (M157) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 2979 | 301 (409) | |
| FIAT | 500 C | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | кабрио | 2011 | 1368 | 77 (105) | |
| VOLKSWAGEN | L80 | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | c бортовой платформой/ходовая часть | 1995 – 2000 | 4299 | AGF | 103 (140) |
| CHEVROLET | MALIBU седан | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2010 | 2384 | LE5 | 126 (171) |
| FORD | MONDEO III седан (B4Y) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2000 – 2007 | 2451 | 125 (170) | |
| MASERATI | GHIBLI (M157) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | седан | 2013 | 2987 | 184 (250) | |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | вездеход закрытый | 2008 – 2008 | 3564 | 189 (257) | |
| SKODA | RAPID Spaceback | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1197 | 63 (86) | |
| SKODA | RAPID Spaceback | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1197 | 77 (105) | |
| SKODA | RAPID Spaceback | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 2013 | 1598 | 77 (105) | |
| VOLKSWAGEN | GOL | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 1999 – 2006 | 999 | AZN, BTY | 48 (65) |
| KIA | BONGO фургон | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | фургон | 2003 | 2665 | 61 (83) | |
| VOLKSWAGEN | GOL | ORA-06502: PL/SQL: numeric or … | хэтчбек | 1980 – 1981 | 1285 | 37 (50) |
-
Купить599.06 грн.
АЗП з FM-модулятор Baseus T Shaped S-09A Car Bluetooth MP3 Player (Standard Edition) Black
-
Купить191.04 грн.
-
Купить66.98 грн.
-
Купить291.98 грн.
-
Купить333.02 грн.
-
Купить250.00 грн.
-
Купить217.45 грн.
Тримач для мобiльного Baseus Small ears series Magnetic suction bracket(Air outlet type)Black
-
Купить2821.23 грн.
-
Купить474.06 грн.
-
Купить365.57 грн.
